قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو، پژو ۲۰۰۸ به قیمت ۹۵۰ میلیون تومان و پژو پارس با قیمت ۲۷۹ میلیون تومان به فروش رسید.

کد خبر : ۹۹۴۹۹
بازدید : ۴۰۳۰
فرادید | شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۵ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات روز جاری محصولات ایران خودرو، پژو 2008 به قیمت 950 میلیون تومان و پژو پارس با قیمت 279 میلیون تومان به فروش رسید.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار (امروز)

قیمت خودرو در بازار (دیروز )

وانت آریسان 120,560,000 190,000,000 189,000,000
سمند LX 132,455,000 245,000,000 246,000,000
سمند EF7 132,701,000 256,000,000 256,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 139,566,000 279,000,000 278,000,000
سمند سورن ELX 0 265,000,000 265,000,000
دنا (تیپ 1) 172,958,000 324,000,000 324,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 191,534,000 375,000,000 373,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 285,399,000 438,000,000 437,000,000
دنا پلاس اتوماتیک توربو 390,089,000 463,000,000 462,000,000
پژو GLX 405 0 232,000,000 231,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 124,365,000 233,000,000 232,000,000
پژو SLX 405 108,365,000 264,000,000 263,000,000
پژو پارس 140,273,000 279,000,000 278,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 145,634,000 299,000,000 296,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 360,000,000 360,000,000
پژو 207 دنده‌ ای 181,173,000 330,000,000 330,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 0 437,000,000 436,000,000
پژو 207 اتوماتیک 197,055,400 432,000,000 429,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 396,000,000 396,000,000
پژو 207 سقف شیشه ای 216,263,000 338,000,000 337,000,000
پژو 206 تیپ 2 127,122,000 249,000,000 247,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 292,000,000 292,000,000
پژو 206 صندوقدار 0 287,000,000 287,000,000
پژو 2008 0 950,000,000 960,000,000
پژو 508 0 1,400,000,000 1,600,000,000
رانا LX 107,200,000 237,000,000 236,000,000
دانگ فنگ H30 0 375,000,000 375,000,000
رنو تندر E2 0 370,000,000 365,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 370,000,000 390,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 475,000,000 495,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 386,400,000 670,000,000 670,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 405,500,000 790,000,000 790,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 807,000,000 770,000,000 780,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 858,000,000 820,000,000 820,000,000
رنو کپچر 0 960,000,000 965,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 1,400,000,000 1,400,000,000
سمند سورن پلاس 204,257,000 287,000,000 287,000,000
رانا پلاس 180,391,000 260,000,000 260,000,000
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) 640,000,000 830,000,000 830,000,000
تارا دنده ای 290,472,900 440,000,000 440,000,000
تارا اتوماتیک 0 0 0
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید