جدول/ خانه متری ۱۴ میلیون تومان در تهران!

جدول/ خانه متری ۱۴ میلیون تومان در تهران!

در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

کد خبر : ۱۰۲۲۶۲
بازدید : ۴۳۱۶

در این گزارش قیمت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران گردآورش شده است. براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم.

در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند:

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا(سال) قیمت متر مربع(تومان)
1 نیاوران، خیابان نورافشان یکم 160 2 4 115.000.000
2 گیشا، خیابان صائمی 98 1 30 65.000.000
3 دولت، خیابان بهرام جنوبی 200 2 8 72.000.000
4 حکیمیه، خیابان بوستان 142 5 1 43.000.000
5 شهران، خیابان طوقانی 64 5 18 38.000.000
6 جمالزاده جنوبی، نرسیده به کلهر 103 5 30 25.000.000
7 نظام آباد، خیابان مدنی جنوبی 57 1 18 24.561.000
8 نارمک، خیابان دردشت 50 4 7 40.000.000
9 هاشمی، کوچه مطهری نژاد 55 4 2 22.500.000
10 خوش، نرسیده به خیابان محمد تقی 67 3 25 25.000.000
11 ولیعصر روبه روی مخابرات مهدیه 100 1 15 24.300.000
12 دروازه شمیران، خیابان سادات 65 3 13 28.000.000
13 پیروزی، خیابان کریم شاهیان 89 1 8 29.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، بین پل سوم و چهارم 103 3 1 39.000.000
15 بزرگراه بعثت؛ شهرک شهید بروجردی 125 1 20 14.400.000
16 علی آباد، بزرگراه دستواره 44 3 15 17.727.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 5 1 18.000.000
18 شاد آباد، 15 متری اول 63 2 4 18.500.000
19 خانی آباد، خیابان میثاق 65 4 12 16.153.000
20 دولت آباد، خیابان شهادت 72 4 7 15.950.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه 75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز 88 3 2 40.000.000
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید