قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ ۷ بهمن؛ افزایش و کاهش قیمت در سری A

قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ ۷ بهمن؛ افزایش و کاهش قیمت در سری A

اولین گوشی سری S سامسونگ در کنگره‌ی جهانی موبایل در سال ۲۰۱۰ معرفی شد. اگرچه این گوشی اولین تجربه‌ی سامسونگ درزمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند نبود، ولی ارائه‌ی این گجت نام سامسونگ را بیش‌ازپیش بر سر زبان‌ها انداخت. حالا نیز قرار است که پرچمدار جدید گروه S در روز چهارشنبه نوزدهم فوریه سال ۲۰۲۰ (۳۰ بهمن ۹۸) معرفی و از روز جمعه ششم مارس (۱۶ اسفند ۹۸) راهی بازار شود.

کد خبر : ۷۶۴۵۳
بازدید : ۱۸۷۸
قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ ۷ بهمن؛ افزایش و کاهش قیمت در سری A
فرادید | اولین گوشی سری S. سامسونگ در کنگره‌ی جهانی موبایل در سال ۲۰۱۰ معرفی شد. اگرچه این گوشی اولین تجربه‌ی سامسونگ درزمینه‌ی ساخت گوشی‌های هوشمند نبود، ولی ارائه‌ی این گجت نام سامسونگ را بیش‌ازپیش بر سر زبان‌ها انداخت. حالا نیز قرار است که پرچمدار جدید گروه S. در روز چهارشنبه نوزدهم فوریه سال ۲۰۲۰ (۳۰ بهمن ۹۸) معرفی و از روز جمعه ششم مارس (۱۶ اسفند ۹۸) راهی بازار شود.

به گزارش فرادید، با توجه به این که ممکن است طراحی دستگاه تغییر خاصی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت نسخه‌های LTE این خانواده مانند سری گلکسی S۱۰ از ۷۴۹ دلار برای ارزان‌ترین مدل آغاز شود و در مدل‌های بالاتر با توجه به پشتیبانی از ۵G تا هزار دلار برسد. البته نسخه ارزان‌تر S۱۱ از مودم ۵G. بی‌بهره خواهد بود.

در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می‌رسند.

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ

قیمت دیروز (تومان)

قیمت امروز (تومان)

سامسونگ (مدل)

27.000.000 27.000.000 Galaxy Fold
12.300.000 12.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
11.300.000 11.300.000 Galaxy Note10 256 GB
9.700.000 9.700.000 Galaxy S10+ 128 GB
9.400.000 9.400.000 Galaxy S10 128 GB
8.600.000 8.600.000 Galaxy S10e 128 GB
9.000.000 9.000.000 Galaxy Note9 128 GB
8.300.000 8.300.000 Galaxy S9+ 128 GB
7.600.000 7.600.000 Galaxy S9 64 GB
7.800.000 7.800.000 Galaxy Note8 64 GB
7.400.000 7.400.000 Galaxy S8+ 64 GB
7.000.000 7.000.000 Galaxy S8 64 GB
6.200.000 6.200.000 Galaxy A80 128 GB
4.300.000 4.200.000 Galaxy A70 128 GB
3.300.000 3.300.000 Galaxy A60 128 GB
4.200.000 4.200.000 Galaxy A51 128 GB
3.600.000 3.500.000 Galaxy A50s 128 GB
3.200.000 3.200.000 Galaxy A50 128 GB
2.600.000 2.600.000 Galaxy A40 64 GB
2.400.000 2.300.000 Galaxy A30s 64 GB
2.300.000 2.300.000 Galaxy A30 64 GB
2.100.000 2.200.000 Galaxy A20s 32 GB
2.050.000 2.150.000 Galaxy A20 32 GB
1.650.000 1.700.000 Galaxy A10s 32 GB
1.600.000 1.600.000 Galaxy A10 32 GB
2.400.000 2.400.000 Galaxy M30 64 GB
2.200.000 2.200.000 Galaxy M20 32 GB
1.800.000 1.800.000 Galaxy M10 32 GB
1.100.000 1.100.000 Galaxy A2 Core 16 GB

به گزارش فرادید، با توجه به این که ممکن است طراحی دستگاه تغییر خاصی نداشته باشد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت نسخه‌های LTE این خانواده مانند سری گلکسی S۱۰ از ۷۴۹ دلار برای ارزان‌ترین مدل آغاز شود و در مدل‌های بالاتر با توجه به پشتیبانی از ۵G تا هزار دلار برسد. البته نسخه ارزان‌تر S۱۱ از مودم ۵G. بی‌بهره خواهد بود.

در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می‌رسند.

قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ

قیمت دیروز (تومان)

قیمت امروز (تومان)

سامسونگ (مدل)

27.000.000 27.000.000 Galaxy Fold
12.300.000 12.300.000 Galaxy Note10+ 256 GB
11.300.000 11.300.000 Galaxy Note10 256 GB
9.700.000 9.700.000 Galaxy S10+ 128 GB
9.400.000 9.400.000 Galaxy S10 128 GB
8.600.000 8.600.000 Galaxy S10e 128 GB
9.000.000 9.000.000 Galaxy Note9 128 GB
8.300.000 8.300.000 Galaxy S9+ 128 GB
7.600.000 7.600.000 Galaxy S9 64 GB
7.800.000 7.800.000 Galaxy Note8 64 GB
7.400.000 7.400.000 Galaxy S8+ 64 GB
7.000.000 7.000.000 Galaxy S8 64 GB
6.200.000 6.200.000 Galaxy A80 128 GB
4.300.000 4.200.000 Galaxy A70 128 GB
3.300.000 3.300.000 Galaxy A60 128 GB
4.200.000 4.200.000 Galaxy A51 128 GB
3.600.000 3.500.000 Galaxy A50s 128 GB
3.200.000 3.200.000 Galaxy A50 128 GB
2.600.000 2.600.000 Galaxy A40 64 GB
2.400.000 2.300.000 Galaxy A30s 64 GB
2.300.000 2.300.000 Galaxy A30 64 GB
2.100.000 2.200.000 Galaxy A20s 32 GB
2.050.000 2.150.000 Galaxy A20 32 GB
1.650.000 1.700.000 Galaxy A10s 32 GB
1.600.000 1.600.000 Galaxy A10 32 GB
2.400.000 2.400.000 Galaxy M30 64 GB
2.200.000 2.200.000 Galaxy M20 32 GB
1.800.000 1.800.000 Galaxy M10 32 GB
1.100.000 1.100.000 Galaxy A2 Core 16 GB
۰
نظرات بینندگان
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    سایر رسانه ها
    تازه‌‌ترین عناوین
    پربازدید