قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹

قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو 207 صندوقدار با 7 میلیون تومان کاهش بیشترین و پژو SLX 405 با 1 میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند. در این میان برخی خودروهای ایران خودرو هم با افزایش قیمت روبرو شدند. در این رابطه دنا پلاس توربو اتوماتیک با 7 میلیون تومان رشد روبرو شد.

کد خبر : ۹۱۴۱۱
بازدید : ۵۳۶۴
قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۸ اسفند ۹۹
فرادید | شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۴ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو 207 صندوقدار با 7 میلیون تومان کاهش بیشترین و پژو SLX 405 با 1 میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
در این میان برخی خودروهای ایران خودرو هم با افزایش قیمت روبرو شدند. در این رابطه دنا پلاس توربو اتوماتیک با 7 میلیون تومان رشد روبرو شد.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

وانت آریسان 120,560,000 149,000,000 148,000,000
سمند LX 116,735,300 184,000,000 184,000,000
سمند EF7 114,962,700 202,000,000 202,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 120,932,500 222,000,000 223,000,000
سمند سورن ELX 131,666,300 234,000,000 235,000,000
سمند سورن ELX توربو 0 0
دنا (تیپ 1) 149,969,000 258,000,000 260,000,000
دنا (تیپ 2) 0 268,000,000 271,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 166,122,300 298,000,000 293,000,000
دنا پلاس (تیپ 2) 0 307,000,000 302,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 271,096,400 352,000,000 354,000,000
دنا پلاس توربو اتوماتیک 370,800,000 415,000,000 422,000,000
پژو GLX 405 0 185,000,000 186,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 107,448,000 186,000,000 185,000,000
پژو SLX 405 108,061,000 195,000,000 194,000,000
پژو پارس 121,547,000 211,000,000 212,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 126,209,000 227,000,000 230,000,000
پژو پارس LX 126,349,000 247,000,000 249,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 295,000,000 297,000,000
پژو پارس اتوماتیک 187,303,000 311,000,000 311,000,000
پژو 207 دنده‌ ای 159,800,000 273,000,000 279,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 201,000,000 415,000,000 415,000,000
پژو 207 اتوماتیک 197,055,400 398,000,000 408,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 366,000,000 368,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 390,000,000 384,000,000
پژو 207 پانوراما 199,600,000 315,000,000 318,000,000
پژو 206 تیپ 2 110,111,000 191,000,000 191,000,000
پژو 206 تیپ 5 126,789,000 253,000,000 255,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 257,000,000 260,000,000
پژو 206 صندوقدار 0 249,000,000 250,000,000
پژو 206 صندوقدار 130,872,000 258,000,000 257,000,000
پژو 301 0 0 0
پژو 2008 0 910,000,000 915,000,000
پژو 508 GT لاین 0 1,340,000,000 1,350,000,000
رانا LX 107,200,000 204,000,000 206,000,000
دانگ فنگ H30 0 345,000,000 344,000,000
دانگ فنگ H30 0 365,000,000 365,000,000
دانگ فنگ S30 0 0 0
رنو تندر پیکاپ 0 0 0
رنو تندر E2 0 310,000,000 314,000,000
رنو تندر E2 0 330,000,000 337,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 0 0
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 410,000,000 415,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 430,000,000 430,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 386,400,000 670,000,000 680,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 405,500,000 690,000,000 695,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 787,000,000 770,000,000 765,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 837,000,000 810,000,000 800,000,000
رنو کپچر 0 890,000,000 890,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 955,000,000 960,000,000
رانا پلاس 179,500,000 232,000,000 235,000,000
سمند سورن پلاس 188,500,000 285,000,000 287,000,000
دانگ فنگ SX6 0 590,000,000 590,000,000
فوتون ساوانا 0 950,000,000 950,000,000
تارا اتومات 0 0 0
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید