قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹

قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک پانوراما با 11 میلیون تومان کاهش بیشترین و سمند EF7 با 1 میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند. در این میان برخی خودروهای ایران خودرو هم با افزایش قیمت روبرو شدند. در این رابطه دنا پلاس (تیپ 2) با 1 میلیون تومان رشد روبرو شد.

کد خبر : ۹۱۵۱۵
بازدید : ۵۹۸۶
قیمت روز خودرو‌های ایران خودرو امروز چهارشنبه ۲۰ اسفند ۹۹
فرادید | شاید باورش قدری سخت باشد که خودروی رانا را از شرکت ایران خودرو با قیمت ۹۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان بخرید، اما قیمت همین خودرو در بازار ۲۰۴ میلیون باشد. چیزی بیشتر از ۱۰۰ درصد قیمت کارخانه. اما در حال حاضر این تفاوت قیمت در اکثر خودرو‌های تولیدی آبی پوشان جاده مخصوص وجود دارد.

به گزارش فرادید؛ البته این تفاوت قیمتی در خودرو‌های پژوپارس tu ۵، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و تیپ ۵، پژو ۲۰۷ i دستی و اتوماتیک، دنا، سمند ال ایکس، هایما S ۷ توربو اتوماتیک و پژو ۴۰۵ بنزینی GLX با قیمت شان در بازار چیزی در حدود ۵۰ تا ۱۱۰ درصد است.

در بازار امروز قیمت خودرو‌های ایران خودرو تغییر قابل توجهی را تجربه کردند. در معاملات امروز محصولات ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک پانوراما با 11 میلیون تومان کاهش بیشترین و سمند EF7 با 1 میلیون تومان کمترین افت قیمت را به ثبت رسانند.
در این میان برخی خودروهای ایران خودرو هم با افزایش قیمت روبرو شدند. در این رابطه دنا پلاس (تیپ 2) با 1 میلیون تومان رشد روبرو شد.

مدل خودرو

قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان)

قیمت خودرو در بازار آزاد (دیروز)

قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز)

وانت آریسان 120,560,000 148,000,000 149,000,000
سمند LX 116,735,300 184,000,000 184,000,000
سمند EF7 114,962,700 200,000,000 199,000,000
سمند EF7 دوگانه سوز 120,932,500 220,000,000 220,000,000
سمند سورن ELX 131,666,300 235,000,000 234,000,000
سمند سورن ELX توربو 0 0
دنا (تیپ 1) 149,969,000 257,000,000 255,000,000
دنا (تیپ 2) 0 267,000,000 265,000,000
دنا پلاس (تیپ 1) 166,122,300 292,000,000 292,000,000
دنا پلاس (تیپ 2) 0 309,000,000 310,000,000
دنا پلاس دنده ای توربو 271,096,400 350,000,000 347,000,000
دنا پلاس توربو اتوماتیک 370,800,000 405,000,000 401,000,000
پژو GLX 405 0 185,000,000 184,000,000
پژو GLX 405 دوگانه سوز 107,448,000 184,000,000 184,000,000
پژو SLX 405 108,061,000 192,000,000 192,000,000
پژو پارس 121,547,000 209,000,000 209,000,000
پژو پارس دوگانه سوز 126,209,000 226,000,000 225,000,000
پژو پارس LX 126,349,000 248,000,000 248,000,000
پژو پارس اتوماتیک 0 295,000,000 293,000,000
پژو پارس اتوماتیک 187,303,000 308,000,000 307,000,000
پژو 207 دنده‌ ای 159,800,000 275,000,000 274,000,000
پژو 207 اتوماتیک پانوراما 201,000,000 411,000,000 400,000,000
پژو 207 اتوماتیک 197,055,400 403,000,000 395,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 366,000,000 365,000,000
پژو 207 صندوقدار 0 380,000,000 377,000,000
پژو 207 پانوراما 199,600,000 318,000,000 310,000,000
پژو 206 تیپ 2 110,111,000 188,000,000 186,000,000
پژو 206 تیپ 5 126,789,000 251,000,000 248,000,000
پژو 206 تیپ 5 0 257,000,000 255,000,000
پژو 206 صندوقدار 0 246,000,000 243,000,000
پژو 206 صندوقدار 130,872,000 256,000,000 253,000,000
پژو 301 0 0 0
پژو 2008 0 910,000,000 910,000,000
پژو 508 GT لاین 0 1,350,000,000 1,350,000,000
رانا LX 107,200,000 204,000,000 204,000,000
دانگ فنگ H30 0 344,000,000 345,000,000
دانگ فنگ H30 0 362,000,000 365,000,000
دانگ فنگ S30 0 0 0
رنو تندر پیکاپ 0 0 0
رنو تندر E2 0 310,000,000 310,000,000
رنو تندر E2 0 332,000,000 330,000,000
رنو تندر پلاس دنده ‌ای 0 0 0
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 415,000,000 415,000,000
رنو تندر پلاس اتوماتیک 0 430,000,000 430,000,000
هایما اس 5 توربو ( S5 ) 386,400,000 680,000,000 680,000,000
هایما اس 7 توربو ( S7 ) 405,500,000 695,000,000 690,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی 787,000,000 765,000,000 760,000,000
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل 837,000,000 800,000,000 800,000,000
رنو کپچر 0 890,000,000 890,000,000
سوزوکی ویتارا اتومات 0 960,000,000 955,000,000
رانا پلاس 179,500,000 230,000,000 230,000,000
سمند سورن پلاس 188,500,000 287,000,000 285,000,000
دانگ فنگ SX6 0 590,000,000 590,000,000
فوتون ساوانا 0 950,000,000 950,000,000
تارا اتومات 0 0 0
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید