قیمت دلار 27 اذر 1397
قیمت دلار در صرافی ملی امروز هم نسبت به روز گذشته کاهش یافت. هم اکنون صرافی ملی قیمت خرید دلا را ۹۹۲۰ تومان اعلام کرده است که صبح روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافته است.
کد خبر :
۶۵۶۴۷
بازدید :
۲۱۰۶
فرادید | قیمت دلار در صرافی ملی امروز هم نسبت به روز گذشته کاهش یافت. هم اکنون صرافی ملی قیمت خرید دلا را ۹۹۲۰ تومان اعلام کرده است که صبح روز گذشته ۵۰ تومان کاهش یافته است.( قیمت دلار و ارزهای دیگر در روز گذشته )
ر ابتدای روز دوشنبه نرخ فروش بر تابلوی این صرافی روی عدد ۹ هزار و ۹۹۰ تومان قرار گرفت که ۴۰ تومان بیشتر از روز یکشنبه بود. با این حال، فعالان بازار باور داشتند، اینکه قیمت این صرافی و سایر صرافیهای منتخب بازارساز زیر مرز ۱۰ هزار تومانی درج شد، نشاندهنده خواست بازارساز مبنی بر نوسان دلار در سطوح ۴ رقمی بود.
در مقابل علامت بازارساز، سیگنال معاملهگران کف بازار قرار داشت که بهدنبال آن بودند، خرید و فروشهای خود را به بالای مرز ۱۰ هزار تومانی ببرند. به گفته فعالان، قیمت در معاملات این دسته حتی تا محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان بالا رفت، ولی در نهایت حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی قیمت ۱۰ هزار تومان به کار خود پایان داد.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 99200 | 99400 |
یورو | 117500 | 118000 |
قیمت دلار و ارز 27 آذر در صرافی ملی
قیمت ارزهای دولتی در بانک ملی
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۰۳۵ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۳۲۳ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۳۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۶۲ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۸۵ |
INR | روپيه هند | ۵۹۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۰۳۴ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۱۰ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۳۲۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۷۴ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۳۴۷ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۲۵ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۰۰ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۰ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۲۰۵ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۳۲ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۳۵ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۵۳ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۶ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۰۱ |
CNY | یوان چين | ۶,۰۹۴ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۲۴۸ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۵۴ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۸۵ |
EUR | یورو | ۴۷,۶۸۱ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۲۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۰۲ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۴۹ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۸ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
قیمت ارزهای دولتی در بانک ملی
۰