قیمت دلار و ارز 29 آذر 1397
در حالی که روز گذشته دلار بعد از چند روز سیر و سفر در کانال ۹ هزار تومانی به کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته بود، امروز صرافی ملی قیمت خرید دلار را ۹۹۷۰۰ اعلام کرد.
فرادید | امروز پنجشنبه بازهم قیمت دلار خودش را به کانال ۹ هزار تومان رساند.
در حالی که روز گذشته دلار بعد از چند روز سیر و سفر در کانال ۹ هزار تومانی به کانال ۱۰ هزار تومان بازگشته بود، امروز صرافی ملی قیمت خرید دلار را ۹۹۷۰۰ اعلام کرد. ( قیمت روز گذشته )
البته گفتنی است افزایش قیمت دلار در بازار آزاد به ۱۰ هزار تومان در حالی صورت گرفت که صرافیهای منتخب بازارساز از اواسط روز رقم فروش دلار را عدد ۹ هزار و ۹۹۰ تومان درج کرده بودند.
در ابتدای روز قیمت دلار در بازار آزاد به محدوده ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان رفته بود و بازارساز برای اینکه تقاضای کاذبی برای دلار شکل نگیرد، قیمت صرافیهای منتخب را بالاتر آورد.
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز کار خود را با روند کاهشی شروع کرده است. باید دید قیمتها در پایان معاملات امروز به چه سمتی میرود.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 99700 | 99900 |
یورو | 116500 | 117000 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح جدول زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۰۴۴ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۲۱۵ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۱۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۱۴ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۵ |
INR | روپيه هند | ۵۹۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۷,۹۲۶ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۹۰ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۴۰۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۵ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۱۱۱ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۲۴ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۹۱۹ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۴ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۸۱۰ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۷ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۲۵ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۰۴۲ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۹ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۴۶ |
CNY | یوان چين | ۶,۰۸۰ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۱۵۱ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۳۶ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۶۱ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۱۲ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۶۶ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۷ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
قیمت ارزهای دولتی پنجشبه 29 آذر 1397