قیمت ارز و دلار 1 دی ماه 1397
قیمت دلار در ماه گذشته دچار ریزش شده و در کانال ۹ هزار تومان و ۱۰ هزار تومان بود. امروز اول دی ماه نیز دلار در بازار در کانال ۹ هزار تومان معامله میشود.
کد خبر :
۶۵۷۸۸
بازدید :
۳۶۰۲
فرادید | در اولین روز زمستان ۹۷ قیمت دلار همچنان در کانال ۹ هزار تومان قرار دارد.
طی هفته گذشته قیمت دلار بین کانال ۹ هزار تومان و ۱۰ هزار در رفت و برگشت بود که در نهایت روز پنجشنبه آخر هفته، قیمت دلار با ۹۹۷۰۰ در بازار بسته شد ( قیمت دلار در روز پنجشنبه ۲۹ آذر ).
براساس قیمت اعلام شده در صرافی ملی ، امروز ۱ دی ماه، قیمت دلار در بازار با قیمت ۹۹۷۰۰ کلید خورده است. قیمت یورو نیز فعلا در کانال ۱۱ هزار تومانی قرار دارد.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 115900 | 116400 |
یورو | 99700 | 99900 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۰۸۶ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۴۰۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۳ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۷ |
INR | روپيه هند | ۵۹۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۰۵۹ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۰۵ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۷۵۸ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۸۴ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۶۸ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۹۸ |
RUB | روبل روسيه | ۶۱۰ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۷ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۵۷۳ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۵۴ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۲۲۹ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۳۰ |
CNY | یوان چين | ۶,۰۸۲ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۸۵۴ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۷ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۴۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۰۵ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۰۳ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۸۱۲ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۸ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
۰