قیمت دلار و ارز؛ امروز 8 دی 1397
نرخ دلار و یورو پس از روند افزایشی و صعود به کانال ۱۱ هزار تومانی دوباره به کانال ۱۰ هزار تومان برگشته است.
کد خبر :
۶۶۱۶۳
بازدید :
۱۳۵۶
فرادید | قیمت دلار پس از صعود به کانال ۱۱ هزار تومانی دوباره به کانال ۱۱ هزار تومان برگشت. کارشناسان افزایش قیمت دلار و ارز را در هفته گذشته ناشی از جو روانی ارائه بودجه سال ۹۸ میدانند ( قیمت دلار وارز در هفته گذشته ).
قیمت دلار امروز ۸ دی ماه در صرافی ملی ۱۰۵۰۰۰ ریال اعلام شده است که نسبت به هفته گذشته کمی کاهش داشته است. قیمت یور نیز ۱۲۶۰۰۰ اعلام شده است.
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دلار | 104000 | 105000 |
| یورو | 125000 | 126000 |
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگليس | ۵۳,۳۳۴ |
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۶۷۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۲۲ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۶ |
| INR | روپيه هند | ۶۰۳ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۲۹۱ |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۱۲ |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۰۸۷ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۴ |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۸۰۳ |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۹۰۸ |
| TRY | لير ترکيه | ۷,۹۶۶ |
| RUB | روبل روسيه | ۶۰۴ |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۵۸۲ |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۷۴۲ |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۹۵ |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۴۵۲ |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۳۰ |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۰۸ |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۹,۰۱۹ |
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۱۴ |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۰۱ |
| EUR | یورو | ۴۸,۱۰۷ |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۵۱ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۱ |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۹۰ |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۶ |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۵ |
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
۰