قیمت دلار و ارز امروز 17 دی 1397
بازار دلار و ارز در دو هفته گذشته شاهد نوسان نسبی بوده است. دلار امروز هم در کانال ۱۰ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۶۵۶۹
بازدید :
۱۲۴۲
فرادید | امروز ۱۷ دی ماه قیمت دلار و دیگر ارزها نسبت به روزهای گذشته تغییر چندانی نداشته است. قیمت دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی و قیمت یورور در کانال ۱۲ هزار تومانی است.
قیمت دلار امروز در صرافی ملی ۱۰۷۰۰۰ ریال اعلام شده است که نسبت به دیروز ۱۵۰۰ ریال افزایش یافته است. یورو نیز با نرخ ۱۲۶۰۰۰ ریال معامله میشود.
عنوان | نرخ فروش | نرخ خرید |
یورو | 126000 | 125500 |
دلار | 107000 | 106500 |
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۵۴۸ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۶۶۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۰۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۰ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۲۸ |
INR | روپيه هند | ۶۰۶ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۴۴ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۵۴ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۸۳۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۰ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۴۶ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۳۶۴ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۷ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۷۷ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۲ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۶ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۷۲ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۸ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۸۳ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۹۹ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۶۷۹ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۰۱ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۲۶ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۴۴۲ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۲۷ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۹۷ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۲ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۶ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۳۲۵ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۵ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۲۶۰ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۴ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰