قیمت خودرو امروز 17 دی 1397
تغییر قیمت چندانی در بازار خودرو در چند روز گذشته اتفاق نیفتاده است. معاملات خرید و فروش خودرو در بازار کاهش قابل توجهی یافته است.
|
نام خودرو |
قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۶۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۳۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۴,۹۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۸۳,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۸۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۹۹,۷۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۱,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۱,۷۸۰,۰۰۰ | --- |
| پژو GLX 405 | ۵۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۸۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۹۲۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۵۹,۵۲۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۳۸۹,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
| رانا LX | ۵۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | --- | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۶۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۳,۹۷۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۸۲,۳۲۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۰۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۱۱۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۰۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۳۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۶,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۴,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۲۹,۱۱۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۷,۶۲۰,۰۰۰ | --- |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۳,۹۴۰,۰۰۰ | --- |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 | ۲۹۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۹۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۷,۹۲۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۲۷۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۷۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۶,۲۱۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۲,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۰,۶۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۰,۸۱۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۳,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۷,۹۳۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۵,۶۵۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۸,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۴,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۷۱,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
| جک J4 اتوماتیک | ۹۶,۹۷۰,۰۰۰ | --- |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۲,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای اکسنت | ۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۲۴,۴۱۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای سوناتا | ۴۲۳,۹۸۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای سانتافه | ۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۴,۴۱۰,۰۰۰ | --- |
| بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
|
مزدا۳ تیپ ۴ |
۲۶۷,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
|
بسترن B30 |
۱۲۱,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا - تک کابین |
۵۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کارا - دو کابین |
۶۰,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
|
وانت کاپرا |
۱۷۱,۶۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۲۰۵,۳۸۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| MVM 110 S | ۴۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک | ۹۰,۹۷۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S | ۱۷۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۶,۶۷۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۳,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۴۱۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دو کابین آسنا | ۲۵۲,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۲۵۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۶۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۷۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۰۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
| کیا پیکانتو | ۱۷۹,۵۱۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۳۴,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
|
کیا اپتیما JF فول GT |
۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
|
کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ |
--- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۱۸,۰۵۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۳۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۱۹,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۷۳,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- |
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۲۹,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۴,۳۲۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۴,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۴,۵۷۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۵۸,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۶۰۸,۵۳۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۲۸,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۱,۰۱۸,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۰۱۹,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۷۷,۳۱۰,۰۰۰ | --- |
|
نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ |
۲۸۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
|
نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ |
۳۱۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۷,۵۴۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۳۱۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۵,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۷۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۷۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۹۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۴,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۷,۴۸۰,۰۰۰ | --- |
|
بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ |
۱,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
|
بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ |
۱,۴۴۶,۵۲۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۸,۷۴۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۷,۷۲۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۸,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۶,۲۲۰,۰۰۰ | --- |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
| سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰ | --- |
| پورشه باکستر S | ۱,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
|
پورشه ماکان ۲.۰ |
۱,۶۶۵,۴۹۰,۰۰۰ | --- |
|
پورشه ماکان ۲.۰ توربو |
۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و I8 فول - ۲۰۱۶ | ۲,۸۹۹,۱۳۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و ۱۲۰ پنج در - Premium 2018 | ۵۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۱۲۰ پنج در - Executive 2018 | ۶۶۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و سری ۲ - Active Tourer 2018 | ۷۱۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Business Plus | ۱,۷۴۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive | ۱,۸۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Progressive Plus | ۱,۸۷۹,۴۳۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۵۳۰ تیپ Perfection | ۱,۹۴۸,۸۳۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGACY | ۲,۳۴۲,۹۵۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY SPORT | ۲,۳۸۳,۵۴۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ LEGASY LOUNGE | ۲,۴۲۵,۶۲۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ Unique | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و X3 مدل ۲۸I تیپ Dynamic | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| بیام و X4 مدل ۲۸I تیپ Exclusive | ۱,۲۶۷,۳۳۰,۰۰۰ | --- |
|
فولکسواگن گلف GTI |
۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
فولکسواگن پاسات |
۵۶۸,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |