قیمت دلار و ارز؛ امروز 20 دی 1397
امروز ۲۰ دی ماه قیمت دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار دارد.
کد خبر :
۶۶۷۳۵
بازدید :
۱۱۷۰
فرادید | دلار در هفته جاری اندکی افزایش قیمت با شیب ملایم داشت. اما از روز گذشته، بازار دلار و ارز دارای ثبات نسبی بوده است ( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
امروز ۲۰ دی ماه نرخ فروش دلار در صرافی ملی ۱۰۸۸۰۰ ریال اعلام شده است که نسبت به روز گذشته تغییری نکرده است. یورو امروز مانند دیروز به قیمت ۱۲۷۲۰۰ ریال در صرافی ملی به فروش میرسد.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
یورو | 126200 | 127200 |
دلار | 107800 | 108800 |
نرخ دلار و یورو در صرافی ملی 20 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۶۹۷ |
CHF | فرانک سويس | ۴۳,۱۸۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۴۰ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۵۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۵۰۴ |
INR | روپيه هند | ۵۹۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۶۷۹ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۶۲ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۹۱۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۴۸ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۴۹۰ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۳۳ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۶۵۵ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۰ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۳ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۱۷۴ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۹۲ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۴۳۸ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۴ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۱۱۱ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۴ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۷۱ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۸۵ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۶۱۲ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۵۲ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۶۹ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۸,۵۵۷ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۸۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۰ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۹۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۹۴ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۳ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۵۲۹ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۳ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۶ |
۰