قیمت دلار و ارز؛ امروز 26 دی 1397
امروز ۲۶ دی ماه دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی قرار دارد.
کد خبر :
۶۶۹۴۱
بازدید :
۹۲۱
فرادید | امروز قیمت دلار نسبت به روز گذشته اندکی کاهش داشته است. اما یورو نرخ افزایشی داشته و وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شده است( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
قیمت دلار امروز در صرافی ملی ۱۱۴۵۰۰ ریال اعلام شده است که نسبت به روز قبل ۵۰ تومان کاهش دارد. قیمت یورو امروز با افزایش ۴۰۰ تومانی به ۱۳۳۰۰۰ ریال رسیده است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
یورو | 132000 | 133000 |
دلار | 113500 | 114500 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 26 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۰۰۰ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۵۱۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۹ |
INR | روپيه هند | ۵۹۲ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۹ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۹۰ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۷۲ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۷۱۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۵۱ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۶ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۶۲۷ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۵۳ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۷۰۴ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۷ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۴۱ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۲۳۵ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۲ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۲۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۰۳ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۹۸۰ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۶ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۷۸۱ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۲۹ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۳۳۵ |
CNY | یوان چين | ۶,۲۰۶ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۸۸۰ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۴ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۹۱۲ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۹۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۴ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۷۵ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۳ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۴۹۹ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۲ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۳ |
۰