قیمت خودرو؛ امروز 30 دی 1397
    بازار خودرو امروز ۳۰ دی ماه نوسان چندانی نداشته و تغییر قیمت خودروها در بازار آزاد بسیار اندک بوده است.
  
  
    
    کد خبر :
    ۶۷۰۸۴
  
  
  
    
    
    
    
    
  
      
        
          
        
        
          بازدید :
          ۱۱۲۰        
      
    
  
  فرادید | امروز ۳۰ دی ماه قیمت خودروها در بازار آزاد نوسان چندانی نداشته است. کاهش و افزایش قیمت خودروها در بازار زیر ۱ میلیون تومان بوده است( قیمت خودرو در روز گذشته ).
در بازار امروز خودروی سمند ال ایکس با ۴۵۰ هزار تومان کاهش به ۵۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین امروز دنا با قیمت ۸۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، پژو GLX ۴۰۵ با قیمت ۵۵ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ ۵ به قیمت ۷۱ میلیون تومان در بازار معامله میشوند.
قیمت خودروها در بازار امروز ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
| 
           نام خودرو  | 
        قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۳۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۵۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ | 
| سمند EF7 | ۶۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ | 
| سمند سورن | ۷۴,۹۱۰,۰۰۰ | --- | 
| سمند سورن توربو | ۸۵,۳۷۰,۰۰۰ | --- | 
| دنا | ۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۹۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۲۵۰,۰۰۰ | --- | 
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۱۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو GLX 405 | ۵۵,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ | 
| پژو SLX 405 | ۵۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۴۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ | 
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۸,۲۸۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۶۲۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۶,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۷۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رانا LX | ۵۹,۹۸۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H30 Cross | --- | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S30 | ۱۳۷,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۷۸,۸۱۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر E2 | ۸۳,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۹۴۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۴۶۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۷,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۲۷۴,۸۳۰,۰۰۰ | --- | 
| سوزوکی ویتارا | ۲۹۴,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۰۶۰,۰۰۰ | --- | 
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۲۵,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۵,۲۱۰,۰۰۰ | --- | 
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۸۰,۰۰۰ | --- | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا (رنگ سفید) | ۳۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۹,۴۲۵,۰۰۰ | 
| تیبا (تنوع رنگ) | ۳۹,۸۸۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۵,۶۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۵,۸۷۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۴۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۷۵,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۴,۵۶۰,۰۰۰ | --- | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | --- | 
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۴,۱۷۵,۰۰۰ | 
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۴۱۰,۰۰۰ | --- | 
| ساینا اتوماتیک | ۵۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۶۳,۱۵۵,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۸,۳۵۰,۰۰۰ | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۸,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۵,۹۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | 
| آریو (اتوماتیک) | ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۴,۱۲۵,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 | ۱۲۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۲۷۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 دندهای | ۶۵,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 دندهای | ۶۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۴۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۳,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۰۲,۴۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ | ۱۰۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ | ۱۱۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر ۹۰ | ۸۴,۰۷۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو پارس تندر | ۸۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۸۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۶,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۵,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۷۰۰,۰۰۰ | 
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۷,۸۲۰,۰۰۰ | --- | 
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لیفان ۸۲۰ | ۱۶۹,۸۴۰,۰۰۰ | --- | 
| جک J4 اتوماتیک | ۹۲,۹۷۰,۰۰۰ | --- | 
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۲,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۱,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای I20 | ۱۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای اکسنت | ۱۸۴,۸۸۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۴۶,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا | ۴۲۹,۸۷۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای توسان | ۴۴۸,۹۲۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای سانتافه | ۴۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۵۴,۰۱۰,۰۰۰ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای آزرا ۲۰۱۹ | --- | ۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بی وای دی F3 - دندهای | ۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | 
| بی وای دی S6 | ۱۹۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۹,۵۹۰,۰۰۰ | --- | 
| بسترن B30 | ۱۲۰,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - تک کابین | ۵۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - دو کابین | ۶۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاوال H2 | ۲۰۵,۶۹۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 110 S | ۴۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 315 هاچبک | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۲۳,۷۷۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۱۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 S | ۱۶۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۱,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (New) | --- | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۴۲,۹۵۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۰,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت دو کابین آسنا | ۲۵۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۳۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۱۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۸,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۷۲,۷۷۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۵۱,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۵۸۸,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ | 
| کیا پیکانتو | ۱۷۹,۶۲۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | 
| کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ | 
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۵۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۷۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۴,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۶۶۹,۵۹۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ | 
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۲۴,۳۲۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۵۳,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۸۹,۴۱۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۳۳,۷۱۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۸,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۳,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۴۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۳,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۹,۶۳۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۴,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۵۹۸,۷۴۰,۰۰۰ | --- | 
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۲۹,۷۲۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۹۴۸,۵۷۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۰۸,۶۳۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹۱۹,۷۲۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۲۹,۶۳۰,۰۰۰ | --- | 
| نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۰۷,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۹۳,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۰۱۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۷۴,۴۲۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۰۹,۸۱۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۷۷۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۴۹,۱۷۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۷۸,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۷,۶۶۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۷,۴۸۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۶,۶۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۶,۹۵۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۶,۲۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۶,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۰۹۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | --- | 
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰ | --- | 
        
            ۰