قیمت دلار و ارز؛ امروز 1 بهمن 1397
قیمت دلار و یورو امروز نسبت به روز قبل افزایش یافته، اما دلار همچنان در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۷۱۱۱
بازدید :
۳۳۴۷
فرادید | امروز ۱ بهمن، قیمت دلار همچنان در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی است ( قیمت دلار و ارز روز گذشته ).
نرخ فروش دلار امروز در صرافی ملی ۱۱۶۵۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به روز قبلی افزایش ۲۰۰۰ ریالی دارد. همچنین نرخ فروش یورو امروز برابر با ۱۳۳۰۰۰ ریال است که رشد ۵۰۰ ریالی نسبت به روز گذشته دارد.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 115500 | 116500 |
یورو | 132000 | 133000 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 1 بهمن
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۰۴۵ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۲۰۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۵ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۸ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۰ |
INR | روپيه هند | ۵۸۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۱۴ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۸۰ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۲۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۱ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۲۳۱ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۳۰ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۹۲ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۳ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۱۰۶ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۵ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۱ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۶۵ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۴ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۵۴۴ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۴ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۳۰ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۸۸ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۲,۲۱۵ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۵۹ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۷۵ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۰ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۸۹ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۷۸ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۹,۵۵۲ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰