قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «Galaxy A10s 32 GB» با 550 هزار تومان افت بیشترین و «Galaxy A20 32 GB » با 50 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
کد خبر :
۹۲۹۶۴
بازدید :
۷۹۹۹
فرادید | افت قیمت دلار در روزهای گذشته قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ را کاهش داده است. در این میان بالا ردههای همچون «(Galaxy Note 20 Ultra (5G» و «(Galaxy S20+ (5G» بین 8 تا 12 میلیون تومان کاهش را تجربه کردند. در میان ردهها افت قیمت بین یک ونیم میلیون تومان بود، به شکلی که «Galaxy A80 » از 13 میلیون تا مرز 11 میلیون عقب نشینی کرد.
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل «Galaxy A10s» با کاهش 300 هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت « Galaxy A10s 32 GB » با 550 هزار تومان افت بیشترین و « Galaxy A20 32 GB » با 50 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
البته برخی مدلهای گوشی سامسونگ هم با افزایش قیمت روبرو بودند. اما بیشتر این افزایش قیمت ها در میان رده های سامسونگ اتفاق افتاد که احتمالا به همان موضوع نوسان قیمت دلار در بازار برمی گردد. در این میان سری « (Galaxy S20+ (5G » با افزایش 450 هزار تومانی روبرو شد.
قیمت امروز «بازار» (تومان) | قیمت دیروز «بازار» (تومان) | گوشی سامسونگ (مدل) |
25.900.000 | 26.000.000 | (Galaxy S20 Ultra (5G |
28.300.000 | 28.400.000 | (Galaxy S21 Ultra 256 GB(5G |
22.900.000 | 22.450.000 | (Galaxy S20+ (5G |
24.500.000 | 24.400.000 | (Galaxy S21+ (5G |
29.800.000 | 29.500.000 | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
22.800.000 | 22.800.000 | (Galaxy Note 20 (5G |
19.950.000 | 19.900.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
20.000.000 | 20.100.000 | Galaxy Note10 256 GB |
22.250.000 | 22.250.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.800.000 | 20.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
16.000.000 | 16.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
20.400.000 | 20.400.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
10.000.000 | 10.000.000 | Galaxy A71 |
8.700.000 | 8.800.000 | Galaxy A70 128 GB |
8.000.000 | 8.000.000 | Galaxy A51 128 GB |
8.100.000 | 8.200.000 | Galaxy A32 5G 128 |
5.000.000 | 5.000.000 | Galaxy A21s 128 GB |
4.900.000 | 4.900.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.750.000 | 4.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
3.400.000 | 3.500.000 | Galaxy A10s 32 GB |
- | - | Galaxy A10 32 GB |
3.100.000 | 3.100.000 | Samsung Galaxy A01 16GB |
3.000.000 | 3.000.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰