جدول؛ قیمت دلار بازار آزاد امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴

آخرین قیمت دلار بازار آزاد برای امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ منتشر شد.
کد خبر :
۲۵۸۰۷۷
بازدید :
۱۸۰
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۵ شهریور - ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۶۶,۵۰۰ |
یورو | ۱,۱۲۶,۹۰۰ |
درهم امارات | ۲۶۴,۱۶۰ |
پوند انگلیس | ۱,۳۰۳,۲۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۳,۶۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۲۰۳,۶۰۰ |
یوان چین | ۱۳۵,۱۰۰ |
ین ژاپن | ۶۵۸,۷۷۰ |
وون کره جنوبی | ۶۹۰ |
دلار کانادا | ۶۹۹,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۲۸,۰۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۶۶,۹۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۵۲,۵۰۰ |
روپیه هند | ۱۱,۰۴۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۴۲۵ |
دینار عراق | ۷۴۲ |
لیر سوریه | ۷۴ |
افغانی | ۱۴,۲۲۰ |
کرون دانمارک | ۱۵۰,۹۰۰ |
کرون سوئد | ۱۰۱,۴۰۰ |
کرون نروژ | ۹۵,۶۰۰ |
ریال عربستان | ۲۵۷,۹۰۰ |
ریال قطر | ۲۶۴,۸۰۰ |
ریال عمان | ۲,۵۱۱,۲۰۰ |
دینار کویت | ۳,۱۶۸,۰۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۵۶۳,۸۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۹,۴۰۰ |
بات تایلند | ۲۹,۷۷۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۲۴,۰۰۰ |
روبل روسیه | ۱۲,۲۳۰ |
منات آذربایجان | ۵۷۰,۲۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۵۳۰ |
لاری گرجستان | ۳۶۰,۳۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۱,۰۵۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۲,۱۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۸,۷۰۰ |
منبع: اطلاعات آنلاین
۰