۵۰ شرکت باارزش جهان در سال ۲۰۲۶ + آرامکو عربستان تنها نماینده غیرآمریکایی
انویدیا با ارزش بازار ۴.۸ تریلیون دلار، در سال ۲۰۲۶ باارزشترین شرکت جهان است. این شرکت بار دیگر از اپل و آلفابت پیشی گرفته؛ در حالی که فروشهای رکوردشکن، ارزش آن را بالا بردهاند، اگر چه نگرانیها درباره حباب هوش مصنوعی همچنان وجود دارد.
انویدیا با ارزش بازار ۴.۸ تریلیون دلار در صدر ارزشمندترین شرکتهای جهان قرار دارد و پس از آن اپل (۴.۰ تریلیون دلار) و آلفابت (۳.۸ تریلیون دلار) دیده میشوند.
شرکتهای فعال در حوزه فناوری هفت مورد از ۱۰ شرکت برتر جهان از نظر ارزش بازار را تشکیل میدهند.
در کنار انویدیا، سه شرکت تولید نیمهرسانای مرتبط با هوش مصنوعی یعنی TSMC، Broadcom و ASML نیز در میان ۲۰ شرکت باارزش جهان قرار دارند.
انویدیا با ارزش بازار ۴.۸ تریلیون دلار، در سال ۲۰۲۶ باارزشترین شرکت جهان است. این شرکت بار دیگر از اپل و آلفابت پیشی گرفته؛ در حالی که فروشهای رکوردشکن، ارزش آن را بالا بردهاند، اگر چه نگرانیها درباره حباب هوش مصنوعی همچنان وجود دارد.

در همین حال، ارزش بازار ۲ تریلیون دلاری TSMC اکنون از متا پلتفرمز و تسلا بیشتر بوده و این شرکت را در رتبه ششم جهانی باارزشترین شرکتهای جهان قرار داده است.
این دادهها بر اساس اطلاعات CompaniesMarketCap تهیه شده و ۵۰ شرکت باارزش جهان در سال ۲۰۲۶ را نشان میدهد.
۵۰ شرکت باارزش جهان در سال ۲۰۲۶
ارزش بازار تا ۲۵ فوریه ۲۰۲۶
| رتبه | نام شرکت | کشور | ارزش بازار (دلار) |
|---|---|---|---|
| ۱ | Nvidia | آمریکا | ۴,۷۶۹,۰۹۰,۸۹۵,۸۷۲ |
| ۲ | Apple | آمریکا | ۴,۰۳۰,۲۱۵,۲۲۵,۳۴۴ |
| ۳ | Alphabet | آمریکا | ۳,۷۸۶,۸۴۵,۱۹۲,۱۹۲ |
| ۴ | Microsoft | آمریکا | ۲,۹۷۶,۶۶۷,۴۰۲,۲۴۰ |
| ۵ | Amazon | آمریکا | ۲,۲۶۱,۶۸۶,۶۸۱,۶۰۰ |
| ۶ | TSMC | تایوان | ۲,۰۰۹,۱۲۲,۲۰۹,۷۹۲ |
| ۷ | Saudi Aramco | عربستان سعودی | ۱,۶۵۹,۸۶۹,۲۶۳,۶۵۵ |
| ۸ | Meta Platforms | آمریکا | ۱,۶۵۳,۷۷۲,۷۷۹,۵۲۰ |
| ۹ | Broadcom | آمریکا | ۱,۵۷۵,۵۴۸,۸۷۸,۸۴۸ |
| ۱۰ | Tesla | آمریکا | ۱,۵۶۶,۲۲۷,۵۶۲,۴۹۶ |
| ۱۱ | Berkshire Hathaway | آمریکا | ۱,۰۶۷,۱۲۵,۶۳۷,۱۲۰ |
| ۱۲ | Walmart | آمریکا | ۱,۰۰۲,۸۲۵,۱۸۷,۳۲۸ |
| ۱۳ | Eli Lilly | آمریکا | ۹۷۱,۷۴۷,۷۵۳,۹۸۴ |
| ۱۴ | Samsung | کره جنوبی | ۹۵۳,۳۸۷,۷۸۴,۱۹۶ |
| ۱۵ | JPMorgan Chase | آمریکا | ۸۱۸,۷۹۲,۰۳۸,۴۰۰ |
| ۱۶ | Exxon Mobil | آمریکا | ۶۲۹,۲۰۱,۱۰۸,۹۹۲ |
| ۱۷ | Visa | آمریکا | ۶۰۳,۷۸۴,۸۷۱,۹۳۶ |
| ۱۸ | Tencent | چین | ۶۰۲,۹۷۶,۲۸۸,۷۶۸ |
| ۱۹ | ASML | هلند | ۵۹۲,۵۱۱,۳۰۳,۶۸۰ |
| ۲۰ | Johnson & Johnson | آمریکا | ۵۹۱,۲۹۲,۷۹۲,۸۳۲ |
| ۲۱ | SK Hynix | کره جنوبی | ۴۹۲,۵۱۱,۹۲۶,۲۱۰ |
| ۲۲ | Micron Technology | آمریکا | ۴۸۲,۶۴۰,۸۸۷,۸۰۸ |
| ۲۳ | Mastercard | آمریکا | ۴۵۵,۲۲۷,۹۹۸,۲۰۸ |
| ۲۴ | Costco | آمریکا | ۴۴۱,۶۳۱,۳۷۵,۳۶۰ |
| ۲۵ | Oracle | آمریکا | ۴۲۵,۰۷۸,۰۳۰,۳۳۶ |
| ۲۶ | AbbVie | آمریکا | ۴۰۰,۸۷۸,۱۷۴,۲۰۸ |
| ۲۷ | Procter & Gamble | آمریکا | ۳۸۲,۱۰۲,۶۶۷,۲۶۴ |
| ۲۸ | Roche | سوئیس | ۳۸۰,۰۱۲,۸۰۵,۰۲۹ |
| ۲۹ | Bank of America | آمریکا | ۳۷۷,۶۴۸,۵۷۸,۵۶۰ |
| ۳۰ | Home Depot | آمریکا | ۳۷۳,۹۴۳,۹۹۲,۳۲۰ |
| ۳۱ | ICBC | چین | ۳۶۹,۱۳۷,۸۰۹,۱۵۴ |
| ۳۲ | Chevron | آمریکا | ۳۶۸,۵۶۰,۸۳۲,۵۱۲ |
| ۳۳ | Alibaba | چین | ۳۶۳,۶۴۹,۹۵۷,۸۸۸ |
| ۳۴ | General Electric | آمریکا | ۳۶۱,۹۳۸,۲۸۸,۶۴۰ |
| ۳۵ | Caterpillar | آمریکا | ۳۵۸,۵۰۵,۱۱۹,۷۴۴ |
| ۳۶ | Netflix | آمریکا | ۳۵۰,۸۰۴,۲۴۶,۵۲۸ |
| ۳۷ | Coca-Cola | آمریکا | ۳۴۶,۱۵۰,۴۶۹,۶۳۲ |
| ۳۸ | AMD | آمریکا | ۳۴۳,۷۷۲,۱۳۵,۴۲۴ |
| ۳۹ | Agricultural Bank of China | چین | ۳۳۱,۷۰۶,۱۰۱,۸۴۴ |
| ۴۰ | China Construction Bank | چین | ۳۲۹,۴۴۲,۷۲۵,۹۷۱ |
| ۴۱ | LVMH | فرانسه | ۳۲۴,۰۹۴,۸۹۵,۶۲۵ |
| ۴۲ | HSBC | بریتانیا | ۳۲۳,۲۶۸,۸۷۰,۱۴۴ |
| ۴۳ | Novartis | سوئیس | ۳۲۲,۷۰۶,۷۶۷,۸۷۲ |
| ۴۴ | Palantir | آمریکا | ۳۲۰,۹۳۸,۹۶۷,۰۴۰ |
| ۴۵ | AstraZeneca | بریتانیا | ۳۱۹,۵۹۸,۶۹۰,۳۰۴ |
| ۴۶ | Toyota | ژاپن | ۳۱۵,۱۶۰,۴۹۴,۰۸۰ |
| ۴۷ | Applied Materials | آمریکا | ۳۱۳,۴۲۴,۷۴۰,۳۵۲ |
| ۴۸ | Lam Research | آمریکا | ۳۱۳,۳۶۶,۹۰۴,۸۳۲ |
| ۴۹ | Cisco | آمریکا | ۳۱۲,۶۱۰,۶۱۹,۳۹۲ |
| ۵۰ | Merck | آمریکا | ۳۰۵,۸۲۸,۵۹۳,۶۶۴ |
انویدیا اخیراً به عنوان بزرگترین شرکت بورسی جهان، درآمد فصلی رکوردشکن ۶۸.۱ میلیارد دلاری را گزارش کرده که نسبت به سال قبل ۹۴ درصد رشد داشته است.
با حضور مشتریانی مانند OpenAI، اوراکل و مایکروسافت، گزارشهای مالی قدرتمند، ارزش بازار این شرکت را به آستانه ۵ تریلیون دلار رسانده است. با این حال، نگرانی سرمایهگذاران درباره بیشارزشگذاری، رشد قیمت سهام را تا حدی محدود کرده است.
پس از آن، اپل، آلفابت و مایکروسافت هر کدام با ارزشی در حدود ۳ تریلیون دلار یا بیشتر قرار دارند.
آرامکوی عربستان به عنوان یکی از تنها دو شرکت غیرآمریکایی حاضر در میان ۱۰ شرکت برتر، با ارزش ۱.۷ تریلیون دلار در رتبه هفتم قرار داشته و در صدر ارزشمندترین شرکتهای غیرآمریکایی جهان قرار دارد. کاهش قیمت نفت باعث شده سهام این شرکت نسبت به اوج سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد افت کند.
برادکام نیز با ارزشی نزدیک به ۱.۶ تریلیون دلار در رتبه نهم قرار دارد. این شرکت علاوه بر تولید تراشههای شتابدهنده هوش مصنوعی برای OpenAI و متا، پردازندههای تنسور گوگل را نیز طراحی کرده است.
برادکام اکنون در کنار شرکتهایی مانند گوگل و AMD، در حال تبدیل شدن به رقیبی جدی برای انویدیا است؛ در شرایطی که انتظار میرود غولهای فناوری تنها در سال ۲۰۲۶ حدود ۶۵۰ میلیارد دلار برای زیرساختهای هوش مصنوعی هزینه کنند.
منبع: روزیاتو