نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در همه کشورهای جهان + اینفوگرافی
در مجموع، ارزش واردات جهانی حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و هر ساله هزاران میلیارد دلار کالا و خدمات میان کشورها جابهجا میشود.
در سطح جهانی، ارزش کالاها و خدمات وارداتی معادل ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی است.
با وجود واردات ۳٫۴ تریلیون دلاری کالا، ایالات متحده یکی از پایینترین نسبتهای واردات به تولید ناخالص داخلی را دارد که دلیل آن بزرگی و تنوع بالای اقتصاد این کشور است.
چندین اقتصاد جزیرهای کوچک، نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی بسیار بالایی دارند؛ از جمله کوبا با ۸۲ درصد و تایوان با ۴۹ درصد که این موضوع ناشی از محدودیت تولید داخلی است.
در مجموع، ارزش واردات جهانی حدود ۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد و هر ساله هزاران میلیارد دلار کالا و خدمات میان کشورها جابهجا میشود.

در دهها کشور، میزان واردات از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر میرود؛ بهویژه در اقتصادهای تجاریمحور و کشورهای کوچکتر. اگرچه نسبتهای بالای واردات در مراکز بزرگ تجاری مانند سنگاپور و هنگکنگ امری رایج است، اما این ارقام میتوانند نشانه وابستگی شدیدتر به واردات مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز باشند.
این نمودار، میزان وابستگی کشورها به واردات را بر اساس دادههای بانک جهانی نشان میدهد.
وابستگی به واردات در دوران عدم قطعیت جهانی
وابستگی به واردات به یکی از موضوعات محوری در سیاست خارجی تبدیل شده است، زیرا بسیاری از کشورها در تلاشاند زنجیرههای تأمین خود را کمریسکتر کنند.
از جمله حوزههای تمرکز اصلی میتوان به مواد معدنی حیاتی و نیمهرساناهای پیشرفته اشاره کرد. افزون بر این، کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگی به نفت روسیه، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دادهاند. بهطور کلی، واردات در کشورهای اتحادیه اروپا معادل ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی است.
در ادامه، سهم واردات کالا و خدمات از تولید ناخالص داخلی به تفکیک کشورها نمایش داده شده است (بر اساس دادههای سال ۲۰۲۴ یا آخرین اطلاعات در دسترس).
| رتبه | کشور | واردات بهعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی (درصد) |
|---|---|---|
| ۱ | هنگکنگ (منطقه ویژه اداری) | ۱۷۸ |
| ۲ | لوکزامبورگ | ۱۶۰ |
| ۳ | سنمارینو | ۱۵۵ |
| ۴ | سنگاپور | ۱۴۴ |
| ۵ | جیبوتی | ۱۱۵ |
| ۶ | نائورو | ۱۱۱ |
| ۷ | سیشل | ۱۰۳ |
| ۸ | ایرلند | ۱۰۲ |
| ۹ | کیریباتی | ۱۰۲ |
| ۱۰ | مالت | ۱۰۰ |
| ۱۱ | سومالی | ۹۹ |
| ۱۲ | لسوتو | ۹۹ |
| ۱۳ | قبرس | ۹۳ |
| ۱۴ | امارات متحده عربی | ۹۲ |
| ۱۵ | اسلواکی | ۸۶ |
| ۱۶ | تیمور شرقی | ۸۵ |
| ۱۷ | قرقیزستان | ۸۴ |
| ۱۸ | ویتنام | ۸۴ |
| ۱۹ | کوبا | ۸۲ |
| ۲۰ | جزایر مارشال | ۸۲ |
| ۲۱ | پالائو | ۸۰ |
| ۲۲ | بلژیک | ۸۰ |
| ۲۳ | موریس | ۷۸ |
| ۲۴ | مالدیو | ۷۸ |
| ۲۵ | ارمنستان | ۷۶ |
| ۲۶ | آروبا | ۷۶ |
| ۲۷ | استونی | ۷۵ |
| ۲۸ | اسلوونی | ۷۵ |
| ۲۹ | مقدونیه شمالی | ۷۵ |
| ۳۰ | لبنان | ۷۴ |
| ۳۱ | کامبوج | ۷۲ |
| ۳۲ | کوزوو | ۷۲ |
| ۳۳ | میکرونزی | ۷۱ |
| ۳۴ | هلند | ۷۱ |
| ۳۵ | مجارستان | ۷۱ |
| ۳۶ | جزایر سلیمان | ۷۱ |
| ۳۷ | بحرین | ۷۰ |
| ۳۸ | مغولستان | ۷۰ |
| ۳۹ | لیتوانی | ۶۹ |
| ۴۰ | نامیبیا | ۶۸ |
| ۴۱ | لتونی | ۶۷ |
| ۴۲ | بلاروس | ۶۷ |
| ۴۳ | تایلند | ۶۷ |
| ۴۴ | مونتهنگرو | ۶۶ |
| ۴۵ | مالزی | ۶۶ |
| ۴۶ | تونگا | ۶۵ |
| ۴۷ | جمهوری چک | ۶۳ |
| ۴۸ | سوئیس | ۶۲ |
| ۴۹ | دانمارک | ۶۱ |
| ۵۰ | کرانه باختری و غزه | ۶۰ |
| ۵۱ | برونئی دارالسلام | ۵۸ |
| ۵۲ | صربستان | ۵۸ |
| ۵۳ | نیکاراگوئه | ۵۸ |
| ۵۴ | هندوراس | ۵۸ |
| ۵۵ | مولداوی | ۵۷ |
| ۵۶ | اردن | ۵۷ |
| ۵۷ | لیبی | ۵۷ |
| ۵۸ | گینه | ۵۶ |
| ۵۹ | تونس | ۵۶ |
| ۶۰ | گرجستان | ۵۶ |
| ۶۱ | کرواسی | ۵۵ |
| ۶۲ | بوسنی و هرزگوین | ۵۴ |
| ۶۳ | کیپورد (کابو ورد) | ۵۴ |
| ۶۴ | بلغارستان | ۵۴ |
| ۶۵ | بلیز | ۵۴ |
| ۶۶ | اسواتینی | ۵۴ |
| ۶۷ | بوتان | ۵۳ |
| ۶۸ | اتریش | ۵۳ |
| ۶۹ | موزامبیک | ۵۳ |
| ۷۰ | موریتانی | ۵۲ |
| ۷۱ | السالوادور | ۵۲ |
| ۷۲ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۵۲ |
| ۷۳ | سوئد | ۵۲ |
| ۷۴ | جزایر فارو | ۵۱ |
| ۷۵ | گرینلند | ۵۱ |
| ۷۶ | افغانستان | ۵۱ |
| ۷۷ | مراکش | ۵۰ |
| ۷۸ | ماکائو (منطقه ویژه اداری) | ۵۰ |
| ۷۹ | تایوان | ۴۹ |
| ۸۰ | ساموآ | ۴۹ |
| ۸۱ | عمان | ۴۹ |
| ۸۲ | تاجیکستان | ۴۸ |
| ۸۳ | اوکراین | ۴۸ |
| ۸۴ | لهستان | ۴۸ |
| ۸۵ | یونان | ۴۸ |
| ۸۶ | پلینزی فرانسه | ۴۶ |
| ۸۷ | پرتغال | ۴۴ |
| ۸۸ | بوتسوانا | ۴۴ |
| ۸۹ | ایسلند | ۴۴ |
| ۹۰ | سنگال | ۴۳ |
| ۹۱ | آلبانی | ۴۳ |
| ۹۲ | پورتوریکو (ایالات متحده) | ۴۳ |
| ۹۳ | رومانی | ۴۲ |
| ۹۴ | فنلاند | ۴۲ |
| ۹۵ | باهاما | ۴۱ |
| ۹۶ | جمهوری کنگو | ۴۰ |
| ۹۷ | کره جنوبی | ۴۰ |
| ۹۸ | فیلیپین | ۴۰ |
| ۹۹ | پاراگوئه | ۴۰ |
| ۱۰۰ | پاناما | ۳۹ |
| ۱۰۱ | رواندا | ۳۹ |
| ۱۰۲ | کویت | ۳۸ |
| ۱۰۳ | ازبکستان | ۳۸ |
| ۱۰۴ | مکزیک | ۳۸ |
| ۱۰۵ | آلمان | ۳۸ |
| ۱۰۶ | جمهوری آذربایجان | ۳۷ |
| ۱۰۷ | کومور | ۳۴ |
| ۱۰۸ | غنا | ۳۴ |
| ۱۰۹ | فرانسه | ۳۴ |
| ۱۱۰ | نروژ | ۳۴ |
| ۱۱۱ | گامبیا | ۳۳ |
| ۱۱۲ | عراق | ۳۳ |
| ۱۱۳ | نپال | ۳۳ |
| ۱۱۴ | اسپانیا | ۳۳ |
| ۱۱۵ | کاستاریکا | ۳۳ |
| ۱۱۶ | کانادا | ۳۳ |
| ۱۱۷ | قطر | ۳۲ |
| ۱۱۸ | بورکینافاسو | ۳۲ |
| ۱۱۹ | بریتانیا | ۳۲ |
| ۱۲۰ | ماداگاسکار | ۳۲ |
| ۱۲۱ | گواتمالا | ۳۱ |
| ۱۲۲ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۳۱ |
| ۱۲۳ | مالاوی | ۳۱ |
| ۱۲۴ | ایتالیا | ۳۰ |
| ۱۲۵ | شیلی | ۳۰ |
| ۱۲۶ | آفریقای جنوبی | ۳۰ |
| ۱۲۷ | جمهوری دومینیکن | ۲۹ |
| ۱۲۸ | کالدونیای جدید | ۲۹ |
| ۱۲۹ | ایران | ۲۹ |
| ۱۳۰ | زامبیا | ۲۸ |
| ۱۳۱ | گابن | ۲۷ |
| ۱۳۲ | مالی | ۲۷ |
| ۱۳۳ | ترکیه | ۲۷ |
| ۱۳۴ | گینه بیسائو | ۲۷ |
| ۱۳۵ | اکوادور | ۲۷ |
| ۱۳۶ | نیوزیلند | ۲۶ |
| ۱۳۷ | اسرائیل | ۲۶ |
| ۱۳۸ | اوگاندا | ۲۶ |
| ۱۳۹ | قزاقستان | ۲۶ |
| ۱۴۰ | عربستان سعودی | ۲۶ |
| ۱۴۱ | بولیوی | ۲۶ |
| ۱۴۲ | گینه استوایی | ۲۵ |
| ۱۴۳ | ساحل عاج | ۲۵ |
| ۱۴۴ | اروگوئه | ۲۴ |
| ۱۴۵ | ژاپن | ۲۴ |
| ۱۴۶ | هند | ۲۳ |
| ۱۴۷ | زیمبابوه | ۲۳ |
| ۱۴۸ | سیرالئون | ۲۳ |
| ۱۴۹ | مصر | ۲۳ |
| ۱۵۰ | برمودا | ۲۳ |
| ۱۵۱ | کنیا | ۲۳ |
| ۱۵۲ | پرو | ۲۳ |
| ۱۵۳ | نیجر | ۲۳ |
| ۱۵۴ | استرالیا | ۲۳ |
| ۱۵۵ | سریلانکا | ۲۳ |
| ۱۵۶ | بنین | ۲۲ |
| ۱۵۷ | تانزانیا | ۲۲ |
| ۱۵۸ | کلمبیا | ۲۱ |
| ۱۵۹ | اندونزی | ۲۰ |
| ۱۶۰ | الجزایر | ۲۰ |
| ۱۶۱ | آنگولا | ۱۹ |
| ۱۶۲ | هائیتی | ۱۹ |
| ۱۶۳ | کامرون | ۱۹ |
| ۱۶۴ | چاد | ۱۸ |
| ۱۶۵ | برزیل | ۱۸ |
| ۱۶۶ | روسیه | ۱۸ |
| ۱۶۷ | پاکستان | ۱۷ |
| ۱۶۸ | چین | ۱۷ |
| ۱۶۹ | بنگلادش | ۱۶ |
| ۱۷۰ | ایالات متحده آمریکا | ۱۴ |
| ۱۷۱ | آرژانتین | ۱۳ |
| ۱۷۲ | اتیوپی | ۱۲ |
| ۱۷۳ | ترکمنستان | ۱۱ |
| ۱۷۴ | ونزوئلا | ۹ |
| ۱۷۵ | سودان | ۱ |
هنگکنگ با نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی ۱۷۸ درصد، بالاترین رقم جهان را ثبت کرده است که عمدتاً ناشی از نقش این منطقه بهعنوان یکی از بزرگترین مراکز صادرات مجدد جهان است.
بیش از نیمی از کالاهای بازصادراتشده از هنگکنگ منشأ چینی دارند و پیش از ارسال به سایر نقاط جهان از این منطقه عبور میکنند. در مجموع، ارزش بازصادرات هنگکنگ از مرز نیم تریلیون دلار فراتر میرود.
سنگاپور نیز با نسبت ۱۴۴ درصد، اقتصادی مشابه و مبتنی بر بازصادرات یا «انترپوت» به شمار میرود.
در همین حال، کشورهای جزیرهای مانند قبرس، کوبا و تایوان به دلیل محدودیت تولید داخلی، وابستگی بیشتری به واردات دارند. در کوبا، تا ۸۰ درصد مواد غذایی از خارج وارد میشود که عمدتاً از هلند و اسپانیا تأمین میگردد.
علاوه بر این، تایوان بهشدت به واردات انرژی وابسته است و بخش عمده نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه تأمین میکند. این کشور همچنین میلیاردها دلار فرآوردههای نفتی از روسیه وارد میکند که از نهادههای کلیدی در صنعت تولید نیمهرساناها به شمار میروند.
در آمریکای شمالی، مکزیک با نسبت ۳۸ درصد بالاترین سهم واردات به تولید ناخالص داخلی را دارد و پس از آن کانادا با ۳۳ درصد قرار میگیرد. با وجود ثبت واردات ۳٫۴ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده با نسبت ۱۴ درصد، ششمین وابستگی پایین به واردات در جهان را دارد؛ موضوعی که به اندازه بزرگ اقتصاد و تنوع تولید داخلی آن بازمیگردد.
در پایینترین سطوح نیز کشورهایی مانند سودان با ۱ درصد و ونزوئلا با ۹ درصد قرار دارند؛ جایی که بحرانهای مداوم و فساد، جریانهای تجاری را بهشدت مختل کرده است.
واردات در ایران در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده که ایران را از این نظر در رتبه ۱۲۹ جهان قرار داده است.
منبع: روزیاتو