نگاهی به کشورهایی که ارزانترین و گرانترین بنزین را در سال ۲۰۲۶ دارند + اینفوگرافی
قیمت بنزین در سراسر جهان تفاوت چشمگیری دارد و برخی رانندگان بیش از ۱۷۰ برابر بیشتر از دیگران برای هر گالن پرداخت میکنند.
قیمت بنزین از ۰.۰۹ دلار در هر گالن در لیبی تا ۱۵.۶۵ دلار در هنگکنگ متغیر است.
با ۱۰ دلار بنزین، بسته به اینکه کجا باشید، میتوانید حدود ۶,۲۵۰ کیلومتر رانندگی کنید یا فقط حدود ۳۵ کیلومتر.
کشورهای نفتخیز با یارانه قیمت بنزین را پایین نگه میدارند، در حالیکه مالیاتها باعث افزایش هزینهها در اقتصادهای ثروتمند میشود.
قیمت بنزین در سراسر جهان تفاوت چشمگیری دارد و برخی رانندگان بیش از ۱۷۰ برابر بیشتر از دیگران برای هر گالن پرداخت میکنند.

این نقشه قیمت بنزین را در ۱۷۰ کشور تا آوریل ۲۰۲۶ نشان میدهد که بر اساس دادههای GlobalPetrolPrices تهیه شده است. میانگین جهانی ۵.۵۸ دلار در هر گالن است که در میانه بازهای بسیار گسترده از ۰.۰۹ دلار در لیبی تا ۱۵.۶۵ دلار در هنگکنگ قرار دارد.
در کشورهای نفتخیز مانند لیبی و ایران، سوخت یارانهای است و در برخی موارد حتی از آب معدنی هم ارزانتر است. در مقابل، مناطق متراکم و وابسته به واردات مانند هنگکنگ با بالاترین قیمتها در جهان مواجه هستند.
نکته: هر گالن برابر با ۳.۷۸۵ لیتر است.
ارزانترین بنزین در کشورهای نفتخیز است
لیبی با ۰.۰۹ دلار در هر گالن در صدر ارزانترین بنزین قرار دارد و پس از آن ایران و ونزوئلا هستند که قیمت بنزین در آنها در هر گالن زیر ۰.۱۵ دلار است.
در این کشورها، دولتها اغلب برای حفظ ثبات سیاسی و حمایت از مصرف داخلی، سوخت را یارانهای عرضه میکنند. در لیبی و ایران حتی بنزین از آب معدنی نیز ارزانتر است.
جدول قیمت بنزین (دلار بهازای هر گالن):
| رتبه | کشور | قیمت (دلار بهازای هر گالن) |
|---|---|---|
| ۱ | لیبی | ۰.۰۹ |
| ۲ | ایران | ۰.۱۱ |
| ۳ | ونزوئلا | ۰.۱۳ |
| ۴ | آنگولا | ۱.۲۴ |
| ۵ | کویت | ۱.۲۸ |
| ۶ | الجزایر | ۱.۳۴ |
| ۷ | ترکمنستان | ۱.۶۲ |
| ۸ | مصر | ۱.۶۶ |
| ۹ | قزاقستان | ۱.۹۹ |
| ۱۰ | قطر | ۲.۱۳ |
| ۱۱ | عربستان سعودی | ۲.۳۵ |
| ۱۲ | عمان | ۲.۳۵ |
| ۱۳ | عراق | ۲.۴۶ |
| ۱۴ | بحرین | ۲.۵۴ |
| ۱۵ | آذربایجان | ۲.۵۶ |
| ۱۶ | سودان | ۲.۶۵ |
| ۱۷ | اندونزی | ۲.۷۵ |
| ۱۸ | اکوادور | ۲.۸۹ |
| ۱۹ | تونس | ۳.۲۵ |
| ۲۰ | روسیه | ۳.۲۶ |
| ۲۱ | نیجر | ۳.۳۲ |
| ۲۲ | نیجریه | ۳.۳۶ |
| ۲۳ | امارات متحده عربی | ۳.۳۸ |
| ۲۴ | اتیوپی | ۳.۴۱ |
| ۲۵ | بلاروس | ۳.۴۴ |
| ۲۶ | بوتان | ۳.۴۷ |
| ۲۷ | قرقیزستان | ۳.۵۱ |
| ۲۸ | گویانا | ۳.۵۲ |
| ۲۹ | افغانستان | ۳.۶۱ |
| ۳۰ | سوریه | ۳.۶۲ |
| ۳۱ | مالزی | ۳.۶۳ |
| ۳۲ | بنگلادش | ۳.۶۸ |
| ۳۳ | بولیوی | ۳.۸۲ |
| ۳۴ | ازبکستان | ۳.۸۳ |
| ۳۵ | مالدیو | ۳.۹۲ |
| ۳۶ | ویتنام | ۳.۹۴ |
| ۳۷ | گابن | ۳.۹۷ |
| ۳۸ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۳.۹۸ |
| ۳۹ | تایوان | ۴.۰۲ |
| ۴۰ | هند | ۴.۱۲ |
| ۴۱ | کلمبیا | ۴.۲۱ |
| ۴۲ | ژاپن | ۴.۲۲ |
| ۴۳ | پاراگوئه | ۴.۲۳ |
| ۴۴ | السالوادور | ۴.۳۰ |
| ۴۵ | ترینیداد و توباگو | ۴.۳۲ |
| ۴۶ | اسواتینی | ۴.۳۶ |
| ۴۷ | ایالات متحده | ۴.۴۵ |
| ۴۸ | ماداگاسکار | ۴.۴۵ |
| ۴۹ | توگو | ۴.۵۳ |
| ۵۰ | لبنان | ۴.۵۷ |
| ۵۱ | کوراسائو | ۴.۵۸ |
| ۵۲ | بنین | ۴.۶۳ |
| ۵۳ | پورتوریکو | ۴.۶۶ |
| ۵۴ | گرنادا | ۴.۶۸ |
| ۵۵ | موریس | ۴.۷۱ |
| ۵۶ | پاناما | ۴.۷۵ |
| ۵۷ | سورینام | ۴.۸۹ |
| ۵۸ | کوبا | ۴.۹۰ |
| ۵۹ | سنت لوسیا | ۴.۹۳ |
| ۶۰ | غنا | ۴.۹۳ |
| ۶۱ | نامیبیا | ۴.۹۵ |
| ۶۲ | موزامبیک | ۴.۹۵ |
| ۶۳ | هندوراس | ۴.۹۵ |
| ۶۴ | برزیل | ۴.۹۷ |
| ۶۵ | فیجی | ۴.۹۸ |
| ۶۶ | بوتسوانا | ۵.۰۱ |
| ۶۷ | جمهوری دومینیکن | ۵.۰۲ |
| ۶۸ | ارمنستان | ۵.۰۳ |
| ۶۹ | گرجستان | ۵.۰۳ |
| ۷۰ | نیکاراگوئه | ۵.۰۵ |
| ۷۱ | چین | ۵.۰۸ |
| ۷۲ | بوروندی | ۵.۱۰ |
| ۷۳ | پاکستان | ۵.۱۳ |
| ۷۴ | نپال | ۵.۱۴ |
| ۷۵ | جامائیکا | ۵.۱۵ |
| ۷۶ | کنیا | ۵.۱۶ |
| ۷۷ | آفریقای جنوبی | ۵.۱۶ |
| ۷۸ | لیبریا | ۵.۱۶ |
| ۷۹ | کاستاریکا | ۵.۱۷ |
| ۸۰ | گینه | ۵.۱۸ |
| ۸۱ | آروبا | ۵.۲۱ |
| ۸۲ | لسوتو | ۵.۲۲ |
| ۸۳ | سیشل | ۵.۳۰ |
| ۸۴ | زامبیا | ۵.۳۰ |
| ۸۵ | ترکیه | ۵.۳۱ |
| ۸۶ | اوگاندا | ۵.۳۳ |
| ۸۷ | مغولستان | ۵.۴۱ |
| ۸۸ | گواتمالا | ۵.۴۴ |
| ۸۹ | کره جنوبی | ۵.۴۵ |
| ۹۰ | سریلانکا | ۵.۴۶ |
| ۹۱ | ساحل عاج | ۵.۴۶ |
| ۹۲ | هائیتی | ۵.۵۳ |
| ۹۳ | کیپورد | ۵.۵۴ |
| ۹۴ | باهاما | ۵.۵۴ |
| ۹۵ | تانزانیا | ۵.۵۶ |
| ۹۶ | استرالیا | ۵.۵۷ |
| ۹۷ | کامرون | ۵.۶۰ |
| ۹۸ | بورکینافاسو | ۵.۶۶ |
| ۹۹ | کانادا | ۵.۶۷ |
| ۱۰۰ | میانمار | ۵.۷۵ |
| ۱۰۱ | آرژانتین | ۵.۷۶ |
| ۱۰۲ | جزایر کیمن | ۵.۷۹ |
| ۱۰۳ | دومینیکا | ۵.۸۰ |
| ۱۰۴ | مالی | ۵.۸۳ |
| ۱۰۵ | مالت | ۵.۸۸ |
| ۱۰۶ | مقدونیه شمالی | ۵.۹۵ |
| ۱۰۷ | فیلیپین | ۵.۹۶ |
| ۱۰۸ | رواندا | ۵.۹۷ |
| ۱۰۹ | مکزیک | ۵.۹۹ |
| ۱۱۰ | سنگال | ۶.۱۳ |
| ۱۱۱ | پرو | ۶.۱۶ |
| ۱۱۲ | مراکش | ۶.۲۲ |
| ۱۱۳ | تایلند | ۶.۲۴ |
| ۱۱۴ | شیلی | ۶.۲۴ |
| ۱۱۵ | کامبوج | ۶.۲۸ |
| ۱۱۶ | بوسنی و هرزگوین | ۶.۳۵ |
| ۱۱۷ | بلغارستان | ۶.۳۹ |
| ۱۱۸ | اردن | ۶.۴۱ |
| ۱۱۹ | مولداوی | ۶.۴۸ |
| ۱۲۰ | اوکراین | ۶.۵۵ |
| ۱۲۱ | قبرس | ۶.۶۴ |
| ۱۲۲ | سیرالئون | ۶.۷۳ |
| ۱۲۳ | سانمارینو | ۶.۸۱ |
| ۱۲۴ | مجارستان | ۶.۸۶ |
| ۱۲۵ | اسپانیا | ۶.۸۸ |
| ۱۲۶ | اسلواکی | ۶.۹۲ |
| ۱۲۷ | آندورا | ۶.۹۶ |
| ۱۲۸ | مونتهنگرو | ۶.۹۸ |
| ۱۲۹ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۷.۰۰ |
| ۱۳۰ | باربادوس | ۷.۰۱ |
| ۱۳۱ | والیس و فوتونا | ۷.۰۲ |
| ۱۳۲ | ایسلند | ۷.۰۲ |
| ۱۳۳ | صربستان | ۷.۰۷ |
| ۱۳۴ | اسلوونی | ۷.۱۰ |
| ۱۳۵ | لائوس | ۷.۱۷ |
| ۱۳۶ | بلیز | ۷.۲۷ |
| ۱۳۷ | کرواسی | ۷.۳۸ |
| ۱۳۸ | لهستان | ۷.۴۱ |
| ۱۳۹ | جمهوری چک | ۷.۴۲ |
| ۱۴۰ | بریتانیا | ۷.۴۹ |
| ۱۴۱ | استونی | ۷.۵۷ |
| ۱۴۲ | نیوزیلند | ۷.۶۱ |
| ۱۴۳ | لیتوانی | ۷.۶۴ |
| ۱۴۴ | اروگوئه | ۷.۶۷ |
| ۱۴۵ | لوکزامبورگ | ۷.۷۲ |
| ۱۴۶ | سوئد | ۷.۷۹ |
| ۱۴۷ | اتریش | ۷.۸۵ |
| ۱۴۸ | ایتالیا | ۷.۸۵ |
| ۱۴۹ | رومانی | ۷.۹۱ |
| ۱۵۰ | لتونی | ۸.۰۷ |
| ۱۵۱ | بلژیک | ۸.۲۳ |
| ۱۵۲ | نروژ | ۸.۲۶ |
| ۱۵۳ | زیمبابوه | ۸.۴۴ |
| ۱۵۴ | پرتغال | ۸.۵۱ |
| ۱۵۵ | ایرلند | ۸.۶۰ |
| ۱۵۶ | مایوت | ۸.۶۵ |
| ۱۵۷ | فرانسه | ۸.۷۵ |
| ۱۵۸ | سوئیس | ۸.۸۹ |
| ۱۵۹ | فنلاند | ۸.۹۴ |
| ۱۶۰ | آلبانی | ۹.۱۰ |
| ۱۶۱ | یونان | ۹.۱۰ |
| ۱۶۲ | سنگاپور | ۹.۱۱ |
| ۱۶۳ | لیختناشتاین | ۹.۴۰ |
| ۱۶۴ | آلمان | ۹.۵۷ |
| ۱۶۵ | موناکو | ۹.۷۳ |
| ۱۶۶ | اسرائیل | ۱۰.۰۰ |
| ۱۶۷ | دانمارک | ۱۰.۲۰ |
| ۱۶۸ | هلند | ۱۰.۲۶ |
| ۱۶۹ | مالاوی | ۱۴.۵۶ |
| ۱۷۰ | هنگکنگ | ۱۵.۶۵ |
| — | میانگین جهانی | ۵.۵۸ |
قیمت بنزین در آمریکا در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۴۵ دلار در هر گالن است که نزدیک به میانگین جهانی محسوب میشود. این سطح قیمت نتیجه تعادل بین تولید داخلی نفت و مالیات نسبتاً پایینتر نسبت به اروپا است، هرچند قیمتها همچنان با بازار جهانی نفت و ظرفیت پالایش نوسان دارد.
مالیاتهای بالا عامل اصلی گرانی بنزین در کشورهای ثروتمند است
در مقابل، گرانترین بنزین در مناطق ثروتمند و وابسته به واردات دیده میشود. هنگکنگ با ۱۵.۶۵ دلار در صدر قرار دارد و پس از آن کشورهایی مانند هلند، دانمارک و همچنین کشورهایی مانند مالاوی و اسرائیل قرار دارند.
با ۱۰ دلار چقدر میتوان رانندگی کرد؟
یکی از بهترین روشها برای درک تفاوت قیمتها، بررسی قدرت خرید سوخت است؛ یعنی اینکه با یک مبلغ مشخص تا چه مسافتی میتوان رانندگی کرد.
در لیبی، ۱۰ دلار بنزین برای حدود ۶,۲۵۰ کیلومتر رانندگی کافی است، در حالیکه در هنگکنگ همین مبلغ تنها حدود ۳۵ کیلومتر را پوشش میدهد.
منبع: روزیاتو