قیمت خودرو امروز ۱۲ آذر ۹۷
پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک ۱۲۲ میلیون تومان، استپ وی ۱۳۴ میلیون تومان و پژوپارس TU۵ با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
کد خبر :
۶۵۱۱۲
بازدید :
۲۰۸۹
در معاملات امروز، خرید و فروش خودرو سمندالایکس با قیمت ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۷ دندهای با افزایش ۲ میلیون تومانی با قیمت ۹۲ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ با قیمت ۳۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، پراید ۱۳۱ با قیمت ۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو پارس با قیمت ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله میشود.
پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک ۱۲۲ میلیون تومان، استپ وی ۱۳۴ میلیون تومان و پژوپارس TU۵ با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
پژو ۲۰۶ صندوقدار با قیمت ۷۲ میلیون تومان، ساندرو اتوماتیک ۱۲۲ میلیون تومان، استپ وی ۱۳۴ میلیون تومان و پژوپارس TU۵ با قیمت ۸۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز
| ایران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۳۷,۱۸۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۸۶,۰۰۰ |
| سمند LX | ۵۷,۰۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX | ۷۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
| سمند سورن ELX توربو | ۸۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
| دنا | ۸۳,۲۷۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۱۵۳,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو | ۱۲۶,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 | ۵۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۱,۰۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۹۱۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۲۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۲,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۹,۵۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۰۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۲۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۰۹۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۲,۰۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۷۵,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۴۰۸,۷۷۰,۰۰۰ | --- |
| رانا LX | ۶۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | ۸۸,۷۳۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۶۲,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۳,۲۹۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۳,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۹۸,۶۴۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۲۰۷,۳۷۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۱۱,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۹۲,۴۷۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۳۰۴,۵۴۰,۰۰۰ | --- |
| سایپا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (سفید) | ۳۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۲,۱۲۲,۰۰۰ |
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۵,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ |
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۱۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۳۴۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۴۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ |
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۶۱۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ |
| ساینا (سفید) | ۴۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ |
| ساینا (تنوع رنگ) | ۴۷,۶۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ |
| کوییک اتوماتیک | ۶۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۸,۳۷۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۶۳,۲۸۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| آریو (اتوماتیک) | ۸۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ |
| چانگان CS35 | ۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۴,۹۵۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۶۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۸۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۹۳,۸۱۳,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۹۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۳۶۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۲۰۵,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰ |
| پارس خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| برلیانس H220 دندهای | ۶۶,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۳,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای | ۶۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ |
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ |
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۳,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ |
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۰,۶۹۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ |
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۹,۸۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۸۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ |
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۱,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۰۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ |
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ |
| رنو تندر ۹۰ | ۸۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ |
| رنو پارس تندر | ۸۸,۹۷۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ |
| رنو ساندرو - دندهای | ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۲۱,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۶,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۳۲,۶۸۰,۰۰۰ | --- |
| پیکاپ دوکابین ریچ | ۱۳۸,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۱۰۲,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۹,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
| لیفان ۸۲۰ | ۱۷۶,۴۶۰,۰۰۰ | --- |
| جک J4 اتوماتیک | ۱۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۸,۵۹۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| جک S5 اتوماتیک | ۲۰۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای I20 | ۲۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای اکسنت | ۱۹۷,۴۰۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۴۴۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان | ۴۶۳,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۹۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارمانیا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| بی وای دی S6 | ۲۱۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| گروه بهمن | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۷۹,۲۴۰,۰۰۰ | --- |
| بسترن B30 | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا - تک کابین | ۵۷,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کارا - دو کابین | ۶۱,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هاوال H2 | ۲۱۴,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| مدیران خودرو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| MVM 110 S | ۴۵,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| MVM 315 هاچبک | ۹۲,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۳۴۵,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - دنده ای (اسپورت) EX | ۱۱۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۸۴۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۲۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۶۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۳۴,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۵۸۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 S اسپورت | ۱۵۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۱۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۵۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۹۳۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۸۵,۴۹۰,۰۰۰ | --- |
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۱۹۳,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۹۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۵۶,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۷۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۰۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف | ۱۵۶,۷۱۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۲۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت دو کابین آسنا | ۲۶۹,۱۹۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۱۹,۰۴۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۴۹,۶۸۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۴۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۸۳,۶۹۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۶۸,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ |
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۳۸,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ |
| کیا موتورز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| کیا پیکانتو | ۱۶۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۷ | ۳۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۰۲,۰۰۰ |
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۷۹,۳۱۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۵۰۸,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF فول GT | ۵۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ |
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۰۹,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ |
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ |
| رنو | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۷۸,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۵۰۹,۸۴۰,۰۰۰ | --- |
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۳۹,۶۷۰,۰۰۰ | --- |
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۳۹,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۴۶۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ ادونس | ۴۳۹,۰۷۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۴,۴۳۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۵۹,۳۵۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۰۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۲۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۳۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / دندهای | ۵۸۸,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
| تویوتا هایلوکس ۲۰۱۶ / اتوماتیک | ۷۱۸,۴۸۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۹۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۱,۰۱۶,۹۴۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۹,۷۱۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۰۱۸,۱۶۰,۰۰۰ | --- |
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۹۷,۶۶۰,۰۰۰ | --- |
| نیسان | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک - پلاتینیوم ۲۰۱۷ | ۳۱۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۸۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۵۹,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | ۱۷۴,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۷۴,۱۷۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اکلیپس کراس | --- | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۱۹,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۱۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۶۰۳,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| DS | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۸,۸۴۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۸,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | --- | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | --- | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۸,۵۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۸,۸۷۰,۰۰۰ | --- |
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۷,۸۲۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۹۶,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۳۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۶,۵۹۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۷,۹۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 فول مدل ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۶,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۸,۳۸۰,۰۰۰ | --- |
| سانگ یانگ | ||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۱,۷۸۰,۰۰۰ | --- |
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۷۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ |
