قیمت خودرو امروز 6 دی 97
امروز ۶ دی ماه بازار خودرو مانند روزهای گذشته در ثبات نسبی به سر میبرد. در قیمت برخی از خودروها شاهد کاهش و افزایشهای اندک بودیم.
کد خبر :
۶۶۰۹۸
بازدید :
۱۶۲۸
فرادید | امروز ۶ دی ماه در آخرین روز کاری هفته، بازار خودرو نوسانهای اندکی در قیمتها داشت( قیمت خودروها در روز گذشته ).
در بازار امروز پژو ۲۰۶ صندوق دار با حدود ۱ میلیون تومان افزایش با قیمت ۷۱،۱۳۰،۰۰۰ میلیون تومان معامله شد.
همچنین سمند LX به قیمت ۵۹،۳۹۰،۰۰۰ میلیون تومان، پژو GLX ۴۰۵ به قیمت ۵۴،۸۵۰،۰۰۰ میلیون تومان، کراس H۳۰ به قیمت ۸۹،۹۷۰،۰۰۰ میلیون تومان و چانگان CS۳۵ به قیمت ۱۲۹،۷۲۰،۰۰۰ میلیون تومان معامله میشوند.
قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز ۶ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیراست:
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
وانت آریسان | ۳۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۵۹,۳۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۶۱,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ |
سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۵,۰۲۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۷۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۸۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ |
دنا | ۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۱,۸۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۶۵,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۸۹,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۲,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۸۸,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۵۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۶,۹۳۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۶۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ |
پژو پارس . کد ۳۲ | ۶۹,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ |
پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۴۸۱,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۰,۸۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۸۹,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۷,۷۳۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۸,۶۷۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۵۹,۴۸۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۴۷۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۱۳۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۱۶۲,۷۰۰,۰۰۰ | --- |
پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
رانا LX | ۵۹,۳۷۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 Cross | ۸۹,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۱۴۴,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E2 | ۸۳,۸۴۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس دندهای | ۹۱,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲,۷۶۰,۰۰۰ | --- |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۴,۵۶۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۲۸۱,۱۵۰,۰۰۰ | --- |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۷,۷۳۰,۰۰۰ | --- |
۰