قیمت دلار و ارز، امروز 19 دی 1397
امروز ۱۹ دی ماه دلار در کانال ۱۰ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار دارد.
کد خبر :
۶۶۶۸۰
بازدید :
۱۱۱۹
فرادید | با وجود افزایش قیمت دلار تا مرز ۱۱ هزار تومانی در روز گذشته، این ارز همچنان در کانال ۱۰ هزار تومانی قرار دارد. یورو نیز در کانال ۱۲ هزار تومانی است( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
نرخ فروش دلار، امروز ۱۹ دی در صرافی ملی ۱۰۸۸۰۰ ریال اعلام شده است. یورو نیز در بازار امروز به قیمت ۱۲۷۲۰۰ ریال کلید خورده است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 107800 | 108800 |
یورو | 126200 | 127200 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۱۹ دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۴۹۳ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۷۹۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۱۳ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۴۴ |
INR | روپيه هند | ۵۹۸ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۷۲ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۳۵ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۵۶۷ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۷۴۹ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۳۶۴ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۳ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۶۷۴ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۸ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۵ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۰۶۰ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۴۷ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۶۰ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۰ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۱۴۳ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۵۱ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۴۳ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۱۷۱ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۰۵ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۶۶ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۸,۱۱۶ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۹۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۶۱ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۴۶۳ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۸ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۱۷۷ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۳ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰