قیمت خودروهای سایپا، پراید و تیبا امروز شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰
در بازار امروز قیمت خودروهای سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات داخلی سایپا، سیتروئن C3 با ۵ میلیون تومان بیشترین و تیبا با دو میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات سایپا همچون چانگان CS35 با افت قیمت پنج میلیون تومانی مواجه شدند.
کد خبر :
۹۹۴۰۹
بازدید :
۳۵۶۰
فرادید | قیمت کارخانهای خودروهای سایپا با بازار فاصلهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این تفاوت قیمتی به علت عرضه کم و تقاضای بالای موجود در سطح این بازار است.
به گزارش فرادید؛ با این وجود در حال حاضر خودروی ساینا با قیمت مصوب ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به مشتریان سایپا عرضه میشود، اما قیمت خودرو در بازار آزاد در حال حاضر به ۱۵۹ میلیون تومان رسیده است.
همچنین تیبا و تیبا ۲ با قیمت مصوب ۸۷ میلیون و ۷۵ هزار تومان و ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان در بازار آزاد به ترتیب با قیمت ۱۴۸ میلیون تومان و ۱۶۱ میلیون تومان به فروش میرسند.
البته کمترین تفاوت خودرو قیمت میان شرکت سایپا و بازار متعلق به کوییک دندهای است. این محصول در شرکت سایپا با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۱۵ هزار تومان عرضه میشود و در بازار هم قیمت ۱۷۱ میلیون تومانی دارد.
در این میان مدلهای پرطرفدار پراید با وجود توقف تولید، همچنان مشتریان پروپا قرص خودشان را دارند. به شکلی که قیمت سایپا ۱۱۱ در بازار به ۱۵۴ میلیون تومان رسیده است. دو مدل سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ هم در بازار به ترتیب به قیمت ۱۳۹ و ۱۳۳ میلیون تومان عرضه میشوند.
در بازار امروز قیمت خودروهای سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات داخلی سایپا، سیتروئن C3 با ۵ میلیون تومان بیشترین و تیبا با دو میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات سایپا همچون چانگان CS35 با افت قیمت پنج میلیون تومانی مواجه شدند.
نام خودرو |
قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (قبلی) |
سایپا 111 | 0 | 154,000,000 | 154,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 139,000,000 | 139,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 133,000,000 | 133,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 159,000,000 | 158,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 149,000,000 | 147,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 161,000,000 | 160,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 175,000,000 | 173,000,000 |
ساینا | 104,649,000 | 159,000,000 | 158,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 172,000,000 | 171,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 174,000,000 | 174,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 275,000,000 | 275,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 285,000,000 | 285,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 325,000,000 | 330,000,000 |
آریو اتوماتیک | 0 | 380,000,000 | 380,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 530,000,000 | 535,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 940,000,000 | 935,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 945,000,000 | 940,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 161,000,000 | 161,000,000 |
آریو دنده ای | 0 | 298,000,000 | 298,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 153,000,000 | 153,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 180,000,000 | 180,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 178,000,000 | 176,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 230,000,000 | 230,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 355,000,000 | 355,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 0 | 345,000,000 | 345,000,000 |
۰