قیمت دلار و ارز؛ امروز 29 دی 1397
امروز ۲۹ دی ماه دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۷۰۲۵
بازدید :
۴۵۲۸
فرادید | قیمت دلار و یورو همزمان با آغاز هفته جدید روند کاهشی گرفته است ( قیمت دلار و ارز در هفته گذشته ).
قیمت دلار امروز ۲۹ دی در صرافی ملی ۱۱۴۵۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به پنجشنبه هفته گذشته ۱۴۰ تومان کاهش یافته است. همچنین امروز یورو در صرافی ملی به قیمت ۱۳۲۵۰۰ ریال کلید خورده که ۱۵۰ تومان ریزش داشته است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 113500 | 114500 |
یورو | 131500 | 132500 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 29 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۰۷۴ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۸۴ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۱ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۴ |
INR | روپيه هند | ۵۹۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۶۹ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۰۸ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۲۵۹ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۶ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۶ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۷۷ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۳۲۱ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۳۴ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۸۴ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۴ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۱ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۱۰۵ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۱۰ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۶۱ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۳ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۷۶ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۴۵ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۹۷ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۲,۲۶۵ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۴ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۰۸ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۵۱ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۵۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۷۱ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۷ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۸۸ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۹,۷۱۳ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰