قیمت دلار و ارز؛ امروز 27 دی 1397
امروز ۲۷ دی ماه دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی قرار دارد.
کد خبر :
۶۶۹۸۵
بازدید :
۱۱۹۳
فرادید | بازار ارز در چند روز گذشته دارای نوسان با نرخ افزایشی ملایم بوده است ( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
قیمت دلار امروز ۲۷ دی در صرافی ملی ۱۱۵۹۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به روز گذشته ۱۴۰ تومان افزایش دارد. همچنین قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۱۳۴۰۰۰ ریال است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
یورو | 133000 | 134000 |
دلار | 114900 | 115900 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 27 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۰۵۶ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۳۴۷ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۶۴ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۱۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۶ |
INR | روپيه هند | ۵۸۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۶۶ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۷۷ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۵۲۲ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۵ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۵ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۷ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۳۴۶ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۶۱ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۳۶ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۴ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۵ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۰۵۲ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۵۷ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۰۷ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۲ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۳۰ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۵۱ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۴۱۷ |
CNY | یوان چين | ۶,۲۰۷ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۲,۶۰۴ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۱ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۴۴۲ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۱۵ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۳۵ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۵۱ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۲ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۱۱ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۳ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۳۴۷ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰