کشورهای دارای بیشترین تعداد دیتاسنتر در سال ۲۰۲۵ + اینفوگرافی و جایگاه ایران
دیتاسنترها ستون فقرات اقتصاد دیجیتال هستند؛ مراکزی که دادههای جهان را ذخیره، مدیریت و پردازش میکنند.
دادههای نوامبر ۲۰۲۵ نشان میدهد که آمریکا همچنان رهبر زیرساختهای دیجیتال جهان است و حدود ۳۸ درصد از کل دیتاسنترهای دنیا را در اختیار دارد.
اروپا نیز یک قدرت بزرگ در این حوزه است و در مجموع نزدیک به ۳,۵۰۰ دیتاسنتر در سراسر قاره را مدیریت میکند.
دیتاسنترها ستون فقرات اقتصاد دیجیتال هستند؛ مراکزی که دادههای جهان را ذخیره، مدیریت و پردازش میکنند.

در این گرافیک، کشورهای دارای بیشترین تعداد دیتاسنتر تا نوامبر ۲۰۲۵، نمایش داده شدهاند تا نشان دهد تمرکز زیرساخت دیجیتال جهان در کدام مناطق بالاتر است.
دادهها و توضیحات
اطلاعات این اینفوگرافی از وبسایت Statista استخراج شده است. برای نمایش آن از یک نمودار خورشیدی استفاده شده که کشورهای برتر هر منطقه را نشان میدهد.
تعداد دیتاسنترها به تفکیک کشور
| کشور | منطقه | تعداد دیتاسنتر |
|---|---|---|
| آمریکا | قاره آمریکا | ۴,۱۶۵ |
| بریتانیا | اروپا | ۴۹۹ |
| آلمان | اروپا | ۴۸۷ |
| چین | آسیا و اقیانوسیه | ۳۸۱ |
| فرانسه | اروپا | ۳۲۱ |
| کانادا | قاره آمریکا | ۲۹۳ |
| استرالیا | آسیا و اقیانوسیه | ۲۷۴ |
| هند | آسیا و اقیانوسیه | ۲۷۱ |
| ژاپن | آسیا و اقیانوسیه | ۲۴۲ |
| ایتالیا | اروپا | ۲۰۹ |
| برزیل | قاره آمریکا | ۱۹۵ |
| هلند | اروپا | ۱۹۴ |
| اسپانیا | اروپا | ۱۹۴ |
| اندونزی | آسیا و اقیانوسیه | ۱۸۲ |
| روسیه | اروپا | ۱۸۰ |
| ایرلند | اروپا | ۱۳۹ |
| سوئیس | اروپا | ۱۱۷ |
| مالزی | آسیا و اقیانوسیه | ۱۱۴ |
| سوئد | اروپا | ۱۰۳ |
| هنگکنگ | آسیا و اقیانوسیه | ۹۵ |
| لهستان | اروپا | ۹۴ |
| کره جنوبی | آسیا و اقیانوسیه | ۹۳ |
| فنلاند | اروپا | ۸۷ |
| نروژ | اروپا | ۸۶ |
| ترکیه | اروپا | ۸۳ |
| سنگاپور | آسیا و اقیانوسیه | ۷۸ |
| دانمارک | اروپا | ۶۸ |
| شیلی | قاره آمریکا | ۶۷ |
| رومانی | اروپا | ۶۵ |
| مکزیک | قاره آمریکا | ۶۳ |
| اسرائیل | آفریقا و خاورمیانه | ۶۱ |
| امارات | آفریقا و خاورمیانه | ۵۸ |
| نیوزیلند | آسیا و اقیانوسیه | ۵۷ |
| آفریقای جنوبی | آفریقا و خاورمیانه | ۵۶ |
| تایلند | آسیا و اقیانوسیه | ۵۶ |
| چک | اروپا | ۵۵ |
| اتریش | اروپا | ۵۲ |
| عربستان سعودی | آفریقا و خاورمیانه | ۵۱ |
| بلژیک | اروپا | ۴۸ |
| پرتغال | اروپا | ۴۶ |
| کلمبیا | قاره آمریکا | ۴۲ |
| آرژانتین | قاره آمریکا | ۴۲ |
| اوکراین | اروپا | ۳۸ |
| تایوان | آسیا و اقیانوسیه | ۳۶ |
| ویتنام | آسیا و اقیانوسیه | ۳۴ |
| فیلیپین | آسیا و اقیانوسیه | ۳۱ |
| بلغارستان | اروپا | ۳۱ |
| پاکستان | آسیا و اقیانوسیه | ۲۷ |
| لتونی | اروپا | ۲۵ |
| یونان | اروپا | ۲۲ |
| نیجریه | آفریقا و خاورمیانه | ۲۱ |
| اسلوونی | اروپا | ۲۱ |
| کنیا | آفریقا و خاورمیانه | ۲۰ |
| ایران | آفریقا و خاورمیانه | ۲۰ |
| لیتوانی | اروپا | ۱۹ |
| مجارستان | اروپا | ۱۹ |
| قبرس | اروپا | ۱۸ |
| پاناما | قاره آمریکا | ۱۷ |
| کرواسی | اروپا | ۱۶ |
| لوکزامبورگ | اروپا | ۱۶ |
| عمان | آفریقا و خاورمیانه | ۱۵ |
| بنگلادش | آسیا و اقیانوسیه | ۱۵ |
| پرو | قاره آمریکا | ۱۴ |
| مصر | آفریقا و خاورمیانه | ۱۳ |
| قزاقستان | آسیا و اقیانوسیه | ۱۳ |
| صربستان | اروپا | ۱۳ |
| اسلواکی | اروپا | ۱۳ |
| ایسلند | اروپا | ۱۳ |
| مراکش | آفریقا و خاورمیانه | ۱۲ |
| کاستاریکا | قاره آمریکا | ۱۲ |
| استونی | اروپا | ۱۲ |
| تانزانیا | آفریقا و خاورمیانه | ۱۱ |
| قطر | آفریقا و خاورمیانه | ۱۱ |
| موریس | آفریقا و خاورمیانه | ۱۰ |
| اروگوئه | قاره آمریکا | ۱۰ |
| کامبوج | آسیا و اقیانوسیه | ۱۰ |
| مالت | اروپا | ۱۰ |
| اکوادور | قاره آمریکا | ۹ |
| نپال | آسیا و اقیانوسیه | ۹ |
| غنا | آفریقا و خاورمیانه | ۸ |
| بحرین | آفریقا و خاورمیانه | ۸ |
| آنگولا | آفریقا و خاورمیانه | ۸ |
| اردن | آفریقا و خاورمیانه | ۸ |
| پورتوریکو | قاره آمریکا | ۸ |
| سنگال | آفریقا و خاورمیانه | ۷ |
| گواتمالا | قاره آمریکا | ۷ |
| مقدونیه | اروپا | ۷ |
| لیختناشتاین | اروپا | ۷ |
| ساحل عاج | آفریقا و خاورمیانه | ۶ |
| موزامبیک | آفریقا و خاورمیانه | ۶ |
| لیبی | آفریقا و خاورمیانه | ۶ |
| الجزایر | آفریقا و خاورمیانه | ۶ |
| پاراگوئه | قاره آمریکا | ۶ |
| ونزوئلا | قاره آمریکا | ۶ |
| ازبکستان | آسیا و اقیانوسیه | ۶ |
| مغولستان | آسیا و اقیانوسیه | ۶ |
| مولداوی | اروپا | ۶ |
| جزیرهٔ انسان | اروپا | ۶ |
| جبلالطارق | اروپا | ۶ |
| رئونیون | آفریقا و خاورمیانه | ۵ |
| کویت | آفریقا و خاورمیانه | ۵ |
| اتیوپی | آفریقا و خاورمیانه | ۵ |
| بوتسوانا | آفریقا و خاورمیانه | ۵ |
| بولیوی | قاره آمریکا | ۵ |
| میانمار | آسیا و اقیانوسیه | ۵ |
| جرزی | اروپا | ۵ |
| جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا و خاورمیانه | ۴ |
| جیبوتی | آفریقا و خاورمیانه | ۴ |
| تونس | آفریقا و خاورمیانه | ۴ |
| اوگاندا | آفریقا و خاورمیانه | ۴ |
| هندوراس | قاره آمریکا | ۴ |
| باهاما | قاره آمریکا | ۴ |
| ترینیداد و توباگو | قاره آمریکا | ۴ |
| برونئی | آسیا و اقیانوسیه | ۴ |
| بوسنی و هرزگوین | اروپا | ۴ |
| گرجستان | اروپا | ۴ |
| آلبانی | اروپا | ۴ |
| رواندا | آفریقا و خاورمیانه | ۳ |
| زامبیا | آفریقا و خاورمیانه | ۳ |
| ماداگاسکار | آفریقا و خاورمیانه | ۳ |
| زیمبابوه | آفریقا و خاورمیانه | ۳ |
| جمهوری دومینیکن | قارهٔ آمریکا | ۳ |
| السالوادور | قارهٔ آمریکا | ۳ |
| نیکاراگوئه | قارهٔ آمریکا | ۳ |
| کوراسائو | قارهٔ آمریکا | ۳ |
| گوام | آسیا و اقیانوسیه | ۳ |
| قرقیزستان | آسیا و اقیانوسیه | ۳ |
| کالدونیای جدید | آسیا و اقیانوسیه | ۳ |
| آذربایجان | آسیا و اقیانوسیه | ۳ |
| موناکو | اروپا | ۳ |
| آندورا | اروپا | ۳ |
| گرنزی | اروپا | ۳ |
| لبنان | آفریقا و خاورمیانه | ۲ |
| نامیبیا | آفریقا و خاورمیانه | ۲ |
| کامرون | آفریقا و خاورمیانه | ۲ |
| توگو | آفریقا و خاورمیانه | ۲ |
| لسوتو | آفریقا و خاورمیانه | ۲ |
| سورینام | قارهٔ آمریکا | ۲ |
| برمودا | قارهٔ آمریکا | ۲ |
| جزایر کیمن | قارهٔ آمریکا | ۲ |
| ارمنستان | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| بوتان | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| مالدیو | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| لائوس | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| سریلانکا | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| افغانستان | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| پلینزی فرانسه | آسیا و اقیانوسیه | ۲ |
| بلاروس | اروپا | ۲ |
| گرینلند | اروپا | ۲ |
| مالاوی | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| جمهوری کنگو | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| عراق | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| بورکینافاسو | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| گینه | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| فلسطین | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| گابن | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| مالی | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| مایوت | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| گینهٔ استوایی | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| اسواتینی | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| سودان | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| سیشل | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| سومالی | آفریقا و خاورمیانه | ۱ |
| گویان | قارهٔ آمریکا | ۱ |
| مارتینیک | قارهٔ آمریکا | ۱ |
| جامائیکا | قارهٔ آمریکا | ۱ |
| جزایر ویرجین آمریکا | قارهٔ آمریکا | ۱ |
| پاپوا گینهٔ نو | آسیا و اقیانوسیه | ۱ |
| ماکائو | آسیا و اقیانوسیه | ۱ |
| جزایر سلیمان | آسیا و اقیانوسیه | ۱ |
| کوزوو | اروپا | ۱ |
آمریکا: نقطهٔ مرکزی دادههای جهان
ایالات متحده با ۴٬۱۶۵ دیتاسنتر در صدر جهان از این نظر قرار دارد و حدود ۳۸ درصد از کل مراکز دادهٔ جهان را در اختیار دارد. این برتری عمدتاً به دلیل صنعت فناوری قدرتمند این کشور است؛ جایی که شرکتهای بزرگ مانند آمازون، گوگل و مایکروسافت زیرساختهای عظیم ابری را اداره میکنند.
شرکتهایی مانند OpenAI نیز در حال پیشبرد یکی از بزرگترین پروژههای توسعهٔ زیرساخت دیجیتال برای پشتیبانی از پردازشهای هوش مصنوعی هستند؛ پروژهای که تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱.۴ تریلیون دلار هزینه خواهد داشت. هنوز مشخص نیست که این سطح از سرمایهگذاری در بلندمدت پایدار خواهد بود یا خیر.
ایران با ۲۰ دیتاسنتر تا سال ۲۰۲۵ در جایگاه ۵۴اُم جهان قرار گرفته است.
شبکهٔ دیتاسنترهای اروپا
اروپا میزبان نزدیک به ۳٬۵۰۰ دیتاسنتر است. بیشترین تعداد این مراکز در کشورهای زیر قرار دارد:
بریتانیا: ۴۹۹ دیتاسنتر
آلمان: ۴۸۷ دیتاسنتر
فرانسه: ۳۲۱ دیتاسنتر
تأکید اتحادیهٔ اروپا بر مقررات حریم خصوصی؛ بهویژه قانون حفاظت از دادهٔ عمومی (GDPR)، نیز باعث رشد سریع مراکز دادهٔ محلی شده است، بهخصوص در کشورهای شمالی و غربی اروپا.
منبع: روزیاتو