مقایسه اجاره یک آپارتمان سه خوابه در شهرهای بزرگ جهان + اینفوگرافی
افزایش هزینه اجاره مسکن همچنان یکی از مسائل تعیینکننده زندگی در شهرهای جهان است؛ در بسیاری از مراکز مهم جهانی، اجارهبها سریعتر از دستمزدها افزایش مییابد که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و حتی محل زندگی و کار مردم را تغییر داده است.
نیویورک در سال ۲۰۲۵ گرانترین شهر جهان برای اجاره یک آپارتمان سهخوابه در مرکز شهر بوده است.
هزینه اجاره در مناطق مختلف جهان تفاوت چشمگیری دارد و آمریکای شمالی و اروپای غربی در صدر گرانترینها قرار گرفتهاند.
افزایش هزینه اجاره مسکن همچنان یکی از مسائل تعیینکننده زندگی در شهرهای جهان است؛ در بسیاری از مراکز مهم جهانی، اجارهبها سریعتر از دستمزدها افزایش مییابد که فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و حتی محل زندگی و کار مردم را تغییر داده است.

این نقشه، اجاره ماهانه یک آپارتمان سهخوابه در مرکز شهر را در شهرهای بزرگ جهان در سال ۲۰۲۵ مقایسه میکند. دادههای این تصویرسازی از پایگاه Numbeo بهنقل از دویچهبانک استخراج شدهاند.
دادههای Numbeo عمدتاً بهصورت جمعسپاریشده و بر اساس اطلاعات هزینه زندگی ارسالشده توسط کاربران در شهرهای مختلف جهان تهیه میشود.
آمریکای شمالی در صدر رتبهبندی گرانترین شهرها برای اجاره مسکن
شهرهای ایالات متحده در صدر فهرست گرانترین شهرهای جهان از نظر اجاره مسکن قرار دارند. نیویورک با اختلاف قابلتوجهی در رتبه نخست ایستاده و میانگین اجاره ماهانه در آن از ۸٬۳۰۰ دلار فراتر رفته است.
بوستون، سانفرانسیسکو و لسآنجلس نیز جزو گرانترین شهرهای جهان از نظر اجاره هستند که این موضوع بازتابی از تقاضای بالا، عرضه محدود مسکن و بازار کار با درآمد بالا است.
| رتبه | شهر | کشور | اجاره (۲۰۲۵، سهخوابه) |
|---|---|---|---|
| ۱ | نیویورک | ایالات متحده آمریکا | ۸٬۳۸۸ دلار |
| ۲ | سنگاپور | سنگاپور | ۶٬۲۱۶ دلار |
| ۳ | بوستون | ایالات متحده آمریکا | ۶٬۰۹۱ دلار |
| ۴ | لندن | بریتانیا | ۵٬۵۶۰ دلار |
| ۵ | سانفرانسیسکو | ایالات متحده آمریکا | ۵٬۴۲۴ دلار |
| ۶ | زوریخ | سوئیس | ۴٬۹۵۵ دلار |
| ۷ | هنگکنگ | هنگکنگ | ۴٬۸۰۷ دلار |
| ۸ | ژنو | سوئیس | ۴٬۶۹۳ دلار |
| ۹ | شیکاگو | ایالات متحده آمریکا | ۴٬۶۸۳ دلار |
| ۱۰ | دبی | امارات متحده عربی | ۴٬۵۸۹ دلار |
| ۱۱ | لسآنجلس | ایالات متحده آمریکا | ۴٬۴۶۲ دلار |
| ۱۲ | سیدنی | استرالیا | ۴٬۴۰۷ دلار |
| ۱۳ | آمستردام | هلند | ۴٬۲۳۰ دلار |
| ۱۴ | دوبلین | ایرلند | ۴٬۰۷۷ دلار |
| ۱۵ | لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۳٬۸۲۲ دلار |
| ۱۶ | پاریس | فرانسه | ۳٬۵۹۲ دلار |
| ۱۷ | کپنهاگ | دانمارک | ۳٬۵۳۴ دلار |
| ۱۸ | ونکوور | کانادا | ۳٬۵۰۱ دلار |
| ۱۹ | مونیخ | آلمان | ۳٬۳۷۷ دلار |
| ۲۰ | میلان | ایتالیا | ۳٬۲۵۰ دلار |
| ۲۱ | ادینبرو | بریتانیا | ۳٬۰۸۹ دلار |
| ۲۲ | تلآویو–یافو | اسرائیل | ۳٬۰۸۸ دلار |
| ۲۳ | لیسبون | پرتغال | ۳٬۰۶۲ دلار |
| ۲۴ | ابوظبی | امارات متحده عربی | ۳٬۰۵۲ دلار |
| ۲۵ | ملبورن | استرالیا | ۳٬۰۲۸ دلار |
| ۲۶ | تورنتو | کانادا | ۲٬۹۵۵ دلار |
| ۲۷ | دوحه | قطر | ۲٬۹۴۶ دلار |
| ۲۸ | مسکو | روسیه | ۲٬۸۲۹ دلار |
| ۲۹ | مادرید | اسپانیا | ۲٬۸۱۱ دلار |
| ۳۰ | استکهلم | سوئد | ۲٬۷۸۲ دلار |
| ۳۱ | فرانکفورت | آلمان | ۲٬۷۷۸ دلار |
| ۳۲ | بارسلونا | اسپانیا | ۲٬۷۳۸ دلار |
| ۳۳ | برلین | آلمان | ۲٬۷۰۰ دلار |
| ۳۴ | توکیو | ژاپن | ۲٬۶۷۲ دلار |
| ۳۵ | اسلو | نروژ | ۲٬۶۵۸ دلار |
| ۳۶ | رم | ایتالیا | ۲٬۶۱۸ دلار |
| ۳۷ | سئول | کره جنوبی | ۲٬۶۱۰ دلار |
| ۳۸ | شانگهای | چین | ۲٬۴۹۰ دلار |
| ۳۹ | اوکلند | نیوزیلند | ۲٬۴۵۷ دلار |
| ۴۰ | بیرمنگام | بریتانیا | ۲٬۳۰۶ دلار |
| ۴۱ | بروکسل | بلژیک | ۲٬۲۹۸ دلار |
| ۴۲ | وین | اتریش | ۲٬۲۹۳ دلار |
| ۴۳ | پراگ | جمهوری چک | ۲٬۲۵۵ دلار |
| ۴۴ | ولینگتون | نیوزیلند | ۲٬۱۳۵ دلار |
| ۴۵ | مکزیکوسیتی | مکزیک | ۲٬۱۲۱ دلار |
| ۴۶ | هلسینکی | فنلاند | ۲٬۱۰۷ دلار |
| ۴۷ | مونترال | کانادا | ۲٬۰۵۷ دلار |
| ۴۸ | ورشو | لهستان | ۲٬۰۵۵ دلار |
| ۴۹ | ریاض | عربستان سعودی | ۲٬۰۴۷ دلار |
| ۵۰ | بانکوک | تایلند | ۱٬۹۳۸ دلار |
| ۵۱ | پکن | چین | ۱٬۹۳۷ دلار |
| ۵۲ | بمبئی | هند | ۱٬۸۱۹ دلار |
| ۵۳ | استانبول | ترکیه | ۱٬۷۶۴ دلار |
| ۵۴ | مانیل | فیلیپین | ۱٬۷۳۴ دلار |
| ۵۵ | تایپه | تایوان | ۱٬۶۸۳ دلار |
| ۵۶ | کیپتاون | آفریقای جنوبی | ۱٬۴۳۵ دلار |
| ۵۷ | بوداپست | مجارستان | ۱٬۳۳۹ دلار |
| ۵۸ | سائوپائولو | برزیل | ۱٬۲۹۱ دلار |
| ۵۹ | آتن | یونان | ۱٬۱۸۰ دلار |
| ۶۰ | جاکارتا | اندونزی | ۱٬۱۷۹ دلار |
| ۶۱ | بوئنوسآیرس | آرژانتین | ۱٬۱۶۶ دلار |
| ۶۲ | کوالالامپور | مالزی | ۱٬۰۹۰ دلار |
| ۶۳ | سانتیاگو | شیلی | ۹۸۹ دلار |
| ۶۴ | ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | ۹۱۹ دلار |
| ۶۵ | ریو دو ژانیرو | برزیل | ۸۵۲ دلار |
| ۶۶ | بنگلور | هند | ۸۳۷ دلار |
| ۶۷ | بوگوتا | کلمبیا | ۸۱۵ دلار |
| ۶۸ | دهلی | هند | ۵۸۸ دلار |
| ۶۹ | قاهره | مصر | ۴۱۲ دلار |
شهرهای کانادا مانند ونکوور و تورنتو، هرچند ارزانتر از همتایان آمریکایی خود هستند، اما همچنان در مقایسه با میانگین جهانی جزو شهرهای گران محسوب میشوند.
مراکز شهری گرانقیمت اروپای غربی
شهرهای بزرگ اروپا همچنان اجارههای بالایی دارند، بهویژه در مراکز مالی و فرهنگی. لندن، زوریخ، ژنو، پاریس و آمستردام همگی اجاره ماهانهای بالاتر از ۴٬۰۰۰ دلار گزارش کردهاند.
حتی شهرهایی که پیشتر مقرونبهصرفهتر بودند، مانند لیسبون و بارسلونا، با افزایش شدید اجارهبها مواجه شدهاند؛ موضوعی که ناشی از افزایش گردشگری، سرمایهگذاری خارجی و رشد جمعیت است.
در مقابل، شهرهای آمریکای لاتین، جنوب آسیا و بخشهایی از آفریقا از نظر اجاره مسکن بهمراتب ارزانتر باقی ماندهاند. قاهره، دهلی، بوگوتا و بنگلور همگی اجاره ماهانهای کمتر از ۱٬۰۰۰ دلار دارند.
منبع: روزیاتو