میزان وابستگی اقتصاد کشورهای مختلف جهان به صنعت گردشگری + اینفوگرافی
گردشگری یکی از بزرگترین صنعتهای جهان محسوب میشود و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱٫۷ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند که معادل تقریبی ۱۰ درصد کل خروجی اقتصادی دنیاست. با این حال، اهمیت آن در کشورهای مختلف بهطور چشمگیری متفاوت است.
در ماکائو، گردشگری بینالمللی معادل ۷۰٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است که بالاترین سهم در جهان به شمار میآید.
هشت کشور از ۱۰ اقتصاد نخستِ وابسته به گردشگری، جزایر کوچک هستند.
در مقابل، در ۴۷ کشورِ این مجموعه داده، سهم گردشگری کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
گردشگری یکی از بزرگترین صنعتهای جهان محسوب میشود و پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱٫۷ تریلیون دلار به تولید ناخالص داخلی جهانی اضافه کند که معادل تقریبی ۱۰ درصد کل خروجی اقتصادی دنیاست. با این حال، اهمیت آن در کشورهای مختلف بهطور چشمگیری متفاوت است.

برای برخی کشورها، گردشگری منبع درآمدی مکمل بهشمار میرود. اما برای برخی دیگر، ستون اصلی فعالیت اقتصادی است.
نمودار بالا کشورها را بر اساس سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی رتبهبندی میکند؛ دادهها بر پایه درآمدهای گردشگری بینالمللی سازمان جهانی گردشگری (UN Tourism) و آمار تولید ناخالص داخلی صندوق بینالمللی پول (IMF) تهیه شدهاند.
اقتصادهای کوچک در صدر جدول وابستگی به توریسم
ماکائو در رتبه نخست جهان از نظر وابستگی اقتصادی به گردشگری قرار دارد. هزینهکرد گردشگران در این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۳۲٫۴ میلیارد دلار رسید که معادل ۷۰٫۸ درصد از اقتصاد ۴۵٫۸ میلیارد دلاری ماکائو است.
پس از آن آروبا با ۶۹٫۷ درصد قرار دارد و مالدیو (۶۸٫۱ درصد) و آندورا (۶۶٫۵ درصد) نیز حدود دو سوم تولید ناخالص داخلی خود را از گردشگری بهدست میآورند. سنت لوسیا در رتبه پنجم است و ۵۳٫۸ درصد تولید ناخالص داخلی آن وابسته به گردشگری است.
رتبهبندی کشورها بر اساس سهم گردشگری از تولید ناخالص داخلی
| رتبه | کشور | سهم گردشگری از GDP (درصد) |
|---|---|---|
| ۱ | ماکائو | ۷۰٫۸ |
| ۲ | آروبا | ۶۹٫۷ |
| ۳ | مالدیو | ۶۸٫۱ |
| ۴ | آندورا | ۶۶٫۵ |
| ۵ | سنت لوسیا | ۵۳٫۸ |
| ۶ | گرنادا | ۴۸٫۱ |
| ۷ | آنتیگوا و باربودا | ۴۷٫۸ |
| ۸ | سیشل | ۴۶٫۶ |
| ۹ | باهاما | ۳۵٫۰ |
| ۱۰ | سنت کیتس و نویس | ۳۲٫۹ |
| ۱۱ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۲۶٫۹ |
| ۱۲ | مالت | ۲۶٫۴ |
| ۱۳ | بلیز | ۲۵٫۵ |
| ۱۴ | کیپورد | ۲۳٫۸ |
| ۱۵ | لبنان | ۲۳٫۶ |
| ۱۶ | آلبانی | ۲۱٫۹ |
| ۱۷ | فیجی | ۲۱٫۵ |
| ۱۸ | ساموآ | ۱۹٫۸ |
| ۱۹ | مونتهنگرو | ۱۹٫۸ |
| ۲۰ | جامائیکا | ۱۹٫۷ |
| ۲۱ | گامبیا | ۱۹٫۰ |
| ۲۲ | تووالو | ۱۸٫۶ |
| ۲۳ | کرواسی | ۱۷٫۹ |
| ۲۴ | اردن | ۱۶٫۹ |
| ۲۵ | دومینیکا | ۱۶٫۸ |
| ۲۶ | موریس | ۱۵٫۴ |
| ۲۷ | باربادوس | ۱۴٫۸ |
| ۲۸ | گرجستان | ۱۴٫۵ |
| ۲۹ | سنمارینو | ۱۴٫۳ |
| ۳۰ | پرتغال | ۱۱٫۵ |
| ۳۱ | تونگا | ۱۱٫۲ |
| ۳۲ | السالوادور | ۱۱٫۱ |
| ۳۳ | قبرس | ۱۰٫۸ |
| ۳۴ | قطر | ۱۰٫۷ |
| ۳۵ | پاناما | ۱۰٫۵ |
| ۳۶ | ارمنستان | ۱۰٫۵ |
| ۳۷ | میکرونزی | ۱۰٫۳ |
| ۳۸ | یونان | ۱۰٫۱ |
| ۳۹ | ایسلند | ۹٫۷ |
| ۴۰ | بحرین | ۹٫۰ |
| ۴۱ | تایلند | ۸٫۸ |
| ۴۲ | جمهوری دومینیکن | ۸٫۸ |
| ۴۳ | سائوتومه و پرنسیپ | ۸٫۷ |
| ۴۴ | کامبوج | ۸٫۵ |
| ۴۵ | مراکش | ۸٫۳ |
| ۴۶ | امارات متحده عربی | ۸٫۲ |
| ۴۷ | لوکزامبورگ | ۷٫۲ |
| ۴۸ | لائوس | ۷٫۰ |
| ۴۹ | بوسنی و هرزگوین | ۶٫۸ |
| ۵۰ | قرقیزستان | ۶٫۷ |
| ۵۱ | تونس | ۶٫۷ |
| ۵۲ | کومور | ۶٫۴ |
| ۵۳ | بوتان | ۶٫۴ |
| ۵۴ | اسپانیا | ۶٫۲ |
| ۵۵ | پالائو | ۶٫۱ |
| ۵۶ | کاستاریکا | ۵٫۹ |
| ۵۷ | مالزی | ۵٫۸ |
| ۵۸ | ترکیه | ۵٫۸ |
| ۵۹ | اتریش | ۵٫۶ |
| ۶۰ | هنگکنگ | ۵٫۵ |
| ۶۱ | استونی | ۵٫۵ |
| ۶۲ | مولداوی | ۵٫۱ |
| ۶۳ | اسلوونی | ۵٫۰ |
| ۶۴ | رواندا | ۵٫۰ |
| ۶۵ | مجارستان | ۴٫۹ |
| ۶۶ | مصر | ۴٫۵ |
| ۶۷ | وانواتو | ۴٫۴ |
| ۶۸ | سنگاپور | ۴٫۴ |
| ۶۹ | تانزانیا | ۴٫۳ |
| ۷۰ | صربستان | ۴٫۳ |
| ۷۱ | بلغارستان | ۴٫۲ |
| ۷۲ | مقدونیه شمالی | ۳٫۸ |
| ۷۳ | عربستان سعودی | ۳٫۷ |
| ۷۴ | نیوزیلند | ۳٫۷ |
| ۷۵ | عمان | ۳٫۵ |
| ۷۶ | سودان جنوبی | ۳٫۳ |
| ۷۷ | میانمار | ۳٫۳ |
| ۷۸ | نامیبیا | ۳٫۳ |
| ۷۹ | آذربایجان | ۳٫۳ |
| ۸۰ | ایرلند | ۳٫۲ |
| ۸۱ | سودان | ۳٫۲ |
| ۸۲ | تیمور شرقی | ۳٫۲ |
| ۸۳ | اتیوپی | ۳٫۱ |
| ۸۴ | مغولستان | ۳٫۱ |
| ۸۵ | جزایر سلیمان | ۳٫۱ |
| ۸۶ | لتونی | ۳٫۱ |
| ۸۷ | ازبکستان | ۳٫۱ |
| ۸۸ | استرالیا | ۳٫۰ |
| ۸۹ | ترینیداد و توباگو | ۲٫۹ |
| ۹۰ | پورتوریکو | ۲٫۹ |
| ۹۱ | زامبیا | ۲٫۹ |
| ۹۲ | جمهوری چک | ۲٫۹ |
| ۹۳ | اروگوئه | ۲٫۸ |
| ۹۴ | سریلانکا | ۲٫۸ |
| ۹۵ | سوئیس | ۲٫۸ |
| ۹۶ | فرانسه | ۲٫۷ |
| ۹۷ | دانمارک | ۲٫۷ |
| ۹۸ | ماداگاسکار | ۲٫۶ |
| ۹۹ | نیکاراگوئه | ۲٫۶ |
| ۱۰۰ | ایتالیا | ۲٫۶ |
| ۱۰۱ | اوگاندا | ۲٫۵ |
| ۱۰۲ | فیلیپین | ۲٫۴ |
| ۱۰۳ | کلمبیا | ۲٫۴ |
| ۱۰۴ | گویان | ۲٫۴ |
| ۱۰۵ | بریتانیا | ۲٫۳ |
| ۱۰۶ | لیتوانی | ۲٫۳ |
| ۱۰۷ | کانادا | ۲٫۲ |
| ۱۰۸ | اریتره | ۲٫۲ |
| ۱۰۹ | سنگال | ۲٫۱ |
| ۱۱۰ | توگو | ۲٫۰ |
| ۱۱۱ | بوتسوانا | ۲٫۰ |
| ۱۱۲ | فنلاند | ۲٫۰ |
| ۱۱۳ | نپال | ۲٫۰ |
| ۱۱۴ | هندوراس | ۲٫۰ |
| ۱۱۵ | مکزیک | ۲٫۰ |
| ۱۱۶ | برونئی دارالسلام | ۱٫۹ |
| ۱۱۷ | بولیوی | ۱٫۹ |
| ۱۱۸ | هلند | ۱٫۹ |
| ۱۱۹ | نروژ | ۱٫۹ |
| ۱۲۰ | لهستان | ۱٫۸ |
| ۱۲۱ | کویت | ۱٫۸ |
| ۱۲۲ | سوئد | ۱٫۸ |
| ۱۲۳ | پاراگوئه | ۱٫۸ |
| ۱۲۴ | عراق | ۱٫۷ |
| ۱۲۵ | آفریقای جنوبی | ۱٫۷ |
| ۱۲۶ | پرو | ۱٫۶ |
| ۱۲۷ | کنیا | ۱٫۶ |
| ۱۲۸ | رومانی | ۱٫۶ |
| ۱۲۹ | بلژیک | ۱٫۶ |
| ۱۳۰ | غنا | ۱٫۵ |
| ۱۳۱ | ایران | ۱٫۵ |
| ۱۳۲ | گواتمالا | ۱٫۵ |
| ۱۳۳ | ژاپن | ۱٫۵ |
| ۱۳۴ | اکوادور | ۱٫۴ |
| ۱۳۵ | شیلی | ۱٫۴ |
| ۱۳۶ | اسلواکی | ۱٫۳ |
| ۱۳۷ | بنین | ۱٫۳ |
| ۱۳۸ | اندونزی | ۱٫۳ |
| ۱۳۹ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۱٫۲ |
| ۱۴۰ | جیبوتی | ۱٫۲ |
| ۱۴۱ | موزامبیک | ۱٫۲ |
| ۱۴۲ | کره جنوبی | ۱٫۲ |
| ۱۴۳ | گینه بیسائو | ۱٫۲ |
| ۱۴۴ | کامرون | ۱٫۰ |
| ۱۴۵ | بورکینافاسو | ۱٫۰ |
| ۱۴۶ | بلاروس | ۱٫۰ |
| ۱۴۷ | قزاقستان | ۱٫۰ |
| ۱۴۸ | فلسطین | ۱٫۰ |
| ۱۴۹ | هند | ۰٫۹ |
| ۱۵۰ | سورینام | ۰٫۹ |
| ۱۵۱ | ایالات متحده | ۰٫۹ |
| ۱۵۲ | آلمان | ۰٫۹ |
| ۱۵۳ | چاد | ۰٫۹ |
| ۱۵۴ | آرژانتین | ۰٫۸ |
| ۱۵۵ | گینه استوایی | ۰٫۸ |
| ۱۵۶ | مالی | ۰٫۸ |
| ۱۵۷ | کیریباتی | ۰٫۷ |
| ۱۵۸ | تاجیکستان | ۰٫۶ |
| ۱۵۹ | اوکراین | ۰٫۶ |
| ۱۶۰ | نائورو | ۰٫۶ |
| ۱۶۱ | نیجر | ۰٫۶ |
| ۱۶۲ | هائیتی | ۰٫۵ |
| ۱۶۳ | ساحل عاج | ۰٫۵ |
| ۱۶۴ | اسواتینی | ۰٫۵ |
| ۱۶۵ | ونزوئلا | ۰٫۵ |
| ۱۶۶ | اسرائیل | ۰٫۵ |
| ۱۶۷ | تایوان | ۰٫۴ |
| ۱۶۸ | لسوتو | ۰٫۴ |
| ۱۶۹ | روسیه | ۰٫۴ |
| ۱۷۰ | افغانستان | ۰٫۴ |
| ۱۷۱ | یمن | ۰٫۴ |
| ۱۷۲ | زیمبابوه | ۰٫۴ |
| ۱۷۳ | برزیل | ۰٫۳ |
| ۱۷۴ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۰٫۳ |
| ۱۷۵ | پاکستان | ۰٫۳ |
| ۱۷۶ | سیرالئون | ۰٫۳ |
| ۱۷۷ | جزایر مارشال | ۰٫۲ |
| ۱۷۸ | مالاوی | ۰٫۲ |
| ۱۷۹ | چین | ۰٫۲ |
| ۱۸۰ | گابن | ۰٫۲ |
| ۱۸۱ | لیبی | ۰٫۲ |
| ۱۸۲ | نیجریه | ۰٫۱ |
| ۱۸۳ | لیبریا | ۰٫۱ |
| ۱۸۴ | بنگلادش | ۰٫۱ |
| ۱۸۵ | الجزایر | ۰٫۱ |
| ۱۸۶ | کنگو | ۰٫۱ |
| ۱۸۷ | بوروندی | ۰٫۱ |
| ۱۸۸ | موریتانی | ۰٫۱ |
| ۱۸۹ | ویتنام | ۰٫۰ |
| ۱۹۰ | آنگولا | ۰٫۰ |
| ۱۹۱ | گینه | ۰٫۰ |
| ۱۹۲ | پاپوآ گینه نو | ۰٫۰ |
الگوی کلی روشن است: کشورهای جزیرهای کوچک و اقتصادهای متکی بر صنعت گردشگری در رتبههای بالاتر قرار دارند. بازارهای داخلی محدود و نبود صنایع بزرگ مقیاس، گردشگران خارجی را به منبع اصلی ارزآوری و اشتغال در این کشورها تبدیل کرده است.
اقتصادهای متنوع در رتبههای پایینتر
ایالات متحده در رتبه ۱۵۱ جهان از نظر وابستگی اقتصاد به صنعت گردشگری قرار دارد و با وجود درآمد ۲۵۱٫۶ میلیارد دلاری از گردشگری، سهم آن از تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها ۰٫۸۶ درصد است.
کمترین وابستگی به گردشگری مربوط به پاپوآ گینه نو است که تنها ۰٫۰۱ درصد از تولید اقتصادی آن به این بخش اختصاص دارد. گینه و آنگولا نیز با ۰٫۰۲ درصد وابستگی اقتصادی به گردشگری در رتبههای بعدی قرار دارند.
در مجموع، در ۴۷ کشورِ این مجموعه داده، سهم گردشگری کمتر از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی است.
ایران در این رتبهبندی در جایگاه ۱۳۱ جهان قرار گرفته و تنها ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آن به صنعت گردشگری وابسته است.
تمرکز وابستگی گردشگری در مقاصد محبوب بکپکرها
کشورهای آمریکای مرکزی، اروپای شرقی و جنوبشرق آسیا نیز مناطقی با وابستگی بالاتر به گردشگری به شمار میآیند؛ مناطقی که بهعنوان مقاصد مقرونبهصرفه برای گردشگران شناخته میشوند.
با وجود مزایای اقتصادی مستند، اقتصادهای وابسته به گردشگری در برابر شوکهای جهانی آسیبپذیرتر هستند. برای نمونه، تولید ناخالص داخلی واقعی آروبا در سال ۲۰۲۰ و با توقف گردشگری در دوران همهگیری کرونا، ۲۴ درصد کاهش یافت، هرچند پس از آن بهبود پیدا کرد.
از سوی دیگر، گردشگری بیشازحد میتواند فشار اجتماعی ایجاد کند و موجب نارضایتی ساکنان محلی شود.
منبع: روزیاتو