تورم کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۲۵؛ ونزوئلا در صدر و ایران در رتبه پنجم + اینفوگرافیک
بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۵ مربوط به ونزوئلا بود که به ۲۶۹.۹ درصد رسید.
میانگین تورم جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۴.۲ درصد رسید و بسیاری از کشورها با وجود اعمال تعرفههای سنگین آمریکا، تابآوری قابلتوجهی از خود نشان دادند.
در ایالات متحده، نرخ تورم از ۳ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۲.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافت.
بالاترین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۵ مربوط به ونزوئلا بود که به ۲۶۹.۹ درصد رسید.
تورم جهانی در سال ۲۰۲۵، با وجود رسیدن تعرفههای آمریکا به بالاترین سطح در یک قرن اخیر، به مقدار کمی کاهش یافته و به ۴.۲ درصد رسید.

برای سال ۲۰۲۶، صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند تورم جهانی باز هم کاهش یابد و به ۳.۷ درصد برسد، حتی در شرایطی که اثرات تعرفهها همچنان در حال نمایان شدن هستند. این روند عمدتاً تحت تأثیر رشد ضعیف قیمتها در چین و تورم پایینتر از سطح هدف در بسیاری از کشورهای اروپایی است.
این نمودار نرخ تورم کشورها در سال ۲۰۲۵ را بر اساس دادههای جدید گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد.
نگاهی دقیقتر به تورم کشورهای جهان در سال ۲۰۲۵
در جدول زیر، نرخ تورم ۱۹۱ کشور و قلمرو جهان در سال ۲۰۲۵ نمایش داده شده است:
| رتبه | کشور | قاره | نرخ تورم ۲۰۲۵ (درصد) |
|---|---|---|---|
| ۱ | ونزوئلا | آمریکای جنوبی | ۲۶۹.۹ |
| ۲ | سودان جنوبی | آفریقا | ۹۷.۵ |
| ۳ | زیمبابوه | آفریقا | ۸۹.۰ |
| ۴ | سودان | آفریقا | ۸۷.۲ |
| ۵ | ایران | آسیا | ۴۲.۴ |
| ۶ | آرژانتین | آمریکای جنوبی | ۴۱.۳ |
| ۷ | بوروندی | آفریقا | ۳۷.۳ |
| ۸ | ترکیه | آسیا | ۳۴.۹ |
| ۹ | میانمار | آسیا | ۳۱.۰ |
| ۱۰ | مالاوی | آفریقا | ۲۸.۲ |
| ۱۱ | هائیتی | آمریکای شمالی | ۲۷.۸ |
| ۱۲ | نیجریه | آفریقا | ۲۳.۰ |
| ۱۳ | آنگولا | آفریقا | ۲۱.۶ |
| ۱۴ | بولیوی | آمریکای جنوبی | ۲۰.۸ |
| ۱۵ | یمن | آسیا | ۲۰.۴ |
| ۱۶ | مصر | آفریقا | ۲۰.۴ |
| ۱۷ | غنا | آفریقا | ۱۶.۶ |
| ۱۸ | زامبیا | آفریقا | ۱۴.۲ |
| ۱۹ | اتیوپی | آفریقا | ۱۳.۰ |
| ۲۰ | اوکراین | اروپا | ۱۲.۶ |
| ۲۱ | قزاقستان | آسیا | ۱۱.۴ |
| ۲۲ | بنگلادش | آسیا | ۱۰.۰ |
| ۲۳ | لیبریا | آفریقا | ۹.۸ |
| ۲۴ | سائوتومه و پرنسیپ | آفریقا | ۹.۷ |
| ۲۵ | سیرالئون | آفریقا | ۹.۴ |
| ۲۶ | ازبکستان | آسیا | ۹.۱ |
| ۲۷ | روسیه | اروپا | ۹.۰ |
| ۲۸ | سورینام | آمریکای جنوبی | ۹.۰ |
| ۲۹ | جمهوری دموکراتیک کنگو | آفریقا | ۸.۸ |
| ۳۰ | ماداگاسکار | آفریقا | ۸.۴ |
| ۳۱ | مغولستان | آسیا | ۸.۳ |
| ۳۲ | جمهوری قرقیزستان | آسیا | ۸.۰ |
| ۳۳ | لائوس | آسیا | ۷.۸ |
| ۳۴ | کیریباتی | اقیانوسیه | ۷.۸ |
| ۳۵ | مولداوی | اروپا | ۷.۷ |
| ۳۶ | گامبیا | آفریقا | ۷.۵ |
| ۳۷ | رومانی | اروپا | ۷.۳ |
| ۳۸ | بلاروس | اروپا | ۷.۰ |
| ۳۹ | رواندا | آفریقا | ۷.۰ |
| ۴۰ | نائورو | اقیانوسیه | ۶.۱ |
| ۵۱ | جمهوری آفریقای مرکزی | آفریقا | ۴.۶ |
| ۵۲ | صربستان | اروپا | ۴.۶ |
| ۵۳ | لسوتو | آفریقا | ۴.۵ |
| ۵۴ | پاکستان | آسیا | ۴.۵ |
| ۵۵ | مجارستان | اروپا | ۴.۵ |
| ۵۶ | کرواسی | اروپا | ۴.۴ |
| ۵۷ | شیلی | آمریکای جنوبی | ۴.۳ |
| ۵۸ | ایسلند | اروپا | ۴.۲ |
| ۵۹ | جمهوری اسلواکی | اروپا | ۴.۲ |
| ۶۰ | جامائیکا | آمریکای شمالی | ۴.۲ |
| ۷۱ | مقدونیه شمالی | اروپا | ۳.۹ |
| ۷۲ | ترکمنستان | آسیا | ۳.۹ |
| ۷۳ | پاراگوئه | آمریکای جنوبی | ۳.۹ |
| ۷۴ | مالدیو | آسیا | ۳.۹ |
| ۷۵ | تاجیکستان | آسیا | ۳.۸ |
| ۷۶ | لهستان | اروپا | ۳.۸ |
| ۷۷ | اوگاندا | آفریقا | ۳.۸ |
| ۷۸ | لتونی | اروپا | ۳.۸ |
| ۷۹ | جمهوری دومینیکن | آمریکای شمالی | ۳.۷ |
| ۸۰ | نامیبیا | آفریقا | ۳.۷ |
| ۹۱ | اسواتینی | آفریقا | ۳.۵ |
| ۹۲ | آنتیگوا و باربودا | آمریکای شمالی | ۳.۵ |
| ۹۳ | جزایر سلیمان | اقیانوسیه | ۳.۴ |
| ۹۴ | بریتانیا | اروپا | ۳.۴ |
| ۹۵ | ویتنام | آسیا | ۳.۴ |
| ۹۶ | بوتسوانا | آفریقا | ۳.۴ |
| ۹۷ | آفریقای جنوبی | آفریقا | ۳.۴ |
| ۹۸ | ارمنستان | آسیا | ۳.۳ |
| ۹۹ | تانزانیا | آفریقا | ۳.۳ |
| ۱۰۰ | کومور | آفریقا | ۳.۳ |
| ۱۰۱ | ژاپن | آسیا | ۳.۳ |
| ۱۰۲ | اسرائیل | آسیا | ۳.۲ |
| ۱۰۳ | یونان | اروپا | ۳.۱ |
| ۱۰۴ | گینه | آفریقا | ۳.۱ |
| ۱۰۵ | تونگا | اقیانوسیه | ۲.۹ |
| ۱۰۶ | گینه استوایی | آفریقا | ۲.۹ |
| ۱۰۷ | هلند | اروپا | ۲.۹ |
| ۱۰۸ | هند | آسیا | ۲.۸ |
| ۱۰۹ | دومینیکا | آمریکای شمالی | ۲.۸ |
| ۱۱۰ | نیوزیلند | اقیانوسیه | ۲.۷ |
| ۱۱۱ | ایالات متحده آمریکا | آمریکای شمالی | ۲.۷ |
| ۱۱۲ | استرالیا | اقیانوسیه | ۲.۶ |
| ۱۱۳ | بلژیک | اروپا | ۲.۶ |
| ۱۱۴ | موریتانی | آفریقا | ۲.۵ |
| ۱۱۵ | جمهوری چک | اروپا | ۲.۵ |
| ۱۱۶ | اسلوونی | اروپا | ۲.۵ |
| ۱۱۷ | توگو | آفریقا | ۲.۴ |
| ۱۱۸ | بوتان | آسیا | ۲.۴ |
| ۱۱۹ | نروژ | اروپا | ۲.۴ |
| ۱۲۰ | مالت | اروپا | ۲.۴ |
| ۱۳۱ | عربستان سعودی | آسیا | ۲.۱ |
| ۱۳۲ | بنین | آفریقا | ۲.۱ |
| ۱۳۳ | سنت وینسنت و گرنادینها | آمریکای شمالی | ۲.۱ |
| ۱۳۴ | سنمارینو | اروپا | ۲.۰ |
| ۱۳۵ | سنگال | آفریقا | ۲.۰ |
| ۱۳۶ | نیکاراگوئه | آمریکای شمالی | ۲.۰ |
| ۱۳۷ | گینه بیسائو | آفریقا | ۲.۰ |
| ۱۳۸ | کره جنوبی | آسیا | ۲.۰ |
| ۱۳۹ | کانادا | آمریکای شمالی | ۲.۰ |
| ۱۴۰ | تووالو | اقیانوسیه | ۲.۰ |
| ۱۴۱ | دانمارک | اروپا | ۱.۹ |
| ۱۴۲ | فنلاند | اروپا | ۱.۸ |
| ۱۴۳ | اندونزی | آسیا | ۱.۸ |
| ۱۴۴ | ساموآ | اقیانوسیه | ۱.۸ |
| ۱۴۵ | پالائو | اقیانوسیه | ۱.۸ |
| ۱۴۶ | لیبی | آفریقا | ۱.۸ |
| ۱۴۷ | هنگکنگ (منطقه اداری ویژه) | آسیا | ۱.۸ |
| ۱۴۸ | وانواتو | اقیانوسیه | ۱.۷ |
| ۱۴۹ | تایوان | آسیا | ۱.۷ |
| ۱۵۰ | پرو | آمریکای جنوبی | ۱.۷ |
| ۱۵۱ | سنت کیتس و نویس | آمریکای شمالی | ۱.۷ |
| ۱۵۲ | گواتمالا | آمریکای شمالی | ۱.۷ |
| ۱۵۳ | ایرلند | اروپا | ۱.۷ |
| ۱۵۴ | ایتالیا | اروپا | ۱.۷ |
| ۱۵۵ | کامبوج | آسیا | ۱.۶ |
| ۱۵۶ | امارات متحده عربی | آسیا | ۱.۶ |
| ۱۵۷ | فیلیپین | آسیا | ۱.۶ |
| ۱۵۸ | مالزی | آسیا | ۱.۶ |
| ۱۵۹ | جیبوتی | آفریقا | ۱.۵ |
| ۱۶۰ | عراق | آسیا | ۱.۵ |
| ۱۶۱ | کیپ ورد | آفریقا | ۱.۵ |
| ۱۶۲ | ترینیداد و توباگو | آمریکای شمالی | ۱.۵ |
| ۱۶۳ | بلیز | آمریکای شمالی | ۱.۴ |
| ۱۶۴ | پورتوریکو | آمریکای شمالی | ۱.۴ |
| ۱۶۵ | گابن | آفریقا | ۱.۴ |
| ۱۶۶ | بورکینافاسو | آفریقا | ۱.۳ |
| ۱۶۷ | گرنادا | آمریکای شمالی | ۱.۲ |
| ۱۶۸ | مراکش | آفریقا | ۱.۲ |
| ۱۶۹ | فرانسه | اروپا | ۱.۱ |
| ۱۷۰ | اکوادور | آمریکای جنوبی | ۱.۱ |
| ۱۷۱ | ساحل عاج | آفریقا | ۱.۰ |
| ۱۷۲ | سنگاپور | آسیا | ۰.۹ |
| ۱۷۳ | عمان | آسیا | ۰.۹ |
| ۱۷۴ | تیمور شرقی | آسیا | ۰.۹ |
| ۱۷۵ | آروبا | آمریکای شمالی | ۰.۸ |
| ۱۷۶ | قبرس | آسیا | ۰.۷ |
| ۱۷۷ | ماکائو | آسیا | ۰.۵ |
| ۱۷۸ | باهاما | آمریکای شمالی | ۰.۵ |
| ۱۷۹ | سیشل | آفریقا | ۰.۴ |
| ۱۸۰ | کاستاریکا | آمریکای شمالی | ۰.۴ |
| ۱۸۱ | برونئی دارالسلام | آسیا | ۰.۴ |
| ۱۸۲ | سنت لوسیا | آمریکای شمالی | ۰.۴ |
| ۱۸۳ | السالوادور | آمریکای شمالی | ۰.۳ |
| ۱۸۴ | بحرین | آسیا | ۰.۳ |
| ۱۸۵ | تایلند | آسیا | ۰.۲ |
| ۱۸۶ | لیختناشتاین | اروپا | ۰.۱ |
| ۱۸۷ | سوئیس | اروپا | ۰.۱ |
| ۱۸۸ | قطر | آسیا | ۰.۱ |
| ۱۸۹ | فیجی | اقیانوسیه | ۰.۱ |
| ۱۹۰ | چین | آسیا | ۰.۰ |
| ۱۹۱ | پاناما | آمریکای شمالی | ۰.۱- |
ونزوئلا با ثبت نرخ تورم ۲۶۹.۹ درصدی در سال ۲۰۲۵، بالاترین تورم جهان را تجربه کرد و پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۶ به ۶۸۲ درصد افزایش یابد.
در طول سال ۲۰۲۵، بولیوار ونزوئلا ۸۲.۷ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد؛ مسئلهای که در کنار تحریمهای آمریکا و استقرار ناوهای جنگی با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر، فشارهای تورمی را تشدید کرد. اکنون با کنار رفتن مادورو، چشمانداز اقتصادی این کشور همچنان نامشخص است.
تورم در ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۵ درصد اعلام شده که آن را در رتبه پنجم بالاترین تورمهای جهان در سال ۲۰۲۵ قرار میدهد. با توجه به افزایش شدید قیمتها در ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، به نظر میرسد تورم ایران در سال ۲۰۲۶ عددی بسیار بالاتر را به ثبت برساند.
در میان کشورهای منطقه و همسایه ایران، تورم ترکیه در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۵ درصد (۸اُم)، یمن ۲۰.۴ درصد (۱۵اُم)، آذربایجان ۵.۷ درصد (۴۲اُم)، پاکستان ۴.۵ درصد (۵۴اُم)، اسرائیل ۳.۲ درصد (۱۰۲اُم)، کویت ۲.۲ درصد (۱۲۷اُم)، عربستان ۲.۱ درصد (۱۳۱اُم)، امارات ۱.۶ درصد (۱۵۶اُم)، عراق ۱.۵ درصد (۱۶۰اُم)، عمان ۰.۹ درصد (۱۷۳اُم)، بحرین ۰.۳ درصد (۱۸۴اُم) و قطر ۰.۱ درصد (۱۸۸اُم) بوده است.
تورم اوکراین جنگزده ۱۲.۶ درصد بوده که این کشور را از نظر تورم در سال ۲۰۲۵ در رتبه بیستم جهان قرار میدهد. تورم روسیه نیز ۹ درصد بوده که جایگاه ۲۷اُم بالاترین تورم جهان در سال ۲۰۲۵ را برای این کشور در پی داشته است.
در ایالات متحده، نرخ تورم در سال ۲۰۲۵ به ۲.۷ درصد رسید و انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ به ۲.۴ درصد کاهش یابد. بهطور کلی، برآورد میشود تعرفهها در سال ۲۰۲۵ حدود ۰.۵ واحد درصد به تورم اضافه کرده باشند؛ رقمی بهمراتب کمتر از نگرانیهای اولیه.
در مقابل، چین تورمی معادل صفر درصد را ثبت کرد که یکی از پایینترین نرخها در سطح جهان محسوب میشود. فشارهای رکودی ناشی از مازاد تولید و ضعف بازار کار، تأثیر چشمگیری بر فضای اقتصادی این کشور گذاشته است. انتظار میرود تورم چین در سال ۲۰۲۶ و با اجرای سیاستهای محرک اقتصادی برای تقویت مصرف داخلی، به ۰.۸ درصد برسد.
در همین حال، چندین اقتصاد اروپایی در سال ۲۰۲۵ تورمی نسبتاً ملایم را تجربه کردند که ناشی از قیمت پایین انرژی و واردات بود. نرخ تورم در فرانسه ۱.۱ درصد، در ایتالیا ۱.۷ درصد و در آلمان ۲.۱ درصد ثبت شد.
منبع: روزیاتو