قیمت خودرو امروز 16 دی 1397
    امروز ۱۶ دی، قیمت خودروها در بازار نوسان چندانی نداشته است. قیمت کراس H۳۰ امروز ۹۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان کلید خورده است.
  
  
    
    کد خبر :
    ۶۶۵۵۹
  
  
  
    
    
    
    
    
  
      
        
          
        
        
          بازدید :
          ۱۱۶۵        
      
    
  
  فرادید | قیمت خودروها در بازار امروز تغییر چندانی نسبت به روزهای قبل نداشته است. در قیمت برخی از خودروها کمی کاهش و در قیمت بعضی هم شاهد اندکی افزایش بودیم( قیمت خودرو در روز گذشته ).
در بازار امروز سمند ال ایکس به قیمت ۷۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان، پژو GLX ۴۰۵ به قیمت ۵۵ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به قیمت ۶۰ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان و کراس H۳۰ هم به قیمت ۹۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان معامله میشوند.
  قیمت خودروها در بازار امروز ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
| 
           نام خودرو  | 
        قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | 
| وانت آریسان | ۳۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ | 
| سمند LX | ۵۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۳۵,۰۰۰ | 
| سمند EF7 | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۸,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۸۲,۰۰۰ | 
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۱۶,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX | ۷۴,۸۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۱۲۸,۰۰۰ | 
| سمند سورن ELX توربو | ۸۵,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۴۱,۰۰۰ | 
| دنا | ۸۰,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۰,۳۴۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۲۰,۱۳۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو GLX 405 | ۵۵,۷۸۰,۰۰۰ | ۳۲,۹۴۴,۰۰۰ | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۴۵,۰۰۰ | 
| پژو SLX 405 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۰۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۷۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۳۳۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۹۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۲۴۱,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۱,۰۷۰,۰۰۰ | ۴۲,۶۶۲,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۲۵,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۸,۰۶۰,۰۰۰ | ۴۱,۷۰۷,۰۰۰ | 
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۰,۲۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۹۰,۴۴۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۷,۶۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۳۶۴,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۳,۶۵۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۲۴۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۴۲,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۱,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۶۳,۰۰۰ | 
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۲,۵۵۰,۰۰۰ | --- | 
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۲۲,۷۹۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ | 
| پژو ۵۰۸ | ۳۹۳,۸۱۰,۰۰۰ | --- | 
| رانا LX | ۶۰,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۹,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ H30 Cross | ۹۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دانگ فنگ S30 | ۱۴۳,۶۱۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر پیکاپ | ۷۹,۸۵۰,۰۰۰ | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو تندر E2 | ۸۴,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۰,۸۹۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۶۹,۸۴۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۲۰۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رنو کپچر | ۲۸۲,۵۷۰,۰۰۰ | --- | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | ۲۹۲,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ (سفید) | ۳۷,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۹۲,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) | ۳۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۶۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ (سفید) | ۳۴,۵۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۷۰۹,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۹۷۷,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) | ۳۶,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۹۰,۰۰۰ | 
| سایپا ۱۵۱ | ۳۵,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا (رنگ سفید) | ۴۰,۳۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۷,۰۰۰ | 
| تیبا (تنوع رنگ) | ۴۰,۶۷۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۷۵,۰۰۰ | 
| تیبا دوگانهسوز (سفید) | ۴۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا دوگانهسوز (تنوع رنگ) | ۴۶,۷۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (سفید) | ۴۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۲۱,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ فولادی (تنوع رنگ) | ۴۴,۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۸۹,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (سفید) | ۴۵,۲۹۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۲۱,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ - رینگ آلومینیومی (تنوع رنگ) | ۴۵,۳۶۰,۰۰۰ | ۳۱,۰۸۹,۰۰۰ | 
| ساینا (رینگ فولادی) | ۴۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۳۱,۱۴۳,۰۰۰ | 
| ساینا (رینگ آلومینومی) | ۴۷,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۱۱,۰۰۰ | 
| ساینا اتوماتیک | ۵۷,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۲,۱۰۲,۰۰۰ | 
| کوییک اتوماتیک | ۶۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۹۳,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | ۵۹,۷۲۰,۰۰۰ | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ | 
| وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۶۳,۸۴۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۰۰,۰۰۰ | 
| آریو (اتوماتیک) | ۸۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۶۲,۷۴۶,۰۰۰ | 
| چانگان CS35 | ۱۲۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای | ۱۵۷,۷۶۰,۰۰۰ | --- | 
| کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | ۱۷۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک | ۱۸۶,۶۶۰,۰۰۰ | --- | 
| کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | ۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۸,۴۵۰,۰۰۰ | 
| سیتروئن C3 (گرمکن صندلی) | ۳۰۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۹۵۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 دندهای | ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۹۳۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H220 اتوماتیک | ۸۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 دندهای | ۶۷,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۳,۶۸۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 دندهای + رینگ آلومینیومی | ۶۸,۸۹۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۸۰,۰۰۰ | 
| برلیانس H230 اتوماتیک | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹,۲۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۵ | ۸۷,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۱۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 دندهای ۱.۶ | ۹۳,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۶,۸۳۶,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۹۹,۹۴۰,۰۰۰ | ۵۸,۹۱۹,۰۰۰ | 
| برلیانس H320 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۴۱,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۵ | ۹۰,۸۶۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۴۱,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 دندهای ۱.۶ | ۹۵,۹۱۰,۰۰۰ | ۵۴,۸۶۴,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۵ + مولتی مدیا | ۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۶۵۹,۰۰۰ | 
| برلیانس H330 اتوماتیک ۱.۶ + مولتیمدیا | ۱۱۱,۷۳۰,۰۰۰ | ۶۶,۴۸۱,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۵ | ۱۱۰,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۹۷۴,۰۰۰ | 
| برلیانس کراس. اتوماتیک ۱.۶ + مولتی | ۱۱۹,۸۲۰,۰۰۰ | ۶۷,۷۹۶,۰۰۰ | 
| رنو تندر ۹۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۴۸,۰۰۰ | 
| رنو پارس تندر | ۸۷,۷۸۰,۰۰۰ | ۴۸,۲۶۴,۰۰۰ | 
| رنو ساندرو - دندهای | ۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو - اتوماتیک | ۱۱۴,۷۵۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو استپوی - دندهای | ۱۰۸,۹۳۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | ۱۲۶,۷۳۰,۰۰۰ | --- | 
| لیفان X50 - اتوماتیک | ۹۹,۷۹۰,۰۰۰ | --- | 
| لیفان X60 - اتوماتیک | ۱۲۴,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| لیفان ۸۲۰ | ۱۷۱,۹۴۰,۰۰۰ | --- | 
| جک J4 اتوماتیک | ۹۵,۲۷۰,۰۰۰ | --- | 
| جک S3 اتوماتیک | ۱۴۳,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| جک S5 اتوماتیک | ۱۹۴,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای I20 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای اکسنت | ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای سوناتا | ۴۲۹,۸۷۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای توسان | ۴۴۸,۶۵۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای سانتافه | ۴۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای آزرا ۲۰۱۸ | ۶۴۹,۲۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بی وای دی F3 - دندهای | ۱۰۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۶۵,۷۰۰,۰۰۰ | 
| بی وای دی S6 | ۲۰۴,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | 
| مزدا۳ تیپ ۴ | ۲۶۹,۸۳۰,۰۰۰ | --- | 
| بسترن B30 | ۱۲۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - تک کابین | ۵۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کارا - دو کابین | ۶۰,۸۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت کاپرا | ۱۷۰,۹۴۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هاوال H2 | ۲۰۴,۴۴۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 110 S | ۴۸,۹۸۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| MVM 315 هاچبک | ۹۰,۷۲۰,۰۰۰ | ۸۸,۶۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - دنده ای | ۱۱۷,۸۵۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۸۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک | ۱۳۹,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۵۲,۱۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X22 - اتوماتیک (اسپورت) EX | ۱۴۵,۸۲۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X33 S | ۱۷۴,۶۸۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (دندهای) | ۱۳۱,۷۶۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | 
| چری آریزو ۵ (Turbo) | ۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | ۱۹۴,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۹۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | ۲۰۰,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (Excellent) | ۲۶۶,۸۳۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| چری تیگو ۷ (New) | --- | ۳۵۶,۸۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ دندهای | ۱۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ | 
| امجی ۳۶۰ اتوماتیک . توربو | ۱۵۳,۸۱۰,۰۰۰ | ۸۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| جیلی GC6 اتوماتیک / نیوفیس | ۹۷,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز تک دف با قفل دیفرانسیل | ۱۷۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت تک کابین آراز دو دف با قفل دیفرانسیل | ۲۱۶,۴۷۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| وانت دو کابین آسنا | ۲۵۲,۴۶۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۷ | ۳۰۹,۶۲۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای النترا ۲.۰ فول ۲۰۱۸ | ۳۲۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۵۷۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا LF . فول ۲۰۱۷ | ۴۲۸,۷۱۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۹۸۴,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۷ هیبرید +GLS | ۴۱۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GL | ۳۹۹,۲۸۰,۰۰۰ | ۳۶۳,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۴۶۴,۸۶۰,۰۰۰ | ۳۷۷,۹۰۰,۰۰۰ | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول | ۴۵۳,۶۳۰,۰۰۰ | --- | 
| هیوندای توسان ۲۰۱۷ - فول + اتوپارک | ۴۶۴,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۴۱۶,۰۰۰ | 
| هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۶۰۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۲۹۲,۰۰۰ | 
| کیا پیکانتو | ۱۷۹,۶۷۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۰۵,۰۰۰ | 
| کیا سراتو فول ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۶۶۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۶۰۷,۰۰۰ | 
| کیا اسپورتیج فول نیوفیس QL | ۴۹۸,۹۵۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT | ۵۳۸,۳۸۰,۰۰۰ | ۲۳۴,۱۸۳,۰۰۰ | 
| کیا اپتیما JF فول GT مدل ۲۰۱۸ | --- | ۲۶۶,۵۸۳,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۷ | ۷۱۹,۱۳۰,۰۰۰ | ۳۰۳,۵۷۲,۰۰۰ | 
| کیا سورنتو مدل ۲۰۱۸ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۹۱۶,۰۰۰ | 
| رنو داستر تک دیفرانسیل ۲۰۱۷ تیپ SE | ۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۷ | ۴۷۴,۷۱۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴۹۹,۱۰۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۷ | ۵۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | --- | 
| رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ | ۴۵۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ لانچ ۲۰۱۸ | ۵۰۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا CH-R تیپ آیکون | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۷ - تیپ ۳ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (عمان) | ۶۴۸,۲۴۰,۰۰۰ | ۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید | ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX200 T هفت کلید - F اسپورت | ۱,۰۱۸,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H شش کلید ۲۰۱۷ | ۹۳۸,۰۲۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۱,۰۱۸,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| لکسوس RX200T . فول ۲۰۱۷ | ۱,۲۷۸,۰۸۰,۰۰۰ | --- | 
| نیسان جوک - اسکای پک ۲۰۱۷ | ۲۸۹,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان جوک - اسپورت ۲۰۱۷ | ۳۸۴,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۷ | ۴۷۹,۴۲۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| 
           میتسوبیشی  | 
        ||
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۷ | ۲۸۴,۹۱۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی لنسر ۱.۸ مدل ۲۰۱۸ | ۳۱۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۷ | ۳۷۹,۶۵۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۴۱۹,۸۷۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۷ | ۵۳۳,۷۱۰,۰۰۰ | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | ۵۹۹,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دی اس DS3 مدل ۲۰۱۸ | ۲۷۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۲۲۹,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS5 مدل ۲۰۱۸ | ۴۷۸,۹۹۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۲۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS6 مدل ۲۰۱۸ | ۵۴۳,۵۲۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۳۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۲ | ۱,۲۲۹,۲۶۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دیاس DS7 مدل ۲۰۱۸ تیپ ۳ | ۱,۲۹۶,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| بنز CLA200 فول ۲۰۱۶ | ۱,۱۹۷,۱۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۲۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز CLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۴۴۶,۰۸۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۶ | ۱,۳۹۶,۲۲۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۷ | ۱,۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز GLA45 فول ۲۰۱۸ | ۱,۸۹۹,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 مدل ۲۰۱۶ | ۱,۲۵۸,۱۱۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E200 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۶۹۶,۴۳۰,۰۰۰ | --- | 
| بنز E250 نیوفیس ۲۰۱۷ | ۱,۷۹۷,۸۴۰,۰۰۰ | --- | 
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۷ | ۲۴۹,۷۷۰,۰۰۰ | --- | 
| سانگیانگ تیولی ۲۰۱۸ | ۲۷۴,۳۴۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۱۴۱,۰۰۰ | 
| سانگیانگ کوراندو ۲۰۱۸ | ۳۶۹,۴۴۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰ | 
| رکستون G4 مدل ۲۰۱۸ | --- | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | 
| پورشه باکستر ۲.۰ | ۱,۵۹۸,۰۸۰,۰۰۰ | --- | 
| پورشه باکستر S | ۱,۸۴۴,۴۵۰,۰۰۰ | --- | 
| پورشه ماکان ۲.۰ | ۱,۶۶۵,۹۹۰,۰۰۰ | --- | 
| پورشه ماکان ۲.۰ توربو | ۱,۸۹۶,۵۸۰,۰۰۰ | --- | 
        
            ۰