قیمت خودرو؛ امروز 4 بهمن 1397
قیمت برخی محصولات ایران خودرو از جمله سمند در بازار امروز افزایش داشته است.
کد خبر :
۶۷۲۸۹
بازدید :
۱۵۴۴
فرادید | قیمت خودروها در بازار طی چند روز گذشته شاهد نوسان ملایم بوده است. قیمت برخی از محصولات ایران از جمله خانواده ۲۰۶، سمند و پژوپارس افزایش داشته است ( قیمت خودرو در روز گذشته ).
امروز ۴ بهمن قیمت سمند ال ایکس با ۸۵۰ هزار تومان افزایش به ۶۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسیده است. همچنین در بازار دنا با قیمت ۸۱ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان، پژو GLX ۴۰۵ به قیمت ۵۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و رانا LX به قیمت ۶۰ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان خرید و فروش میشوند.
قیمت خودروها در بازار امروز ۴ بهمن ۱۳۹۷ به شرح زیر است:
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| سمند LX | ۶۰,۳۵۰,۰۰۰ | ۴۳,۵۹۷,۰۰۰ |
| سمند EF7 | ۶۲,۸۶۰,۰۰۰ | ۴۴,۶۴۰,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۰ | ۶۴,۶۲۰,۰۰۰ | ۴۶,۹۰۸,۰۰۰ |
| سمند EF7 . دوگانه سوز - کد ۱۶ | ۶۶,۴۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۰۳,۰۰۰ |
| سمند سورن | ۷۳,۹۵۰,۰۰۰ | --- |
| سمند سورن توربو | ۸۳,۹۲۰,۰۰۰ | --- |
| دنا | ۸۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۲ ایربگ | ۱۰۰,۸۱۰,۰۰۰ | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس/ ۴ ایربگ | ۱۰۲,۶۹۰,۰۰۰ | --- |
| دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس توربو/ ۴ ایربگ | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو GLX 405 | ۵۶,۲۴۰,۰۰۰ | ۴۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۵۷,۸۲۰,۰۰۰ | ۴۵,۱۷۰,۰۰۰ |
| پژو SLX 405 | ۶۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۳۸,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۲۹ | ۷۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس . کد ۳۲ | ۷۰,۸۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۷۵۷,۰۰۰ |
| پژو پارس . دوگانه سوز | ۷۲,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۱۴,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۳ | ۷۹,۲۶۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس LX . کد ۱۵ | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| پژو پارس LX . کد ۱۶ | ۷۶,۷۹۰,۰۰۰ | ۵۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| پژو پارس LX . کد ۱۷ | ۷۷,۸۸۰,۰۰۰ | ۵۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس اتوماتیک | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . دندهای | ۸۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ . اتوماتیک | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ | ۶۰,۷۶۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۷۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ | ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۵۲۶,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ . صندوقدار | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵,۵۹۳,۰۰۰ |
| پژو ۳۰۱ | ۱۶۱,۵۱۰,۰۰۰ | --- |
| پژو ۲۰۰۸ | ۲۱۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۱۱۴,۹۹۴,۰۰۰ |
| پژو ۵۰۸ | ۳۸۴,۸۸۰,۰۰۰ | --- |
| رانا LX | ۶۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۵۱,۳۶۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross | --- | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ H30 Cross (رينگ آلومينيومی) | ۸۹,۷۸۰,۰۰۰ | ۷۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ S30 | ۱۳۷,۶۲۰,۰۰۰ | ۱۳۵,۵۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر پیکاپ | ۸۱,۹۷۰,۰۰۰ | ۷۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| رنو تندر E2 | ۸۵,۹۴۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس دندهای | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | --- |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۱۱۲,۴۳۰,۰۰۰ | --- |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۱۷۰,۸۹۰,۰۰۰ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۱۹۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ دوکابین فوتون | ۱۹۶,۹۴۰,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو کپچر | ۲۷۵,۹۱۰,۰۰۰ | --- |
| سوزوکی ویتارا | ۲۹۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۰