نگاهی به افزایش قیمت بنزین در کشورهای مختلف جهان از زمان شروع جنگ در ایران
قیمت بنزین در سراسر جهان در حال افزایش است، اما در برخی کشورها این رشد بسیار شدید بوده است. در کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، هزینه سوخت طی چند هفته بیش از دو برابر شده و نشان میدهد بازارهای انرژی تا چه حد به شوکهای ژئوپلیتیکی حساس هستند.
قیمت بنزین در سراسر جهان بهشدت افزایش یافته و میانمار با رشد ۱۰۱ درصدی در صدر جهان از این نظر قرار دارد.
جنوب شرق آسیا بیشترین سهم را در این جهش دارد و ۵ مورد از ۱۰ افزایش بزرگ متعلق به این منطقه است.
اقتصادهای بزرگی مانند ایالات متحده نیز افزایش قابلتوجهی در قیمت بنزین را تجربه کرده و قیمتها حدود ۳۵ درصد رشد کردهاند.
افزایش قیمت سوخت در حال انتقال به بخشهای دیگر، از جمله کودهای شیمیایی و مواد غذایی در سطح جهانی است.
قیمت بنزین در سراسر جهان در حال افزایش است، اما در برخی کشورها این رشد بسیار شدید بوده است. در کشورهایی که بیشترین آسیب را دیدهاند، هزینه سوخت طی چند هفته بیش از دو برابر شده و نشان میدهد بازارهای انرژی تا چه حد به شوکهای ژئوپلیتیکی حساس هستند.

این نقشه که بر اساس دادههای Global Petrol Prices تهیه شده، تغییرات قیمت بنزین در ۱۲۸ کشور را بین ۲۳ فوریه تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۶، پس از آغاز جنگ در ایران، بررسی میکند. بیشترین افزایشها در چند منطقه خاص، بهویژه جنوب شرق آسیا، متمرکز شدهاند؛ جایی که وابستگی به واردات سوخت، اثر این بحران را تشدید کرده است. اگر اختلال در مسیر کشتیرانی ادامه پیدا کنند، این فشارهای قیمتی بهویژه در مناطق وابسته به واردات سوخت تشدید خواهد شد.
کشورهایی که بیشترین افزایش قیمت بنزین را از زمان شروع جنگ ایران داشتهاند
کشورهای زیر بیشترین افزایش قیمت بنزین را از اواخر فوریه تجربه کردهاند و برخی از آنها رشدهای دو رقمی و حتی سهرقمی داشتهاند. جنوب شرق آسیا نیمی از ۱۰ افزایش بزرگ را به خود اختصاص داده و میانمار با رشد چشمگیر ۱۰۱ درصدی در صدر قرار دارد.
| رتبه | کشور | تغییر قیمت بنزین (۲۳ فوریه تا ۱۳ آوریل ۲۰۲۶) |
|---|---|---|
| ۱ | میانمار | ۱۰۱.۱ درصد |
| ۲ | فیلیپین | ۷۲.۶ درصد |
| ۳ | مالزی | ۶۸.۱ درصد |
| ۴ | لائوس | ۴۵.۶ درصد |
| ۵ | زیمبابوه | ۴۲.۹ درصد |
| ۶ | پاکستان | ۴۲.۰ درصد |
| ۷ | امارات متحده عربی | ۴۰.۸ درصد |
| ۸ | کامبوج | ۴۰.۴ درصد |
| ۹ | نپال | ۳۹.۵ درصد |
| ۱۰ | پاناما | ۳۸.۵ درصد |
| ۱۱ | گواتمالا | ۳۷.۷ درصد |
| ۱۲ | تانزانیا | ۳۷.۰ درصد |
| ۱۳ | پرو | ۳۵.۶ درصد |
| ۱۴ | ایالات متحده | ۳۵.۱ درصد |
| ۱۵ | مالاوی | ۳۴.۴ درصد |
| ۱۶ | نیوزیلند | ۳۴.۰ درصد |
| ۱۷ | سریلانکا | ۳۳.۸ درصد |
| ۱۸ | لبنان | ۳۲.۶ درصد |
| ۱۹ | لسوتو | ۳۱.۶ درصد |
| ۲۰ | پورتوریکو | ۲۹.۷ درصد |
| ۲۱ | هندوراس | ۲۹.۷ درصد |
| ۲۲ | تایلند | ۲۹.۳ درصد |
| ۲۳ | استرالیا | ۲۹.۳ درصد |
| ۲۴ | کانادا | ۲۸.۹ درصد |
| ۲۵ | چین | ۲۸.۰ درصد |
| ۲۶ | مراکش | ۲۶.۹ درصد |
| ۲۷ | جمهوری چک | ۲۵.۳ درصد |
| ۲۸ | مولداوی | ۲۵.۰ درصد |
| ۲۹ | شیلی | ۲۴.۷ درصد |
| ۳۰ | بوسنی و هرزگوین | ۲۴.۷ درصد |
| ۳۱ | آندورا | ۲۳.۱ درصد |
| ۳۲ | سیرالئون | ۲۲.۸ درصد |
| ۳۳ | ویتنام | ۲۲.۶ درصد |
| ۳۴ | لیتوانی | ۲۱.۹ درصد |
| ۳۵ | سوئد | ۲۱.۷ درصد |
| ۳۶ | آرژانتین | ۲۱.۴ درصد |
| ۳۷ | بلغارستان | ۲۱.۳ درصد |
| ۳۸ | پاراگوئه | ۲۱.۱ درصد |
| ۳۹ | استونی | ۲۱.۱ درصد |
| ۴۰ | السالوادور | ۲۰.۶ درصد |
| ۴۱ | بلژیک | ۲۰.۱ درصد |
| ۴۲ | بریتانیا | ۲۰.۰ درصد |
| ۴۳ | فرانسه | ۱۹.۸ درصد |
| ۴۴ | مایوت | ۱۸.۷ درصد |
| ۴۵ | یونان | ۱۸.۶ درصد |
| ۴۶ | آلمان | ۱۸.۶ درصد |
| ۴۷ | جامائیکا | ۱۸.۲ درصد |
| ۴۸ | تایوان | ۱۸.۱ درصد |
| ۴۹ | لتونی | ۱۷.۷ درصد |
| ۵۰ | اوکراین | ۱۷.۵ درصد |
| ۵۱ | غنا | ۱۶.۸ درصد |
| ۵۲ | گرجستان | ۱۶.۷ درصد |
| ۵۳ | کره جنوبی | ۱۶.۵ درصد |
| ۵۴ | آفریقای جنوبی | ۱۶.۵ درصد |
| ۵۵ | هلند | ۱۶.۵ درصد |
| ۵۶ | اسرائیل | ۱۶.۴ درصد |
| ۵۷ | ایسلند | ۱۶.۴ درصد |
| ۵۸ | آروبا | ۱۶.۱ درصد |
| ۵۹ | لوکزامبورگ | ۱۶.۰ درصد |
| ۶۰ | اردن | ۱۵.۹ درصد |
| ۶۱ | رواندا | ۱۵.۸ درصد |
| ۶۲ | لیختناشتاین | ۱۵.۸ درصد |
| ۶۳ | قبرس | ۱۵.۸ درصد |
| ۶۴ | دانمارک | ۱۵.۳ درصد |
| ۶۵ | کوراسائو | ۱۵.۳ درصد |
| ۶۶ | کیپ ورد | ۱۵.۲ درصد |
| ۶۷ | فیجی | ۱۴.۹ درصد |
| ۶۸ | کرواسی | ۱۴.۹ درصد |
| ۶۹ | مصر | ۱۴.۳ درصد |
| ۷۰ | گویان | ۱۴.۱ درصد |
| ۷۱ | اتریش | ۱۳.۹ درصد |
| ۷۲ | سورینام | ۱۳.۴ درصد |
| ۷۳ | سنگاپور | ۱۳.۳ درصد |
| ۷۴ | پرتغال | ۱۳.۳ درصد |
| ۷۵ | اسلواکی | ۱۳.۰ درصد |
| ۷۶ | اسلوونی | ۱۲.۸ درصد |
| ۷۷ | نامیبیا | ۱۲.۸ درصد |
| ۷۸ | گرنادا | ۱۲.۵ درصد |
| ۷۹ | رومانی | ۱۲.۳ درصد |
| ۸۰ | سوئیس | ۱۱.۶ درصد |
| ۸۱ | مقدونیه شمالی | ۱۱.۶ درصد |
| ۸۲ | مونتهنگرو | ۱۱.۵ درصد |
| ۸۳ | قطر | ۱۰.۸ درصد |
| ۸۴ | مکزیک | ۱۰.۱ درصد |
| ۸۵ | فنلاند | ۹.۶ درصد |
| ۸۶ | اکوادور | ۹.۶ درصد |
| ۸۷ | جزایر کیمن | ۹.۶ درصد |
| ۸۸ | ترکیه | ۹.۵ درصد |
| ۸۹ | هنگکنگ | ۹.۱ درصد |
| ۹۰ | ژاپن | ۸.۲ درصد |
| ۹۱ | ایرلند | ۸.۲ درصد |
| ۹۲ | بحرین | ۷.۷ درصد |
| ۹۳ | برزیل | ۷.۵ درصد |
| ۹۴ | ایتالیا | ۷.۲ درصد |
| ۹۵ | لهستان | ۶.۸ درصد |
| ۹۶ | صربستان | ۶.۷ درصد |
| ۹۷ | مجارستان | ۶.۴ درصد |
| ۹۸ | اروگوئه | ۵.۸ درصد |
| ۹۹ | جمهوری دومینیکن | ۵.۲ درصد |
| ۱۰۰ | اسپانیا | ۴.۶ درصد |
| ۱۰۱ | اندونزی | ۲.۸ درصد |
| ۱۰۲ | بلاروس | ۲.۷ درصد |
| ۱۰۳ | نروژ | ۲.۱ درصد |
| ۱۰۴ | روسیه | ۱.۵ درصد |
| ۱۰۵ | کاستاریکا | ۰.۸ درصد |
| ۱۰۶ | والیس و فوتونا | ۰.۷ درصد |
| ۱۰۷ | تونس | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۸ | عربستان سعودی | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۹ | سنت لوسیا | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۰ | عمان | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۱ | نیکاراگوئه | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۲ | موزامبیک | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۳ | موریس | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۴ | مالت | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۵ | کویت | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۶ | کنیا | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۷ | ساحل عاج | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۸ | کامرون | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۹ | بورکینافاسو | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۰ | بولیوی | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۱ | بنین | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۲ | بنگلادش | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۳ | الجزایر | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۴ | هند | ۰.۱- درصد |
| ۱۲۵ | کلمبیا | ۰.۷- درصد |
| ۱۲۶ | باربادوس | ۱.۱- درصد |
| ۱۲۷ | زامبیا | ۲.۶- درصد |
| ۱۲۸ | ماداگاسکار | ۳.۹- درصد |
چندین کشور جنوب شرق آسیا افزایشهایی بالاتر از ۴۰ درصد را در قیمت بنزین ثبت کرده و این منطقه را به مرکز این جهش قیمتی تبدیل کردهاند. این آسیبپذیری به وابستگی شدید آنها به واردات نفت از مسیر تنگه هرمز بازمیگردد؛ یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان که هرگونه اختلال در آن بهسرعت بر بازارهای آسیایی اثر میگذارد.
در آفریقا نیز کشورهایی مانند زیمبابوه، تانزانیا و مالاوی افزایش بیش از ۳۰ درصدی را تجربه کردهاند. در این اقتصادها، افزایش قیمت سوخت مستقیماً به رشد هزینههای حملونقل و زندگی منجر میشود و فشار زیادی بر خانوارها و کسبوکارها وارد میکند؛ بهویژه در مناطقی که درآمد پایینتر و وابستگی به واردات انرژی بیشتر است.
تأثیر این شوک انرژی فراتر از جایگاه سوخت است. انرژی یکی از نهادههای کلیدی در تولید کودهای شیمیایی محسوب میشود و افزایش قیمت نفت و گاز، هزینه تولید کود را بالا برده است. این موضوع بهطور مستقیم هزینههای کشاورزی را افزایش داده و احتمال رشد قیمت مواد غذایی در ماههای آینده را بیشتر میکند، بهویژه در اقتصادهای وابسته به واردات.
منبع: روزیاتو