قیمت دلار و ارز امروز 18 دی 1397
دلار و برخی ارزها در چند روز گذشته نوسان قیمت ملایمی داشته اند. دلار همچنان در کانال 10 هزار تومانی و یورو در کانال 12 هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۶۶۲۱
بازدید :
۱۱۶۹
فرادید | دلار و ارز از آغاز هفته جاری نرخ افزایشی با شیب ملایم داشته است. قیمت دلار امروز نسبت به روز گذشته حدود ۲۰۰۰ ریال افزایش داشته است( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
نرخ خرید دلار امروز ۱۸ دی در صرافی ملی ۱۰۹۰۰۰ ریال اعلام شده است. یورو نیز در بازار امروز به قیمت ۱۲۷۵۰۰ ریال به فروش میرسد.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
یورو | 126500 | 127500 |
دلار | 108000 | 109000 |
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۵۹۴ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۷۷۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۷۰۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۰۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۳۴ |
INR | روپيه هند | ۶۰۱ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۴۲۴ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۴۶ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۵۵۴ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۹ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۲۱ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۳۱۴ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۳ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۷۸۲ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۹ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۵ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۴۷ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۲۳ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۱۷۶ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۴ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۳۲۷ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۹۴ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۲۵ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۰,۹۶۳ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۱۶ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۶۲ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۸,۰۴۰ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۰۹ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۰۲ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۷۶ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۳۲۰ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۰۳۱ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۳ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۹ |
۰