قیمت دلار و ارز؛ 2 بهمن 1397
بازار دلار و ارز در روزهای گذشته نوسان اندکی داشته و همچنان دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۷۱۶۰
بازدید :
۵۳۱۵
فرادید | قیمت دلار و ارز در چند روز گذشته نوسانی نداشته و میشود گفت که فعلا آرامش در بازار ارز حاکم است. امروز یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی و دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی است ( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
قیمت ارز و سکه در یکی از صرافیها ۲ بهمن
امروز ۲ بهمن، نرخ فروش دلار در صرافی ملی ۱۱۶۵۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به روز قبل تغییری نکرده است. همچنین یورو در صرافی به قیمت ۱۳۳۰۰۰ ریال به فروش میرسد.
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
| یورو | 132000 | 133000 |
| دلار | 115500 | 116500 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 2 بهمن
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگليس | ۵۴,۰۹۰ |
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۰۸۱ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۵ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۹۸ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۰ |
| INR | روپيه هند | ۵۸۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۸۷ |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۰۵۰ |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۷۳ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۳ |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۵۱ |
| NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۲۶۲ |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۲۵ |
| TRY | لير ترکيه | ۷,۸۶۹ |
| RUB | روبل روسيه | ۶۳۳ |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۱ |
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۸۲ |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۸۷۷ |
| BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۵۰ |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۱ |
| MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۳۴ |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۰ |
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۲۸ |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۷۴ |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۹۶۸ |
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۶۹ |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۱۵۸ |
| JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
| EUR | یورو | ۴۷,۷۱۰ |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۰۰ |
| GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۹۰ |
| IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۶ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۹ |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۲۸ |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۳ |
| PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۹,۴۲۲ |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۱ |
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
| TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۱ |
۰