قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ سهشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۰
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت «(Galaxy S21+ (5G» با 2 میلیون و 200 هزار تومان افت بیشترین و «Samsung Galaxy A01 16GB» با 110 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
کد خبر :
۹۴۱۱۴
بازدید :
۱۹۰۱
فرادید | افت قیمت دلار در روزهای گذشته قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ را کاهش داده است. در این میان بالا ردههای همچون « Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB » و « (Galaxy S20 Ultra (5G » بین 5 تا 8 میلیون تومان کاهش را تجربه کردند. در میان ردهها افت قیمت بین یک ونیم تا 3 میلیون تومان بود، به شکلی که « Galaxy Note9 128 GB » از 17 میلیون تا مرز 14 میلیون عقب نشینی کرد.
به گزارش فرادید؛ اما در پایین ردهها افت قیمت چندان محسوس نبود. گوشیهای پایین رده سامسونگ به دلیل تقاضای بالا در بازار و عرضه کم آن، کمترین واکنش را به ریزش قیمت دلار نشان دادند. البته افت قیمتی در این رده را تنها در مدل « Galaxy A20 32 GB » با کاهش 350 هزارتومانی شاهد بودیم.
در بازار امروز گوشیهای موبایل سامسونگ، قیمت « (Galaxy S21+ (5G » با 2 میلیون و 200 هزار تومان افت بیشترین و « Samsung Galaxy A01 16GB » با 110 هزار تومان افت نسبت به قیمت روز گذشته، کمترین کاهش را به ثبت رساندند.
البته برخی مدلهای گوشی سامسونگ هم با افزایش قیمت روبرو بودند. اما بیشتر این افزایش قیمت ها در میان رده های سامسونگ اتفاق افتاد که احتمالا به همان موضوع کاهش عرضه در بازار برمی گردد. در این میان سری « Galaxy A32 5G 128 » با افزایش 150 هزار تومانی روبرو شد.
قیمت قبلی «بازار» (تومان) | قیمت امروز «بازار» (تومان) | گوشی سامسونگ (مدل) |
42.000.000 | 40.500.000 |
Samsung Galaxy Z FOLD2 256GB |
23.600.000 | 22.000.000 | (Galaxy S20 Ultra (5G |
24.500.000 | 24.300.000 | (Galaxy S21 Ultra 256 GB(5G |
18.200.000 | 18.100.000 | (Galaxy S20+ (5G |
25.600.000 | 25.500.000 |
(Galaxy S20 (5G |
21.500.000 | 19.300.000 | (Galaxy S21+ (5G |
25.600.000 | 24.400.000 | (Galaxy Note 20 Ultra (5G |
19.200.000 | 20.000.000 | (Galaxy Note 20 (5G |
19.500.000 | 19.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
17.700.000 | 16.900.000 | Galaxy Note10 256 GB |
- | 17.250.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
20.800.000 | 20.800.000 | Galaxy S10 128 GB |
14.800.000 | 14.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
18.000.000 | 17.600.000 | Samsung Galaxy Z Flip 256GB |
8.550.000 | 8.400.000 | Galaxy A71 |
10.550.000 | 10.200.000 |
Galaxy A72 |
9.000.000 | 8.800.000 | Galaxy M62 |
8.500.000 | 8.400.000 | Galaxy M51 |
8.400.000 | 8.300.000 | Galaxy A70 128 GB |
6.100.000 | 6.100.000 | Galaxy A51 128 GB |
10.300.000 | 10.445.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
7.720.000 | 7.500.000 | Galaxy A42 5G 128 GB |
6.750.000 | 6.900.000 | Galaxy A32 5G 128 |
4.200.000 | 3.950.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 | 4.250.000 | Galaxy A20s 32 GB |
4.800.000 | 4.800.000 | Galaxy A20 32 GB |
2.800.000 | 2.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
2.260.000 | 2.150.000 | Samsung Galaxy A01 16GB |
1.800.000 | 1.800.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰