تعداد مقالات تولیدشده با هوش مصنوعی از نمونههای نوشتهشده توسط انسان پیشی گرفت
مقالات نوشتهشده با هوش مصنوعی در مدت تنها پنج سال از سهمی اندک در وب به اکثریت مقالات تبدیل شدهاند.
مقالات تولیدشده با هوش مصنوعی از ۲.۲ درصد از مقالات نمونه در ژانویه ۲۰۲۰ به ۵۱.۷ درصد در مه ۲۰۲۵ افزایش یافتهاند.
برآورد Graphite نشان میدهد تعداد مقالات نوشتهشده با هوش مصنوعی برای نخستینبار در نوامبر ۲۰۲۴ از مقالات انسانی پیشی گرفته است.
این مطالعه ۶۵ هزار URL انگلیسی از Common Crawl را بررسی کرده و مقالاتی را «تولیدشده با هوش مصنوعی» در نظر گرفته که بیش از نیمی از متن آنها بهعنوان محتوای تولید AI شناسایی شده باشد.
مقالات نوشتهشده با هوش مصنوعی در مدت تنها پنج سال از سهمی اندک در وب به اکثریت مقالات تبدیل شدهاند.

این اینفوگرافی بخشی از هفته AI وبسایت Visual Capitalist است که با حمایت Terzo منتشر شده و دادههای ماهانه Graphite را نمایش میدهد. Graphite با بررسی ۶۵ هزار URL انگلیسی از Common Crawl، تغییر سهم مقالات تولیدشده با هوش مصنوعی را بین ژانویه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۵ دنبال کرده است.
عبور تعداد مقالات نوشتهشده با AI از مقالات انسانی
در ژانویه ۲۰۲۰، ۹۷.۸ درصد از محتوای متنی تحلیلشده توسط Graphite توسط انسان نوشته شده و تنها ۲.۲ درصد توسط هوش مصنوعی تولید شده بود. یک سال پس از عرضه ChatGPT، در نوامبر ۲۰۲۳، سهم محتوای تولیدشده با AI به ۳۹ درصد رسید.
جدول زیر سهم تخمینی مقالات منتشرشده در وب (در نمونه بررسیشده) را که بهعنوان محتوای انسانی یا تولیدشده با هوش مصنوعی طبقهبندی شدهاند، از ژانویه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۵ نشان میدهد:
| ماه | محتوای انسانی | محتوای هوش مصنوعی |
|---|---|---|
| ژانویه ۲۰۲۰ | ۹۷.۸ درصد | ۲.۲ درصد |
| فوریه ۲۰۲۰ | ۹۷.۷ درصد | ۲.۳ درصد |
| مارس ۲۰۲۰ | ۹۸.۰ درصد | ۲.۰ درصد |
| آوریل ۲۰۲۰ | ۹۷.۴ درصد | ۲.۶ درصد |
| مه ۲۰۲۰ | ۹۷.۹ درصد | ۲.۱ درصد |
| ژوئن ۲۰۲۰ | ۹۸.۱ درصد | ۲.۰ درصد |
| ژوئیه ۲۰۲۰ | ۹۷.۷ درصد | ۲.۳ درصد |
| اوت ۲۰۲۰ | ۹۷.۶ درصد | ۲.۴ درصد |
| سپتامبر ۲۰۲۰ | ۹۶.۸ درصد | ۳.۲ درصد |
| اکتبر ۲۰۲۰ | ۹۶.۹ درصد | ۳.۱ درصد |
| نوامبر ۲۰۲۰ | ۹۷.۰ درصد | ۳.۰ درصد |
| دسامبر ۲۰۲۰ | ۹۷.۳ درصد | ۲.۷ درصد |
| ژانویه ۲۰۲۱ | ۹۸.۰ درصد | ۲.۰ درصد |
| فوریه ۲۰۲۱ | ۹۷.۰ درصد | ۳.۰ درصد |
| مارس ۲۰۲۱ | ۹۷.۱ درصد | ۲.۹ درصد |
| آوریل ۲۰۲۱ | ۹۶.۷ درصد | ۳.۴ درصد |
| مه ۲۰۲۱ | ۹۷.۲ درصد | ۲.۸ درصد |
| ژوئن ۲۰۲۱ | ۹۶.۱ درصد | ۴.۰ درصد |
| ژوئیه ۲۰۲۱ | ۹۷.۰ درصد | ۳.۰ درصد |
| اوت ۲۰۲۱ | ۹۵.۷ درصد | ۴.۳ درصد |
| سپتامبر ۲۰۲۱ | ۹۸.۴ درصد | ۱.۶ درصد |
| اکتبر ۲۰۲۱ | ۹۵.۲ درصد | ۴.۸ درصد |
| نوامبر ۲۰۲۱ | ۹۸.۶ درصد | ۱.۴ درصد |
| دسامبر ۲۰۲۱ | ۹۶.۴ درصد | ۳.۶ درصد |
| ژانویه ۲۰۲۲ | ۹۵.۰ درصد | ۵.۰ درصد |
| فوریه ۲۰۲۲ | ۹۳.۴ درصد | ۶.۶ درصد |
| مارس ۲۰۲۲ | ۹۴.۹ درصد | ۵.۱ درصد |
| آوریل ۲۰۲۲ | ۹۵.۱ درصد | ۴.۹ درصد |
| مه ۲۰۲۲ | ۹۵.۲ درصد | ۴.۸ درصد |
| ژوئن ۲۰۲۲ | ۹۳.۸ درصد | ۶.۲ درصد |
| ژوئیه ۲۰۲۲ | ۹۴.۴ درصد | ۵.۶ درصد |
| اوت ۲۰۲۲ | ۹۲.۸ درصد | ۷.۲ درصد |
| سپتامبر ۲۰۲۲ | ۹۰.۴ درصد | ۹.۶ درصد |
| اکتبر ۲۰۲۲ | ۹۱.۹ درصد | ۸.۱ درصد |
| نوامبر ۲۰۲۲ | ۹۲.۳ درصد | ۷.۸ درصد |
| دسامبر ۲۰۲۲ | ۸۹.۰ درصد | ۱۱.۰ درصد |
| ژانویه ۲۰۲۳ | ۸۴.۰ درصد | ۱۶.۰ درصد |
| فوریه ۲۰۲۳ | ۸۳.۷ درصد | ۱۶.۳ درصد |
| مارس ۲۰۲۳ | ۷۹.۳ درصد | ۲۰.۷ درصد |
| آوریل ۲۰۲۳ | ۷۴.۵ درصد | ۲۵.۵ درصد |
| مه ۲۰۲۳ | ۶۹.۶ درصد | ۳۰.۴ درصد |
| ژوئن ۲۰۲۳ | ۶۷.۲ درصد | ۳۲.۸ درصد |
| ژوئیه ۲۰۲۳ | ۶۰.۸ درصد | ۳۹.۲ درصد |
| اوت ۲۰۲۳ | ۶۱.۰ درصد | ۳۹.۰ درصد |
| سپتامبر ۲۰۲۳ | ۶۴.۱ درصد | ۳۵.۹ درصد |
| اکتبر ۲۰۲۳ | ۶۰.۲ درصد | ۳۹.۹ درصد |
| نوامبر ۲۰۲۳ | ۶۱.۰ درصد | ۳۹.۰ درصد |
| دسامبر ۲۰۲۳ | ۵۵.۴ درصد | ۴۴.۶ درصد |
| ژانویه ۲۰۲۴ | ۵۴.۶ درصد | ۴۵.۴ درصد |
| فوریه ۲۰۲۴ | ۵۸.۹ درصد | ۴۱.۱ درصد |
| مارس ۲۰۲۴ | ۵۴.۸ درصد | ۴۵.۳ درصد |
| آوریل ۲۰۲۴ | ۵۹.۰ درصد | ۴۱.۰ درصد |
| مه ۲۰۲۴ | ۵۷.۳ درصد | ۴۲.۷ درصد |
| ژوئن ۲۰۲۴ | ۵۸.۱ درصد | ۴۱.۹ درصد |
| ژوئیه ۲۰۲۴ | ۵۵.۵ درصد | ۴۴.۵ درصد |
| اوت ۲۰۲۴ | ۵۲.۴ درصد | ۴۷.۶ درصد |
| سپتامبر ۲۰۲۴ | ۵۲.۶ درصد | ۴۷.۴ درصد |
| اکتبر ۲۰۲۴ | ۵۱.۴ درصد | ۴۸.۶ درصد |
| نوامبر ۲۰۲۴ | ۴۸.۹ درصد | ۵۱.۱ درصد |
| دسامبر ۲۰۲۴ | ۴۵.۵ درصد | ۵۴.۵ درصد |
| ژانویه ۲۰۲۵ | ۴۴.۹ درصد | ۵۵.۱ درصد |
| فوریه ۲۰۲۵ | ۴۸.۶ درصد | ۵۱.۴ درصد |
| مارس ۲۰۲۵ | ۴۸.۷ درصد | ۵۱.۳ درصد |
| آوریل ۲۰۲۵ | ۵۲.۷ درصد | ۴۷.۳ درصد |
| مه ۲۰۲۵ | ۴۸.۳ درصد | ۵۱.۷ درصد |
طبق گزارش Graphite، مقالات تولیدشده با هوش مصنوعی در نهایت در نوامبر ۲۰۲۴ از مقالات انسانی پیشی گرفتند که نقطه عطفی مهم در انتشار محتوای وب به شمار میآید. تا مه ۲۰۲۵، سهم این نوع محتوا به ۵۱.۷ درصد از کل محتوای تولید شده در اینترنت رسید و اندکی بالاتر از محتوای انسانی قرار گرفت.
با وجود رشد سریع، این روند در ماههای اخیر تا حدی تثبیت شده است. Graphite نشان میدهد از مه ۲۰۲۴ به بعد، سهم مقالات AI نسبتاً پایدار مانده و به نظر میرسد موج اولیه رشد انفجاری کاهش یافته است.
نکته مهم اینکه این موضوع به معنای آن نیست که بیشتر ترافیک وب به محتوای AI اختصاص دارد. Graphite تأکید میکند حجم انتشار و میزان دیدهشدن دو شاخص متفاوت هستند و مقالات AI در گوگل و ChatGPT کمتر از سهم واقعی خود در انتشار دیده میشوند.
Graphite هر مقاله را به بخشهای ۵۰۰ کلمهای تقسیم کرده و با استفاده از ابزار تشخیص AI شرکت Surfer، میزان تولید آن توسط هوش مصنوعی را برآورد کرده است. اگر بیش از ۵۰ درصد متن یک مقاله بهعنوان تولید AI شناسایی میشد، آن مقاله در دسته محتوای تولیدشده با هوش مصنوعی قرار میگرفت.
این مطالعه بهطور خاص بر مقالات و لیستمقالههای انگلیسی تمرکز داشته و شامل تمام محتوای آنلاین نمیشود. برای ورود به این بررسی، URLها باید دارای نشانهگذاری مقاله، حداقل ۱۰۰ کلمه متن و تاریخ انتشار بین ژانویه ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۵ باشند.
منبع: روزیاتو