قیمت دلار و ارز در 3 دی 1397
قیمت دلار امروز 3 دی ماه بعد از چند روز ثبات در کانال 9 هزار تومان دوباره به کانال 10 هزار تومانی برگشته است. اما یورو امروز تغییر قیمت نداشته است.
کد خبر :
۶۵۸۷۶
بازدید :
۱۸۵۳
سایت فرادید | در روزهای گذشته قیمت دلار در کانال ۹ هزار تومان قرار داشت. اما امروز ۳ دی ماه به کانال ۱۰ هزار تومان برگشت. یورو بدون نوسان در کانال ۱۱ هزار تومان قرار دارد( قیمت دلار در روزهای گذشته ).
قیمت دلار در صرافی ملی امروز ۱۰۱۰۰۰ ریال اعلام شده است که نسبت روز به گذشته ۲۰۰۰ ریال افزایش داشته است. یورو هنوز به نرخ دیروز و به قیمت ۱۱۷۵۰۰۰ در بازار معامله میشود. نرخ خرید این ارزها توسط صرافی اندکی بیشتر از این قیمت هاست.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 100500 | 101000 |
یورو | 117000 | 117500 |
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۲۲۶ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۲۷۹ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۷ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۷۹۶ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۰۷ |
INR | روپيه هند | ۵۹۹ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۶ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۱۲۹ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۸۹ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۷,۸۰۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۳ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۲۸ |
CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۵۳ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۹۱ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۹۰۰ |
RUB | روبل روسيه | ۶۱۳ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۸ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۴ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۶۶۳ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۶۹۷ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۵۹۸ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۷ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۲۳۲ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۲ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۱۲ |
CNY | یوان چين | ۶,۰۸۸ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۸۱۵ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۴۰ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۳۳ |
EUR | یورو | ۴۷,۸۳۴ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۲۷۱ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۶۲ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۰۲ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۱ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۹ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
۰