کدام شهرهای جهان بیشترین هزینه قبوض خدماتی را در سال ۲۰۲۵ دارند + اینفوگرافی
به دلیل قیمت بالای برق، بسیاری از شرکتهای صنعتی در آلمان در معرض خطر کاهش تولید، تعطیلی یا انتقال فعالیتهای خود به خارج از کشور هستند. برای نمونه، در بخش آلومینیوم، تنها هزینه برق در تابستان ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر قیمت فروش هر تُن آلومینیوم در بازار جهانی بوده است.
در شهر مونیخ آلمان، خانوارها بهطور میانگین ماهانه ۴۰۴ دلار برای قبوض خدماتی پرداخت میکنند؛ رقمی که نسبت به سال ۲۰۲۰ نزدیک به ۴۰ درصد افزایش یافته است.
در آمریکا، سانفرانسیسکو بالاترین هزینه خدمات شهری را دارد؛ جایی که قیمتها حدود ۲۰ درصد بیشتر از نیویورک است.
از سال ۲۰۲۰ تاکنون، هزینه خدمات شهری در برخی شهرهای اروپایی بیش از دو برابر شده که فشار سنگینی بر خانوارها، کسبوکارها و بخش تولید وارد کرده است.

در ورشو لهستان، میانگین ماهانه هزینه قبوض رفاهی (آب، برق، گاز و غیره) از ۱۷۶ دلار در سال ۲۰۲۰ به ۳۵۷ دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است. در همین حال، در بریتانیا نیز بسیاری از کسبوکارها به دلیل افزایش شدید هزینه انرژی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، مجبور به تعطیلی شدند.
این نمودار میانگین هزینه ماهانه برق، گرمایش، آب و جمعآوری زباله را در شهرهای مختلف جهان بر اساس دادههای Deutsche Bank نشان میدهد.
| شهر | کشور | هزینه ماهانه خدمات رفاهی در سال ۲۰۲۵ (دلار آمریکا) | تغییر تجمعی پنجساله (درصد) |
|---|---|---|---|
| مونیخ | آلمان | ۴۰۴ دلار | ۳۷ درصد |
| ادینبرو | بریتانیا | ۳۷۸ دلار | ۸۵ درصد |
| فرانکفورت | آلمان | ۳۷۰ دلار | ۴۳ درصد |
| برلین | آلمان | ۳۶۴ دلار | ۴۵ درصد |
| ورشو | لهستان | ۳۵۷ دلار | ۱۰۳ درصد |
| وین | اتریش | ۳۳۲ دلار | ۵۰ درصد |
| لندن | بریتانیا | ۳۲۲ دلار | ۴۸ درصد |
| پراگ | جمهوری چک | ۳۱۳ دلار | ۵۹ درصد |
| آمستردام | هلند | ۳۰۰ دلار | ۵۹ درصد |
| اسلو | نروژ | ۲۹۶ دلار | ۱۲۲ درصد |
| بیرمنگام | بریتانیا | ۲۹۵ دلار | ۸۸ درصد |
| لوکزامبورگ | لوکزامبورگ | ۲۸۷ دلار | ۱۲ درصد |
| دوبلین | ایرلند | ۲۷۵ دلار | ۵۹ درصد |
| تلآویو-یافا | اسرائیل | ۲۶۸ دلار | -۳ درصد |
| ژنو | سوئیس | ۲۵۹ دلار | ۵ درصد |
| بروکسل | بلژیک | ۲۵۸ دلار | ۸۸ درصد |
| زوریخ | سوئیس | ۲۵۴ دلار | ۲۱ درصد |
| پاریس | فرانسه | ۲۴۹ دلار | ۴۴ درصد |
| هنگکنگ | هنگکنگ | ۲۳۱ دلار | ۱ درصد |
| استکهلم | سوئد | ۲۲۷ دلار | ۱۶۳ درصد |
| میلان | ایتالیا | ۲۲۱ دلار | ۲۵ درصد |
| سانفرانسیسکو | ایالات متحده | ۲۲۱ دلار | ۲۶ درصد |
| رم | ایتالیا | ۲۱۸ دلار | ۱۲ درصد |
| دبی | امارات متحده عربی | ۲۱۵ دلار | ۲۲ درصد |
| آتن | یونان | ۲۱۵ دلار | ۳۳ درصد |
| سیدنی | استرالیا | ۲۰۱ دلار | ۶۲ درصد |
| کپنهاگ | دانمارک | ۱۹۹ دلار | -۱۱ درصد |
| مادرید | اسپانیا | ۱۹۷ دلار | ۲۸ درصد |
| بوستون | ایالات متحده | ۱۹۶ دلار | -۳ درصد |
| بارسلونا | اسپانیا | ۱۸۶ دلار | ۲۳ درصد |
| شیکاگو | ایالات متحده | ۱۸۵ دلار | ۲۵ درصد |
| لسآنجلس | ایالات متحده | ۱۸۲ دلار | ۲۸ درصد |
| نیویورک | ایالات متحده | ۱۸۱ دلار | ۲۷ درصد |
| توکیو | ژاپن | ۱۶۵ دلار | -۲۶ درصد |
| سئول | کرهجنوبی | ۱۶۴ دلار | -۱۲ درصد |
| سنگاپور | سنگاپور | ۱۵۹ دلار | ۴۷ درصد |
| ولینگتون | نیوزیلند | ۱۵۸ دلار | ۵۴ درصد |
| ملبورن | استرالیا | ۱۵۲ دلار | ۱۶ درصد |
| لیسبون | پرتغال | ۱۴۸ دلار | ۲۱ درصد |
| مسکو | روسیه | ۱۴۷ دلار | ۱۹ درصد |
| بوداپست | مجارستان | ۱۴۷ دلار | -۱۱ درصد |
| آوکلند | نیوزیلند | ۱۴۴ دلار | ۱۴ درصد |
| ابوظبی | امارات متحده عربی | ۱۴۳ دلار | ۵ درصد |
| مانیل | فیلیپین | ۱۳۸ دلار | ۱۷ درصد |
| سانتیاگو | شیلی | ۱۳۱ دلار | -۷ درصد |
| هلسینکی | فنلاند | ۱۲۶ دلار | ۲۵ درصد |
| ژوهانسبورگ | آفریقای جنوبی | ۱۱۸ دلار | ۴۳ درصد |
| تورنتو | کانادا | ۱۱۷ دلار | ۴ درصد |
| بوئنوس آیرس | آرژانتین | ۱۱۱ دلار | ۶۰ درصد |
| ریاض | عربستان سعودی | ۱۰۴ دلار | ۹ درصد |
| ریودوژانیرو | برزیل | ۱۰۳ دلار | ۱۹ درصد |
| کیپتاون | آفریقای جنوبی | ۱۰۰ دلار | ۴۴ درصد |
| دوحه | قطر | ۹۲ دلار | منفی ۱ درصد |
| جاکارتا | اندونزی | ۹۲ دلار | -۱۴ درصد |
| ونکوور | کانادا | ۹۰ دلار | ۴۸ درصد |
| بانکوک | تایلند | ۸۹ دلار | -۵ درصد |
| تایپه | تایوان | ۸۵ دلار | ۱۳ درصد |
| بوگوتا | کلمبیا | ۸۲ دلار | ۴ درصد |
| مونترآل | کانادا | ۷۵ دلار | ۷ درصد |
| استانبول | ترکیه | ۷۴ دلار | ۱ درصد |
| دهلی | هند | ۶۸ دلار | ۱ درصد |
| کوالالامپور | مالزی | ۶۴ دلار | ۳۵ درصد |
| سائوپائولو | برزیل | ۵۵ دلار | ۴ درصد |
| شانگهای | چین | ۵۲ دلار | ۱ درصد |
| پکن | چین | ۵۲ دلار | ۳۵ درصد |
| بمبئی | هند | ۵۰ دلار | -۵ درصد |
| مکزیکوسیتی | مکزیک | ۴۰ دلار | ۱۷ درصد |
| بنگلور | هند | ۳۵ دلار | ۲۳ درصد |
| قاهره | مصر | ۲۶ دلار | -۳۱ درصد |
مونیخ در آلمان با میانگین هزینه ماهانه ۴۰۴ دلار برای خدمات شهری، در صدر فهرست قرار دارد.
به دلیل قیمت بالای برق، بسیاری از شرکتهای صنعتی در آلمان در معرض خطر کاهش تولید، تعطیلی یا انتقال فعالیتهای خود به خارج از کشور هستند. برای نمونه، در بخش آلومینیوم، تنها هزینه برق در تابستان ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر قیمت فروش هر تُن آلومینیوم در بازار جهانی بوده است.
بههمین ترتیب، در کشورهایی مانند بریتانیا، لهستان، اتریش و جمهوری چک نیز بهدلیل کمبود انرژی، خانوارها و کسبوکارها با دقت بیشتری هزینههای خود را مدیریت میکنند.
در مقایسه، هزینه متوسط خدمات شهری در نیویورک حدود ۱۸۱ دلار و در سانفرانسیسکو ۲۲۱ دلار در ماه است.
در قاهره، هزینه خدمات شهری طی پنج سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته و به میانگین ۲۶ دلار در ماه رسیده است. این کاهش همزمان با افت حدود ۷۰ درصدی ارزش پوند مصر در برابر دلار آمریکا از سال ۲۰۲۲ تاکنون رخ داده؛ افتی که ناشی از شوکهای ژئوپلیتیکی و عدمتوازن اقتصادی بوده است.
توکیو نیز شاهد کاهش دو رقمی هزینه خدمات شهری بوده است که عمدتاً به تضعیف ارزش ین ژاپن نسبت داده میشود.
منبع: روزیاتو