نگاهی به سهم هر کشور از اقتصاد ۱۲۶ تریلیون دلاری جهان در سال ۲۰۲۶ + جایگاه ایران
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ احتمالاً به ۱۲۶ تریلیون دلار خواهد رسید، اما این تولید اقتصادی بهشدت متمرکز است.
پیشبینی میشود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۱۲۶ تریلیون دلار برسد.
تنها چهار کشور نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را تولید میکنند.
آمریکا بهتنهایی بیش از یکچهارم اقتصاد جهان را در اختیار دارد.
اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ احتمالاً به ۱۲۶ تریلیون دلار خواهد رسید، اما این تولید اقتصادی بهشدت متمرکز است.
تنها چهار کشور، آمریکا، چین، آلمان و ژاپن، حدود نیمی از کل فعالیت اقتصادی جهان را تولید میکنند.
این نمودار با استفاده از پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی آوریل ۲۰۲۶، کل اقتصاد جهان را نمایش میدهد و سهم نزدیک به ۲۰۰ کشور از تولید ناخالص داخلی اسمی را بررسی میکند.

نیمی از GDP جهان متعلق به فقط چهار کشور است
آمریکا، چین، آلمان و ژاپن در مجموع بیش از ۶۳ تریلیون دلار تولید اقتصادی دارند؛ رقمی تقریباً برابر با مجموع تولید سایر کشورهای جهان.
جدول زیر اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۶ را بر اساس اندازه تولید ناخالص داخلی بهترتیب نزولی نشان میدهد.
| رتبه | کشور | GDP سال ۲۰۲۶ (میلیارد دلار) | سهم |
|---|---|---|---|
| ۱ | آمریکا | ۳۲,۳۸۴ | ۲۵.۶ درصد |
| ۲ | چین | ۲۰,۸۵۲ | ۱۶.۵ درصد |
| ۳ | آلمان | ۵,۴۵۳ | ۴.۳ درصد |
| ۴ | ژاپن | ۴,۳۷۹ | ۳.۵ درصد |
| ۵ | بریتانیا | ۴,۲۶۵ | ۳.۴ درصد |
| ۶ | هند | ۴,۱۵۳ | ۳.۳ درصد |
| ۷ | فرانسه | ۳,۵۹۶ | ۲.۸ درصد |
| ۸ | ایتالیا | ۲,۷۳۸ | ۲.۲ درصد |
| ۹ | روسیه | ۲,۶۵۶ | ۲.۱ درصد |
| ۱۰ | برزیل | ۲,۶۳۶ | ۲.۱ درصد |
| ۱۱ | کانادا | ۲,۵۰۷ | ۲.۰ درصد |
| ۱۲ | استرالیا | ۲,۱۲۴ | ۱.۷ درصد |
| ۱۳ | مکزیک | ۲,۱۲۱ | ۱.۷ درصد |
| ۱۴ | اسپانیا | ۲,۰۹۱ | ۱.۷ درصد |
| ۱۵ | کرهجنوبی | ۱,۹۳۱ | ۱.۵ درصد |
| ۱۶ | ترکیه | ۱,۶۴۰ | ۱.۳ درصد |
| ۱۷ | اندونزی | ۱,۵۴۰ | ۱.۲ درصد |
| ۱۸ | هلند | ۱,۴۵۰ | ۱.۱ درصد |
| ۱۹ | عربستان سعودی | ۱,۳۸۹ | ۱.۱ درصد |
| ۲۰ | سوئیس | ۱,۱۴۷ | ۰.۹ درصد |
| ۲۱ | لهستان | ۱,۱۳۴ | ۰.۹ درصد |
| ۲۲ | تایوان | ۹۷۷ | ۰.۸ درصد |
| ۲۳ | ایرلند | ۷۷۹ | ۰.۶ درصد |
| ۲۴ | بلژیک | ۷۷۷ | ۰.۶ درصد |
| ۲۵ | سوئد | ۷۶۰ | ۰.۶ درصد |
| ۲۶ | اسرائیل | ۷۲۰ | ۰.۶ درصد |
| ۲۷ | آرژانتین | ۶۸۸ | ۰.۵ درصد |
| ۲۸ | سنگاپور | ۶۶۰ | ۰.۵ درصد |
| ۲۹ | اتریش | ۶۲۴ | ۰.۵ درصد |
| ۳۰ | امارات متحده عربی | ۶۲۲ | ۰.۵ درصد |
| ۳۱ | نروژ | ۵۹۹ | ۰.۵ درصد |
| ۳۲ | تایلند | ۵۸۰ | ۰.۵ درصد |
| ۳۳ | کلمبیا | ۵۴۰ | ۰.۴ درصد |
| ۳۴ | ویتنام | ۵۲۷ | ۰.۴ درصد |
| ۳۵ | مالزی | ۵۱۶ | ۰.۴ درصد |
| ۳۶ | فیلیپین | ۵۱۲ | ۰.۴ درصد |
| ۳۷ | بنگلادش | ۵۱۱ | ۰.۴ درصد |
| ۳۸ | دانمارک | ۵۰۴ | ۰.۴ درصد |
| ۳۹ | رومانی | ۴۸۱ | ۰.۴ درصد |
| ۴۰ | آفریقای جنوبی | ۴۸۰ | ۰.۴ درصد |
| ۴۱ | هنگکنگ | ۴۵۰ | ۰.۴ درصد |
| ۴۲ | جمهوری چک | ۴۳۳ | ۰.۳ درصد |
| ۴۳ | مصر | ۴۳۰ | ۰.۳ درصد |
| ۴۴ | شیلی | ۴۰۸ | ۰.۳ درصد |
| ۴۵ | پاکستان | ۴۰۸ | ۰.۳ درصد |
| ۴۶ | پرو | ۳۸۱ | ۰.۳ درصد |
| ۴۷ | پرتغال | ۳۸۱ | ۰.۳ درصد |
| ۴۸ | نیجریه | ۳۷۷ | ۰.۳ درصد |
| ۴۹ | قزاقستان | ۳۶۰ | ۰.۳ درصد |
| ۵۰ | فنلاند | ۳۳۸ | ۰.۳ درصد |
| ۵۱ | الجزایر | ۳۱۷ | ۰.۳ درصد |
| ۵۲ | یونان | ۳۰۸ | ۰.۲ درصد |
| ۵۳ | ایران | ۳۰۰ | ۰.۲ درصد |
| ۵۴ | نیوزیلند | ۲۷۹ | ۰.۲ درصد |
| ۵۵ | مجارستان | ۲۷۱ | ۰.۲ درصد |
| ۵۶ | عراق | ۲۶۵ | ۰.۲ درصد |
| ۵۷ | اوکراین | ۲۲۵ | ۰.۲ درصد |
| ۵۸ | قطر | ۲۱۷ | ۰.۲ درصد |
| ۵۹ | مراکش | ۱۹۴ | ۰.۲ درصد |
| ۶۰ | ازبکستان | ۱۸۲ | ۰.۱ درصد |
| ۶۱ | کویت | ۱۷۳ | ۰.۱ درصد |
| ۶۲ | اسلواکی | ۱۶۹ | ۰.۱ درصد |
| ۶۳ | آنگولا | ۱۵۲ | ۰.۱ درصد |
| ۶۴ | بلغارستان | ۱۴۸ | ۰.۱ درصد |
| ۶۵ | کنیا | ۱۴۷ | ۰.۱ درصد |
| ۶۶ | اکوادور | ۱۳۸ | ۰.۱ درصد |
| ۶۷ | جمهوری دومینیکن | ۱۳۶ | ۰.۱ درصد |
| ۶۸ | پورتوریکو | ۱۲۹ | ۰.۱ درصد |
| ۶۹ | گواتمالا | ۱۲۹ | ۰.۱ درصد |
| ۷۰ | کنگو (جمهوری دموکراتیک) | ۱۲۳ | ۰.۱ درصد |
| ۷۱ | اتیوپی | ۱۲۲ | ۰.۱ درصد |
| ۷۲ | غنا | ۱۱۸ | ۰.۱ درصد |
| ۷۳ | عمان | ۱۱۷ | ۰.۱ درصد |
| ۷۴ | کرواسی | ۱۱۷ | ۰.۱ درصد |
| ۷۵ | ساحل عاج | ۱۱۲ | ۰.۱ درصد |
| ۷۶ | صربستان | ۱۱۲ | ۰.۱ درصد |
| ۷۷ | ونزوئلا | ۱۱۱ | ۰.۱ درصد |
| ۷۸ | لوکزامبورگ | ۱۱۰ | ۰.۱ درصد |
| ۷۹ | کاستاریکا | ۱۱۰ | ۰.۱ درصد |
| ۸۰ | لیتوانی | ۱۰۶ | ۰.۱ درصد |
| ۸۱ | بلاروس | ۱۰۲ | ۰.۱ درصد |
| ۸۲ | سریلانکا | ۹۹ | ۰.۱ درصد |
| ۸۳ | اروگوئه | ۹۶ | ۰.۱ درصد |
| ۸۴ | پاناما | ۹۵ | ۰.۱ درصد |
| ۸۵ | تانزانیا | ۹۵ | ۰.۱ درصد |
| ۸۶ | اسلوونی | ۸۷ | ۰.۱ درصد |
| ۸۷ | میانمار | ۸۴ | ۰.۱ درصد |
| ۸۸ | ترکمنستان | ۸۳ | ۰.۱ درصد |
| ۸۹ | بولیوی | ۸۱ | ۰.۱ درصد |
| ۹۰ | جمهوری آذربایجان | ۷۸ | ۰.۱ درصد |
| ۹۱ | اوگاندا | ۷۳ | ۰.۱ درصد |
| ۹۲ | کامرون | ۶۵ | ۰.۱ درصد |
| ۹۳ | اردن | ۶۵ | ۰.۱ درصد |
| ۹۴ | تونس | ۶۱ | ۰.۰ درصد |
| ۹۵ | پاراگوئه | ۶۱ | ۰.۰ درصد |
| ۹۶ | زیمبابوه | ۵۷ | ۰.۰ درصد |
| ۹۷ | ماکائو | ۵۴ | ۰.۰ درصد |
| ۹۸ | لتونی | ۵۴ | ۰.۰ درصد |
| ۹۹ | لیبی | ۵۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۰ | کامبوج | ۵۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۱ | استونی | ۵۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۲ | بحرین | ۴۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۳ | نپال | ۴۶ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۴ | قبرس | ۴۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۵ | سودان | ۴۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۶ | ایسلند | ۴۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۷ | گرجستان | ۴۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۸ | هندوراس | ۴۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۰۹ | زامبیا | ۴۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۰ | سنگال | ۴۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۱ | السالوادور | ۴۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۲ | هائیتی | ۳۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۳ | بوسنی و هرزگوین | ۳۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۴ | لبنان | ۳۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۵ | پاپوآ گینه نو | ۳۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۶ | گویان | ۳۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۷ | مالی | ۳۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۸ | آلبانی | ۳۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۱۹ | بورکینافاسو | ۳۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۰ | ارمنستان | ۳۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۱ | مالت | ۳۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۲ | گینه | ۳۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۳ | مغولستان | ۲۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۴ | بنین | ۲۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۵ | ترینیداد و توباگو | ۲۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۶ | چاد | ۲۶ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۷ | نیجر | ۲۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۸ | نیکاراگوئه | ۲۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۲۹ | قرقیزستان | ۲۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۰ | گابن | ۲۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۱ | موزامبیک | ۲۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۲ | جامائیکا | ۲۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۳ | بوتسوانا | ۲۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۴ | مولداوی | ۲۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۵ | مقدونیه شمالی | ۲۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۶ | ماداگاسکار | ۲۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۷ | تاجیکستان | ۲۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۸ | افغانستان | ۲۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۳۹ | لائوس | ۱۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۰ | مالاوی | ۱۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۱ | رواندا | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۲ | نامیبیا | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۳ | موریس | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۴ | باهاما | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۵ | جمهوری کنگو | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۶ | برونئی | ۱۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۷ | کرانه باختری و غزه | ۱۶ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۸ | موریتانی | ۱۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۴۹ | سومالی | ۱۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۰ | کوزوو | ۱۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۱ | گینه استوایی | ۱۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۲ | توگو | ۱۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۳ | مونتهنگرو | ۱۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۴ | لیختناشتاین | ۹.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۵ | باربادوس | ۸.۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۶ | سیرالئون | ۸.۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۷ | بوروندی | ۸.۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۸ | مالدیو | ۸.۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۵۹ | یمن | ۷.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۰ | فیجی | ۶.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۱ | سودان جنوبی | ۶.۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۲ | سورینام | ۵.۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۳ | اسواتینی | ۵.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۴ | لیبریا | ۵.۶ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۵ | آندورا | ۴.۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۶ | جیبوتی | ۴.۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۷ | آروبا | ۴.۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۸ | بوتان | ۳.۹ | ۰.۰ درصد |
| ۱۶۹ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۳.۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۰ | بلیز | ۳.۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۱ | کیپ ورد | ۳.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۲ | گینه بیسائو | ۳.۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۳ | لسوتو | ۳.۰ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۴ | گامبیا | ۲.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۵ | سنت لوسیا | ۲.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۶ | سنمارینو | ۲.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۷ | آنتیگوا و باربودا | ۲.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۸ | سیشل | ۲.۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۷۹ | تیمور شرقی | ۲.۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۰ | جزایر سلیمان | ۱.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۱ | کومور | ۱.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۲ | گرنادا | ۱.۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۳ | وانواتو | ۱.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۴ | ساموآ | ۱.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۵ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۱.۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۶ | سائوتومه و پرنسیپ | ۱.۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۷ | سنت کیتس و نویس | ۱.۱ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۸ | دومینیکا | ۰.۸ | ۰.۰ درصد |
| ۱۸۹ | تونگا | ۰.۷ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۰ | میکرونزی | ۰.۵ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۱ | کیریباتی | ۰.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۲ | پالائو | ۰.۴ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۳ | جزایر مارشال | ۰.۳ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۴ | نائورو | ۰.۲ | ۰.۰ درصد |
| ۱۹۵ | تووالو | ۰.۱ | ۰.۰ درصد |
بزرگی اقتصاد لزوماً به معنی رشد بالا نیست. در میان چهار اقتصاد بزرگ جهان، چین با رشد واقعی پیشبینیشده ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۶ در صدر قرار دارد، در حالی که رشد آمریکا ۲.۳ درصد برآورد شده است. آلمان و ژاپن که سالها با رکود اقتصادی مواجه بودهاند، تنها رشد ۰.۷ تا ۰.۸ درصدی خواهند داشت.
برتری چین ادامه روندی است که طی چند دهه اخیر مشاهده شده، هرچند این کشور با چالشهایی مانند کاهش رشد جمعیت و بحران طولانیمدت بازار املاک روبهرو است.
تغییر توازن قدرت بهسمت آسیا
فراتر از چین و ژاپن، آسیا بهطور فزایندهای موتور رشد اقتصاد جهان شده است. بازارهای نوظهوری مانند هند با اقتصاد ۴.۲ تریلیون دلاری و اندونزی با ۱.۵ تریلیون دلار، احتمالاً طی دهههای آینده نظم اقتصادی جهان را تغییر خواهند داد.
هند که اخیراً پرجمعیتترین کشور جهان شده، اکنون ششمین اقتصاد بزرگ دنیاست. پیشبینی رشد ۶.۶ درصدی این کشور در سال ۲۰۲۶ میتواند باعث شود هند تا سال ۲۰۲۸ از بریتانیا و حتی ژاپن عبور کند.
در همین حال، رشد پیشبینیشده ۵ درصدی اندونزی با وجود مشکلات ادامهدار در بخش تولید پس از همهگیری کرونا و فشارهای زنجیره تأمین ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی ثبت شده است.
ایران با ۳۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ در رتبه ۵۳ جهان قرار گرفته است. امارات با ۶۲۲ میلیارد دلار در رتبه ۳۰، اسرائیل با ۷۲۰ میلیارد دلار در رتبه ۲۶ و عربستان سعودی با ۱,۳۸۹ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در رتبه ۱۹ جهان ایستاده است.
پیامدهای تنشهای تجاری
اندونزی تنها کشوری نیست که تحت تأثیر تغییرات تجارت جهانی قرار گرفته است. سیاستهای تعرفهای سنگین آمریکا از ابتدای ۲۰۲۵ باعث کاهش پیشبینی رشد اقتصادی چندین کشور، بهویژه در آمریکای شمالی، شده است.
کانادا با اقتصاد ۲.۳ تریلیون دلاری و مکزیک با ۲.۱ تریلیون دلار، به دلیل وابستگی شدید به تجارت با آمریکا، بیشترین آسیبپذیری را دارند. همزمان با تیرهشدن روابط آمریکا و کانادا و کندی مذاکرات توافق تجاری سهجانبه، آینده بلوک اقتصادی آمریکای شمالی با ابهام بیشتری مواجه شده است.
منبع: روزیاتو