کشورهای با بیشترین و کمترین تنوع مذهبی در میان جمعیت در سال ۲۰۲۶ + اینفوگرافی
تنوع مذهبی از جوامعی بسیار متنوع تا کشورهایی که یک دین تقریباً بهطور کامل بر آنها غالب است، گسترده است.
سنگاپور از نظر تنوع مذهبی در رتبه اول جهان قرار دارد و متعادلترین ترکیب مذهبی جهان را دارد.
چندین کشور خاورمیانه در میان کمتنوعترین کشورها از نظر دینی قرار دارند و امتیاز آنها نزدیک به صفر است.
آمریکای شمالی از سال ۲۰۱۰ تاکنون یکی از بیشترین افزایشها در تنوع مذهبی را تجربه کرده است.
تنوع مذهبی از جوامعی بسیار متنوع تا کشورهایی که یک دین تقریباً بهطور کامل بر آنها غالب است، گسترده است.
این نقشه شاخص تنوع مذهبی (RDI) را در ۲۰۱ کشور نشان میدهد و بر اساس دادههای مرکز پژوهشی پیو است. این شاخص میزان توزیع جمعیت میان ادیان مختلف را میسنجد؛ بهطوریکه امتیاز بالاتر نشاندهنده ترکیب متوازنتر است.

سنگاپور در رتبه اول جهان قرار دارد و هیچ گروه مذهبی در آن اکثریت را تشکیل نمیدهد. در نقطه مقابل، کشورهایی مانند یمن و افغانستان تقریباً فاقد تنوع دینی هستند و این موضوع نشان میدهد توزیع مذهبی در جهان تا چه اندازه میتواند نامتوازن باشد.
رتبهبندی: کشورها بر اساس تنوع مذهبی
در ادامه، نگاهی به دادههای کامل تنوع مذهبی کشورها داریم:
| رتبه | کشور | امتیاز RDI | سطح تنوع |
|---|---|---|---|
| ۱ | سنگاپور | ۹.۲۵ | بسیار بالا |
| ۲ | سورینام | ۷.۵۴ | بسیار بالا |
| ۳ | تایوان | ۷.۴۶ | بسیار بالا |
| ۴ | کره جنوبی | ۷.۳۳ | بسیار بالا |
| ۵ | موریس | ۷.۳۳ | بسیار بالا |
| ۶ | گینه بیسائو | ۷.۱۷ | بسیار بالا |
| ۷ | توگو | ۷.۰۹ | بسیار بالا |
| ۸ | بنین | ۷.۰۵ | بسیار بالا |
| ۹ | استرالیا | ۶.۹۹ | بالا |
| ۱۰ | فرانسه | ۶.۹۳ | بالا |
| ۱۱ | کانادا | ۶.۹۱ | بالا |
| ۱۲ | بریتانیا | ۶.۸۸ | بالا |
| ۱۳ | بلژیک | ۶.۸۰ | بالا |
| ۱۴ | ساحل عاج | ۶.۷۶ | بالا |
| ۱۵ | هلند | ۶.۷۶ | بالا |
| ۱۶ | نیوزیلند | ۶.۶۷ | بالا |
| ۱۷ | مغولستان | ۶.۶۴ | بالا |
| ۱۸ | موزامبیک | ۶.۵۷ | بالا |
| ۱۹ | کوبا | ۶.۴۸ | بالا |
| ۲۰ | آلمان | ۶.۴۰ | بالا |
| ۲۱ | مالزی | ۶.۳۱ | بالا |
| ۲۲ | سوئد | ۶.۳۰ | بالا |
| ۲۳ | استونی | ۶.۲۱ | بالا |
| ۲۴ | ژاپن | ۶.۱۸ | بالا |
| ۲۵ | چاد | ۶.۱۸ | بالا |
| ۲۶ | اروگوئه | ۶.۱۴ | بالا |
| ۲۷ | سوئیس | ۶.۰۹ | بالا |
| ۲۸ | سودان جنوبی | ۶.۰۹ | بالا |
| ۲۹ | اریتره | ۶.۰۱ | بالا |
| ۳۰ | بوسنی و هرزگوین | ۵.۹۸ | بالا |
| ۳۱ | گویان | ۵.۹۰ | بالا |
| ۳۲ | ایالات متحده | ۵.۸۵ | بالا |
| ۳۳ | لوکزامبورگ | ۵.۸۱ | بالا |
| ۳۴ | نیجریه | ۵.۸۱ | بالا |
| ۳۵ | ماکائو | ۵.۷۶ | بالا |
| ۳۶ | تانزانیا | ۵.۷۲ | بالا |
| ۳۷ | اتیوپی | ۵.۷۱ | بالا |
| ۳۸ | ویتنام | ۵.۶۲ | بالا |
| ۳۹ | سریلانکا | ۵.۶۱ | بالا |
| ۴۰ | اتریش | ۵.۵۸ | بالا |
| ۴۱ | قبرس | ۵.۵۷ | بالا |
| ۴۲ | لائوس | ۵.۴۹ | متوسط |
| ۴۳ | اسلوونی | ۵.۴۶ | متوسط |
| ۴۴ | جامائیکا | ۵.۴۵ | متوسط |
| ۴۵ | بورکینافاسو | ۵.۴۳ | متوسط |
| ۴۶ | ترینیداد و توباگو | ۵.۴۱ | متوسط |
| ۴۷ | روسیه | ۵.۴۱ | متوسط |
| ۴۸ | مقدونیه شمالی | ۵.۳۸ | متوسط |
| ۴۹ | لبنان | ۵.۳۸ | متوسط |
| ۵۰ | فیجی | ۵.۳۱ | متوسط |
| ۵۱ | هنگکنگ | ۵.۲۳ | متوسط |
| ۵۲ | کامرون | ۵.۲۲ | متوسط |
| ۵۳ | اسپانیا | ۵.۲۱ | متوسط |
| ۵۴ | غنا | ۵.۲۱ | متوسط |
| ۵۵ | شیلی | ۵.۱۵ | متوسط |
| ۵۶ | نروژ | ۵.۱۱ | متوسط |
| ۵۷ | امارات متحده عربی | ۵.۰۶ | متوسط |
| ۵۸ | بحرین | ۴.۹۱ | متوسط |
| ۵۹ | فنلاند | ۴.۸۴ | متوسط |
| ۶۰ | بلیز | ۴.۸۳ | متوسط |
| ۶۱ | آلبانی | ۴.۷۵ | متوسط |
| ۶۲ | کره شمالی | ۴.۷۳ | متوسط |
| ۶۳ | مجارستان | ۴.۷۱ | متوسط |
| ۶۴ | جمهوری چک | ۴.۶۷ | متوسط |
| ۶۵ | ماداگاسکار | ۴.۶۶ | متوسط |
| ۶۶ | ایسلند | ۴.۶۵ | متوسط |
| ۶۷ | قطر | ۴.۶۳ | متوسط |
| ۶۸ | اسلواکی | ۴.۵۷ | متوسط |
| ۶۹ | بوتان | ۴.۵۵ | متوسط |
| ۷۰ | اسرائیل | ۴.۴۶ | متوسط |
| ۷۱ | دانمارک | ۴.۴۲ | متوسط |
| ۷۲ | مونتهنگرو | ۴.۳۹ | متوسط |
| ۷۳ | لتونی | ۴.۳۴ | متوسط |
| ۷۴ | باربادوس | ۴.۲۱ | متوسط |
| ۷۵ | جمهوری دومینیکن | ۴.۱۸ | متوسط |
| ۷۶ | قزاقستان | ۴.۱۴ | متوسط |
| ۷۷ | بلغارستان | ۴.۰۵ | متوسط |
| ۷۸ | هند | ۴.۰۳ | متوسط |
| ۷۹ | کیپ ورد | ۴.۰۲ | متوسط |
| ۸۰ | کویت | ۳.۹۴ | متوسط |
| ۸۱ | ایتالیا | ۳.۸۸ | متوسط |
| ۸۲ | نپال | ۳.۸۵ | متوسط |
| ۸۳ | برزیل | ۳.۸۳ | متوسط |
| ۸۴ | آروبا | ۳.۷۵ | متوسط |
| ۸۵ | سیرالئون | ۳.۷۱ | متوسط |
| ۸۶ | ایرلند | ۳.۶۸ | متوسط |
| ۸۷ | عمان | ۳.۶۸ | متوسط |
| ۸۸ | برونئی | ۳.۶۸ | متوسط |
| ۸۹ | بوتسوانا | ۳.۵۱ | متوسط |
| ۹۰ | گابن | ۳.۳۶ | متوسط |
| ۹۱ | گویان فرانسه | ۳.۲۸ | متوسط |
| ۹۲ | اوکراین | ۳.۲۸ | متوسط |
| ۹۳ | وانواتو | ۳.۲۶ | متوسط |
| ۹۴ | سائوتومه و پرنسیپ | ۳.۲۰ | متوسط |
| ۹۵ | آفریقای جنوبی | ۳.۰۸ | متوسط |
| ۹۶ | کالدونیای جدید | ۳.۰۸ | متوسط |
| ۹۷ | نیکاراگوئه | ۳.۰۷ | متوسط |
| ۹۸ | لیبریا | ۳.۰۱ | متوسط |
| ۹۹ | پرتغال | ۳.۰۰ | متوسط |
| ۱۰۰ | بلاروس | ۲.۹۹ | متوسط |
| ۱۰۱ | جزایر مانش | ۲.۹۶ | متوسط |
| ۱۰۲ | کنیا | ۲.۹۶ | متوسط |
| ۱۰۳ | سنت وینسنت و گرنادینها | ۲.۸۷ | متوسط |
| ۱۰۴ | کلمبیا | ۲.۸۶ | متوسط |
| ۱۰۵ | اندونزی | ۲.۷۲ | متوسط |
| ۱۰۶ | گینه | ۲.۷۱ | متوسط |
| ۱۰۷ | رئونیون | ۲.۶۸ | متوسط |
| ۱۰۸ | زیمبابوه | ۲.۶۶ | متوسط |
| ۱۰۹ | گرنادا | ۲.۶۶ | متوسط |
| ۱۱۰ | السالوادور | ۲.۶۵ | متوسط |
| ۱۱۱ | مالاوی | ۲.۶۱ | متوسط |
| ۱۱۲ | کاستاریکا | ۲.۵۴ | متوسط |
| ۱۱۳ | اوگاندا | ۲.۵۳ | متوسط |
| ۱۱۴ | ونزوئلا | ۲.۴۹ | متوسط |
| ۱۱۵ | گرجستان | ۲.۴۷ | متوسط |
| ۱۱۶ | مالت | ۲.۴۶ | متوسط |
| ۱۱۷ | گینه استوایی | ۲.۴۴ | متوسط |
| ۱۱۸ | آرژانتین | ۲.۴۴ | متوسط |
| ۱۱۹ | اکوادور | ۲.۴۳ | متوسط |
| ۱۲۰ | هندوراس | ۲.۴۲ | متوسط |
| ۱۲۱ | هائیتی | ۲.۳۸ | متوسط |
| ۱۲۲ | میانمار | ۲.۳۶ | متوسط |
| ۱۲۳ | پورتوریکو | ۲.۳۳ | متوسط |
| ۱۲۴ | بولیوی | ۲.۳۳ | متوسط |
| ۱۲۵ | یونان | ۲.۲۷ | متوسط |
| ۱۲۶ | چین | ۲.۲۶ | متوسط |
| ۱۲۷ | مکزیک | ۲.۲۶ | متوسط |
| ۱۲۸ | نامیبیا | ۲.۰۵ | متوسط |
| ۱۲۹ | کوراسائو | ۲.۰۴ | متوسط |
| ۱۳۰ | جمهوری آفریقای مرکزی | ۲.۰۲ | متوسط |
| ۱۳۱ | کرواسی | ۱.۹۸ | پایین |
| ۱۳۲ | پاناما | ۱.۹۲ | پایین |
| ۱۳۳ | بنگلادش | ۱.۹۲ | پایین |
| ۱۳۴ | لهستان | ۱.۸۸ | پایین |
| ۱۳۵ | فیلیپین | ۱.۸۵ | پایین |
| ۱۳۶ | صربستان | ۱.۸۵ | پایین |
| ۱۳۷ | قرقیزستان | ۱.۸۱ | پایین |
| ۱۳۸ | سنت لوسیا | ۱.۸۰ | پایین |
| ۱۳۹ | گواتمالا | ۱.۷۶ | پایین |
| ۱۴۰ | جمهوری کنگو | ۱.۷۱ | پایین |
| ۱۴۱ | لیتوانی | ۱.۷۰ | پایین |
| ۱۴۲ | عربستان سعودی | ۱.۶۱ | پایین |
| ۱۴۳ | آنگولا | ۱.۵۲ | پایین |
| ۱۴۴ | اسواتینی | ۱.۴۸ | پایین |
| ۱۴۵ | پلینزی فرانسه | ۱.۴۵ | پایین |
| ۱۴۶ | پاراگوئه | ۱.۴۳ | پایین |
| ۱۴۷ | سیشل | ۱.۳۶ | پایین |
| ۱۴۸ | گوام | ۱.۳۴ | پایین |
| ۱۴۹ | مالدیو | ۱.۳۳ | پایین |
| ۱۵۰ | مالی | ۱.۳۱ | پایین |
| ۱۵۱ | سوریه | ۱.۳۰ | پایین |
| ۱۵۲ | کوزوو | ۱.۲۶ | پایین |
| ۱۵۳ | ترکمنستان | ۱.۲۶ | پایین |
| ۱۵۴ | تایلند | ۱.۲۵ | پایین |
| ۱۵۵ | جزایر ویرجین آمریکا | ۱.۲۳ | پایین |
| ۱۵۶ | پرو | ۱.۲۲ | پایین |
| ۱۵۷ | آذربایجان | ۱.۱۷ | پایین |
| ۱۵۸ | بوروندی | ۱.۱۳ | پایین |
| ۱۵۹ | جزایر سلیمان | ۱.۱۱ | پایین |
| ۱۶۰ | مصر | ۱.۰۷ | پایین |
| ۱۶۱ | ازبکستان | ۰.۹۹ | بسیار پایین |
| ۱۶۲ | گوادلوپ | ۰.۹۴ | بسیار پایین |
| ۱۶۳ | مارتینیک | ۰.۹۰ | بسیار پایین |
| ۱۶۴ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۰.۸۵ | بسیار پایین |
| ۱۶۵ | پاکستان | ۰.۷۹ | بسیار پایین |
| ۱۶۶ | گامبیا | ۰.۶۸ | بسیار پایین |
| ۱۶۷ | رواندا | ۰.۶۸ | بسیار پایین |
| ۱۶۸ | کامبوج | ۰.۶۶ | بسیار پایین |
| ۱۶۹ | اردن | ۰.۶۶ | بسیار پایین |
| ۱۷۰ | ترکیه | ۰.۶۶ | بسیار پایین |
| ۱۷۱ | ارمنستان | ۰.۶۲ | بسیار پایین |
| ۱۷۲ | لسوتو | ۰.۶۱ | بسیار پایین |
| ۱۷۳ | سنگال | ۰.۵۶ | بسیار پایین |
| ۱۷۴ | کیریباتی | ۰.۵۵ | بسیار پایین |
| ۱۷۵ | باهاما | ۰.۵۵ | بسیار پایین |
| ۱۷۶ | ساموآ | ۰.۵۴ | بسیار پایین |
| ۱۷۷ | جیبوتی | ۰.۵۳ | بسیار پایین |
| ۱۷۸ | تونگا | ۰.۵۱ | بسیار پایین |
| ۱۷۹ | نیجر | ۰.۴۳ | بسیار پایین |
| ۱۸۰ | زامبیا | ۰.۴۰ | بسیار پایین |
| ۱۸۱ | کومور | ۰.۳۹ | بسیار پایین |
| ۱۸۲ | الجزایر | ۰.۳۷ | بسیار پایین |
| ۱۸۳ | رومانی | ۰.۳۴ | بسیار پایین |
| ۱۸۴ | ایالات فدرال میکرونزی | ۰.۲۸ | بسیار پایین |
| ۱۸۵ | مایوت | ۰.۲۷ | بسیار پایین |
| ۱۸۶ | سودان | ۰.۲۶ | بسیار پایین |
| ۱۸۷ | تاجیکستان | ۰.۲۵ | بسیار پایین |
| ۱۸۸ | سرزمینهای فلسطینی | ۰.۲۴ | بسیار پایین |
| ۱۸۹ | لیبی | ۰.۲۳ | بسیار پایین |
| ۱۹۰ | پاپوآ گینه نو | ۰.۲۱ | بسیار پایین |
| ۱۹۱ | موریتانی | ۰.۱۹ | بسیار پایین |
| ۱۹۲ | تونس | ۰.۱۶ | بسیار پایین |
| ۱۹۳ | عراق | ۰.۱۲ | بسیار پایین |
| ۱۹۴ | مولداوی | ۰.۱۱ | بسیار پایین |
| ۱۹۵ | تیمور شرقی | ۰.۱۱ | بسیار پایین |
| ۱۹۶ | صحرای غربی | ۰.۱۰ | بسیار پایین |
| ۱۹۷ | مراکش | ۰.۰۸ | بسیار پایین |
| ۱۹۸ | ایران | ۰.۰۵ | بسیار پایین |
| ۱۹۹ | سومالی | ۰.۰۴ | بسیار پایین |
| ۲۰۰ | افغانستان | ۰.۰۳ | بسیار پایین |
| ۲۰۱ | یمن | ۰.۰۳ | بسیار پایین |
سنگاپور با امتیاز ۹.۲۵ در صدر متنوعترین کشور از نظر ادیان قرار دارد، در حالی که چندین کشور در انتهای جدول امتیازی نزدیک به صفر دارند؛ موضوعی که نشاندهنده فاصله بسیار زیاد در سطح جهانی است.
کجا تنوع مذهبی بیشترین است؟
سنگاپور در سطح جهانی متمایز است، زیرا هیچ دینی بیش از یکسوم جمعیت این کشور را تشکیل نمیدهد. این توازن میان بودیسم، مسیحیت، اسلام، هندوئیسم و افراد بدون وابستگی مذهبی، بالاترین امتیاز تنوع را برای آن به همراه داشته است.
کشورهای بسیار متنوع دیگر از نظر مذهبی شامل سورینام و تایوان هستند، جایی که چندین دین بهصورت نسبتاً متوازن در کنار هم وجود دارند. این کشورها اغلب دارای تاریخهایی مبتنی بر مهاجرت، تجارت یا تأثیرات استعمار هستند که به حفظ این تنوع کمک کرده است.
کجا تنوع مذهبی کمتر است؟
در سوی دیگر طیف، چندین کشور در خاورمیانه و شمال آفریقا دارای امتیاز تنوع نزدیک به صفر هستند. در کشورهایی مانند یمن و افغانستان، تقریباً تمام جمعیت به یک دین تعلق دارند و تنوع مذهبی بسیار محدود است.
همچنین، سطح پایین مهاجرت باعث میشود جوامع مذهبی جدید کمتر وارد این کشورها شوند. کشورهایی مانند یمن و افغانستان نیز معمولاً جمعیتهایی با همگنی قومی و فرهنگی بالاتری دارند که از نظر تاریخی با یک دین غالب همسو هستند.
در مقابل، کشورهایی با تنوع بالا معمولاً ترکیبی از الگوهای مهاجرت باز، حمایتهای قانونی از آزادی مذهبی و تاریخهای مبتنی بر تجارت و شهرنشینی دارند که باعث تماس نزدیک میان نظامهای اعتقادی مختلف میشود.
تغییرات تنوع مذهبی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰
در سطح جهانی، تنوع مذهبی در حال افزایش است، اما بهصورت نابرابر. بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، تعداد بیشتری از کشورها وارد دستههای تنوع مذهبی متوسط و بالا شدند که عمدتاً بهدلیل مهاجرت و تغییر در وابستگیهای مذهبی است. آمریکای شمالی یکی از سریعترین رشدها را تجربه کرده و هر دو کشور آمریکا و کانادا متنوعتر شدهاند.
تعداد کشورهایی با تنوع «بسیار پایین» از ۴۸ به ۴۱ کاهش یافته، در حالی که کشورهای با تنوع «متوسط» از ۸۱ به ۸۹ افزایش یافتهاند.
در ادامه، ۱۰ کشور با بیشترین افزایش تنوع مذهبی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ آمده است:
| کشور | امتیاز RDI در ۲۰۱۰ | امتیاز RDI در ۲۰۲۰ | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| شیلی | ۲.۸ | ۵.۱ | +۲.۳ |
| ایرلند | ۱.۸ | ۳.۷ | +۱.۹ |
| مالت | ۰.۷ | ۲.۵ | +۱.۸ |
| اتریش | ۳.۹ | ۵.۶ | +۱.۷ |
| عمان | ۲.۱ | ۳.۷ | +۱.۶ |
| بلاروس | ۱.۴ | ۳ | +۱.۶ |
| ایالات متحده | ۴.۲ | ۵.۸ | +۱.۶ |
| برزیل | ۲.۳ | ۳.۸ | +۱.۵ |
| اکوادور | ۱ | ۲.۴ | +۱.۴ |
| ایتالیا | ۲.۵ | ۳.۹ | +۱.۴ |
آمریکای شمالی بیشترین تغییر را تجربه کرده و بهطور میانگین افزایش ۱.۴۰ در شاخص RDI داشته است. هر دو کشور آمریکا و کانادا به سمت دسته «تنوع بالا» حرکت کردهاند که ناشی از مهاجرت و تغییر الگوهای وابستگی مذهبی است.
در مقابل، برخی کشورها کاهش تنوع مذهبی را تجربه کردهاند. در ادامه ۱۰ مورد از بیشترین کاهشها آمده است:
| کشور | امتیاز RDI در ۲۰۱۰ | امتیاز RDI در ۲۰۲۰ | میزان تغییر |
|---|---|---|---|
| قزاقستان | ۵.۱ | ۴.۱ | -۱.۰ |
| سوریه | ۲.۲ | ۱.۳ | -۰.۹ |
| ویتنام | ۶.۲ | ۵.۶ | -۰.۶ |
| ماداگاسکار | ۵.۳ | ۴.۷ | -۰.۶ |
| فیجی | ۵.۸ | ۵.۳ | -۰.۵ |
| ساحل عاج | ۷.۳ | ۶.۸ | -۰.۵ |
| بحرین | ۵.۴ | ۴.۹ | -۰.۵ |
| آلبانی | ۵.۳ | ۴.۸ | -۰.۵ |
| موزامبیک | ۷.۱ | ۶.۶ | -۰.۵ |
| زیمبابوه | ۳.۲ | ۲.۷ | -۰.۵ |
در مجموع، این دادهها نشان میدهد جهان بهتدریج بهسمت تنوع مذهبی بیشتر حرکت میکند، هرچند فاصله میان کشورهایی با تنوع بالا و کشورهایی با یکنواختی مذهبی همچنان قابلتوجه است.
منبع: روزیاتو