کشورهایی که بیشتر از مقدار مصرف خود انرژی تولید میکنند + اینفوگرافی
ایالات متحده و کانادا نیز در میان اقتصادهای دارای مازاد انرژی قرار گرفتند، در حالی که هند، ژاپن و کره جنوبی از بزرگترین واردکنندگان انرژی محسوب میشوند.
روسیه در سال ۲۰۲۴ با مازاد انرژی ۲۶.۰ کوادریلیون BTU، بزرگترین صادرکننده خالص انرژی در جهان بود.
چین بزرگترین کسری انرژی را داشت و ۳۹.۸ کوادریلیون BTU بیشتر از میزان تولید خود مصرف کرد.
ایالات متحده و کانادا نیز در میان اقتصادهای دارای مازاد انرژی قرار گرفتند، در حالی که هند، ژاپن و کره جنوبی از بزرگترین واردکنندگان انرژی محسوب میشوند.
این نقشه نشان میدهد کدام کشورها در سال ۲۰۲۴ انرژی بیشتری نسبت به مصرف خود تولید کردهاند و کدام کشورها بیشتر به واردات انرژی وابسته بودهاند.
دادههای این اینفوگرافی از اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) گرفته شده است.

اختلاف انرژی بر حسب «کوادریلیون واحد حرارتی بریتانیایی (BTU)» اندازهگیری میشود و از تفاضل کل تولید انرژی و کل مصرف انرژی به دست میآید. مقادیر مثبت نشاندهنده مازاد انرژی و مقادیر منفی نشاندهنده کسری انرژی هستند.
روسیه بزرگترین مازاد انرژی جهان را دارد
روسیه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲۶.۰ کوادریلیون BTU بیشتر از مصرف داخلی خود انرژی تولید کرد و بزرگترین مازاد انرژی جهان را ثبت کرد.
این کشور همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت، گاز طبیعی، زغالسنگ و انرژی هستهای در جهان است و بسیار بیشتر از نیاز داخلی خود انرژی تولید میکند.
| رتبه | کشور | مازاد انرژی (کوادریلیون BTU) |
|---|---|---|
| ۱ | روسیه | ۲۶.۰ |
| ۲ | عربستان سعودی | ۱۵.۱ |
| ۳ | استرالیا | ۱۱.۹ |
| ۴ | کانادا | ۱۰.۰ |
| ۵ | ایالات متحده | ۹.۰ |
| ۶ | اندونزی | ۸.۸ |
| ۷ | نروژ | ۸.۳ |
| ۸ | قطر | ۷.۶ |
| ۹ | عراق | ۷.۰ |
| ۱۰ | امارات متحده عربی | ۶.۸ |
| ۱۱ | ایران | ۶.۲ |
| ۱۲ | کویت | ۴.۷ |
| ۱۳ | قزاقستان | ۴.۲ |
| ۱۴ | الجزایر | ۳.۶ |
| ۱۵ | نیجریه | ۳.۱ |
| ۱۶ | آنگولا | ۲.۴ |
| ۱۷ | کلمبیا | ۲.۳ |
| ۱۸ | عمان | ۲.۲ |
| ۱۹ | لیبی | ۲.۱ |
| ۲۰ | آذربایجان | ۲.۰ |
| ۲۱ | مغولستان | ۱.۸ |
| ۲۲ | ونزوئلا | ۱.۵ |
| ۲۳ | ترکمنستان | ۱.۵ |
| ۲۴ | برزیل | ۱.۳ |
| ۲۵ | موزامبیک | ۰.۷ |
| ۲۶ | کنگو-برازاویل | ۰.۵ |
| ۲۷ | اکوادور | ۰.۵ |
| ۲۸ | ترینیداد و توباگو | ۰.۴ |
| ۲۹ | گابن | ۰.۴ |
| ۳۰ | برونئی | ۰.۴ |
| ۳۱ | پاپوآ گینه نو | ۰.۴ |
| ۳۲ | گینه استوایی | ۰.۳ |
| ۳۳ | آرژانتین | ۰.۳ |
| ۳۴ | بحرین | ۰.۳ |
| ۳۵ | چاد | ۰.۳ |
| ۳۶ | غنا | ۰.۲ |
| ۳۷ | کامرون | ۰.۱ |
| ۳۸ | بولیوی | ۰.۱ |
| ۳۹ | سودان جنوبی | ۰.۱ |
| ۴۰ | آفریقای جنوبی | ۰.۱ |
| ۴۱ | لائوس | ۰.۱ |
| ۴۲ | میانمار | ۰.۱ |
| ۴۳ | ماداگاسکار | -۰.۱ |
| ۴۴ | تاجیکستان | -۰.۱ |
| ۴۵ | گویان | -۰.۱ |
| ۴۶ | قرقیزستان | -۰.۱ |
| ۴۷ | نامیبیا | -۰.۱ |
| ۴۸ | گینه | -۰.۱ |
| ۴۹ | پرو | -۰.۱ |
| ۵۰ | موریتانی | -۰.۱ |
| ۵۱ | زامبیا | -۰.۱ |
| ۵۲ | زیمبابوه | -۰.۱ |
| ۵۳ | مقدونیه شمالی | -۰.۱ |
| ۵۴ | نیکاراگوئه | -۰.۱ |
| ۵۵ | موریس | -۰.۱ |
| ۵۶ | استونی | -۰.۱ |
| ۵۷ | بورکینافاسو | -۰.۱ |
| ۵۸ | اوگاندا | -۰.۱ |
| ۵۹ | بوسنی و هرزگوین | -۰.۱ |
| ۶۰ | سرزمینهای فلسطینی | -۰.۱ |
| ۶۱ | مالی | -۰.۱ |
| ۶۲ | لتونی | -۰.۱ |
| ۶۳ | قبرس | -۰.۱ |
| ۶۴ | ساحل عاج | -۰.۱ |
| ۶۵ | بنین | -۰.۱ |
| ۶۶ | افغانستان | -۰.۱ |
| ۶۷ | سودان | -۰.۱ |
| ۶۸ | جامائیکا | -۰.۱ |
| ۶۹ | اروگوئه | -۰.۱ |
| ۷۰ | مولداوی | -۰.۱ |
| ۷۱ | سوریه | -۰.۱ |
| ۷۲ | مالت | -۰.۱ |
| ۷۳ | اسلوونی | -۰.۱ |
| ۷۴ | ارمنستان | -۰.۱ |
| ۷۵ | کاستاریکا | -۰.۱ |
| ۷۶ | السالوادور | -۰.۱ |
| ۷۷ | تانزانیا | -۰.۱ |
| ۷۸ | نپال | -۰.۱ |
| ۷۹ | لوکزامبورگ | -۰.۱ |
| ۸۰ | سنگال | -۰.۲ |
| ۸۱ | هندوراس | -۰.۲ |
| ۸۲ | یمن | -۰.۲ |
| ۸۳ | کوبا | -۰.۲ |
| ۸۴ | گرجستان | -۰.۲ |
| ۸۵ | سریلانکا | -۰.۲ |
| ۸۶ | لیتوانی | -۰.۲ |
| ۸۷ | دانمارک | -۰.۲ |
| ۸۸ | اتیوپی | -۰.۲ |
| ۸۹ | کرواسی | -۰.۲ |
| ۹۰ | لبنان | -۰.۲ |
| ۹۱ | گواتمالا | -۰.۳ |
| ۹۲ | کامبوج | -۰.۳ |
| ۹۳ | کنیا | -۰.۳ |
| ۹۴ | صربستان | -۰.۳ |
| ۹۵ | نیوزیلند | -۰.۳ |
| ۹۶ | بلغارستان | -۰.۳ |
| ۹۷ | تونس | -۰.۳ |
| ۹۸ | پاناما | -۰.۳ |
| ۹۹ | اردن | -۰.۳ |
| ۱۰۰ | رومانی | -۰.۴ |
| ۱۰۱ | اسلواکی | -۰.۴ |
| ۱۰۲ | سوئیس | -۰.۵ |
| ۱۰۳ | فنلاند | -۰.۵ |
| ۱۰۴ | جمهوری دومینیکن | -۰.۵ |
| ۱۰۵ | ازبکستان | -۰.۵ |
| ۱۰۶ | ایرلند | -۰.۵ |
| ۱۰۷ | سوئد | -۰.۵ |
| ۱۰۸ | مجارستان | -۰.۶ |
| ۱۰۹ | پرتغال | -۰.۶ |
| ۱۱۰ | اوکراین | -۰.۶ |
| ۱۱۱ | چک | -۰.۷ |
| ۱۱۲ | بلاروس | -۰.۸ |
| ۱۱۳ | اتریش | -۰.۸ |
| ۱۱۴ | یونان | -۰.۹ |
| ۱۱۵ | مراکش | -۰.۹ |
| ۱۱۶ | هنگکنگ | -۱.۰ |
| ۱۱۷ | شیلی | -۱.۱ |
| ۱۱۸ | مصر | -۱.۱ |
| ۱۱۹ | بنگلادش | -۱.۲ |
| ۱۲۰ | پاکستان | -۱.۳ |
| ۱۲۱ | فیلیپین | -۱.۷ |
| ۱۲۲ | ویتنام | -۱.۸ |
| ۱۲۳ | بلژیک | -۱.۸ |
| ۱۲۴ | مکزیک | -۱.۹ |
| ۱۲۵ | لهستان | -۲.۰ |
| ۱۲۶ | هلند | -۲.۵ |
| ۱۲۷ | بریتانیا | -۲.۸ |
| ۱۲۸ | تایلند | -۳.۴ |
| ۱۲۹ | سنگاپور | -۳.۷ |
| ۱۳۰ | اسپانیا | -۳.۸ |
| ۱۳۱ | فرانسه | -۴.۲ |
| ۱۳۲ | تایوان | -۴.۳ |
| ۱۳۳ | ایتالیا | -۴.۷ |
| ۱۳۴ | ترکیه | -۴.۹ |
| ۱۳۵ | آلمان | -۷.۱ |
| ۱۳۶ | کره جنوبی | -۱۰.۳ |
| ۱۳۷ | ژاپن | -۱۳.۷ |
| ۱۳۸ | هند | -۱۵.۱ |
| ۱۳۹ | چین | -۳۹.۸ |
عربستان سعودی با ۱۵.۱ کوادریلیون BTU در رتبه دوم قرار گرفت و پس از آن استرالیا با ۱۱.۹ و کانادا با ۱۰.۰ قرار دارند. ایالات متحده نیز با مازاد ۹.۰ کوادریلیون BTU در میان کشورهای دارای مازاد بزرگ انرژی است.
چین بزرگترین کسری انرژی جهان را دارد
چین با کسری انرژی ۳۹.۸ کوادریلیون BTU بزرگترین واردکننده خالص انرژی در جهان است.
بخش صنعتی عظیم و جمعیت بسیار زیاد این کشور باعث شده تقاضای انرژی آن بسیار بیشتر از تولید داخلی باشد.
هند با کسری ۱۵.۱ کوادریلیون BTU در رتبه دوم قرار دارد و ژاپن با ۱۳.۷ در رتبه سوم است. سایر واردکنندگان بزرگ انرژی شامل کره جنوبی، آلمان، ترکیه، ایتالیا و فرانسه هستند.
چرا برخی اقتصادهای بزرگ کسری انرژی دارند؟
تعادل انرژی یک کشور هم به ظرفیت تولید و هم به الگوی مصرف آن بستگی دارد. کشورهای غنی از منابع طبیعی معمولاً مازاد انرژی دارند، اما جغرافیا بهتنهایی تعیینکننده نیست.
توسعه فناوری، ساختار صنعتی، اندازه جمعیت و سیاستهای دولتی همگی در این موضوع نقش دارند که یک کشور صادرکننده خالص انرژی باشد یا واردکننده خالص آن.
منبع: روزیاتو