قیمت دلار و ارز امروز 4 دی 1397
در چهارمین روز زمستان دلار هنوز در کانال ۱۰ هزار تومان معامله میشود. اما یورو با کمی افزایش قیمت به کانال ۱۲ هزار تومان وارد شده است.
کد خبر :
۶۵۹۵۹
بازدید :
۲۵۷۴
سایت فرادید | دلار امروز در کانال ۱۰ هزار تومانی بوده و با شیب ملایمی افزایش قیمت داشته است. به نظر میرسد قیمت ارز همچنان در بازار دارای ثبات نسبی است ( قیمت دلار در روزهای گذشته ).

صرافی ملی امروز ۴ دی ماه قیمت دلار را ۱۰۳۹۵۰ ریال اعلام کرده است که اندکی افزایش قیمت دارد. یورو امروز وارد کانال ۱۲ هزارتومان شده است و با قیمت ۱۲۱۰۰۰ ریال در بازار معامله میشود.
| عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
| دلار | 102950 | 103950 |
| یورو | 102950 | 103950 |
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
| نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ||
|---|---|---|
| USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
| GBP | پوند انگليس | ۵۳,۳۵۳ |
| CHF | فرانک سويس | ۴۲,۵۹۲ |
| SEK | کرون سوئد | ۴,۶۴۳ |
| NOK | کرون نروژ | ۴,۸۰۴ |
| DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۲۰ |
| INR | روپيه هند | ۵۹۹ |
| AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
| KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۱۳۷ |
| PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۹۲ |
| JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۱۲۶ |
| HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۲ |
| OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
| CAD | دلار کانادا | ۳۰,۹۰۰ |
| ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۸۷۸ |
| TRY | لير ترکيه | ۷,۹۱۸ |
| RUB | روبل روسيه | ۶۱۴ |
| QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
| IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۰ |
| SYP | لير سوريه | ۸۲ |
| AUD | دلار استراليا | ۲۹,۶۴۴ |
| SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
| BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
| SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۶۰۳ |
| LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۱۷ |
| NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۲۵۷ |
| AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۷۸ |
| LYD | دينار ليبی | ۳۰,۰۹۰ |
| CNY | یوان چين | ۶,۱۰۸ |
| THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۲۸,۹۶۱ |
| MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۰۵۸ |
| KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۳۵۵ |
| EUR | یورو | ۴۷,۹۳۶ |
| KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۳۳۴ |
| AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۵ |
| BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۷۱۵ |
| AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۳ |
| TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۹ |
| VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
۰