قیمت دلار و ارز امروز 15 دی 1397
امروز ۱۵ دی در بازار ارز و دلار آرامش نسبی حاکم است. با آغاز این هفته دلار همچنان در کانال ۱۰ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۲ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۶۴۷۴
بازدید :
۹۲۹
فرادید | در اولین روز کاری هفته جدید دلار همچنان در کانال ۱۰ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۲ هزار تومانی قرار دارد.
قیمت دلار امروز ۱۵ دی ماه در مقایسه با روزهای گذشته تغییر چندانی نکرده است. قیمت دلار امروز در صرافی ملی ۱۰۵۹۵۰ ریال اعلام شده است ( قیمت دلار و ارز در هفته گذشته ).
قیمت یورو نیز امروز همزمان با گشایش بازار ۱۲۵۵۰۰ ریال اعلام شده است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 105500 | 105950 |
یورو | 125000 | 125500 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی 15 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۴۳۴ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۵۶۸ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۸۲ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۷۷ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۱۰ |
INR | روپيه هند | ۶۰۴ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۳۱۱ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۳۲ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۶۹۶ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۶۱ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۴۱۳ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۰۶ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۷۱ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۳ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۰۱ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۳ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۰ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۲۹۹ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۵۶۹ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۸۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۱۰۱ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۱۶ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۲۴۰ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۸۶ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۶۲۱ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۷۴ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۶۹ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۳۵۵ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۴ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
۰