قیمت خودروهای داخلی ۱۸ بهمن ۹۸
سایپا ۱۵۱ با کاهش قیمت ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت سی و هفت میلیون و هفتصد هزار معادل (۳۷،۷۰۰،۰۰۰) تومان، دانگ فنگ S. ۳۰ نیز با کاهش قیمت ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت یکصد و سی و نه میلیون معادل (۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰) تومان و دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ با قیمت یکصد و بیست و دو میلیون معادل (۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰) تومان با کاهش قیمت در بازار خودرو معامله شد.
کد خبر :
۶۷۸۲۱
بازدید :
۱۸۸۳
در این گزارش شما میتوانید آخرین قیمت خودروهای داخلی در بازار امروز پنج شنبه، ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ را به همراه جدول مشاهده کنید.
برآوردها نشان میدهد بازار خودرو داخلی امروز ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ با تغییراتی روبرو شده است.
بر این اساس سایپا ۱۵۱ با کاهش قیمت ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت سی و هفت میلیون و هفتصد هزار معادل (۳۷،۷۰۰،۰۰۰) تومان، دانگ فنگ S. ۳۰ نیز با کاهش قیمت ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت یکصد و سی و نه میلیون معادل (۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰) تومان و دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ با قیمت یکصد و بیست و دو میلیون معادل (۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰) تومان با کاهش قیمت در بازار خودرو معامله شد.
برآوردها نشان میدهد بازار خودرو داخلی امروز ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ با تغییراتی روبرو شده است.
بر این اساس سایپا ۱۵۱ با کاهش قیمت ۲،۳۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت سی و هفت میلیون و هفتصد هزار معادل (۳۷،۷۰۰،۰۰۰) تومان، دانگ فنگ S. ۳۰ نیز با کاهش قیمت ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومانی امروز با قیمت یکصد و سی و نه میلیون معادل (۱۳۹،۰۰۰،۰۰۰) تومان و دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ با قیمت یکصد و بیست و دو میلیون معادل (۱۲۲،۰۰۰،۰۰۰) تومان با کاهش قیمت در بازار خودرو معامله شد.
در این قسمت شما میتوانید لیست خودروهایی تولید داخل که در ۷ روز اخیر کاهش قیمت داشته اند را مشاهده کنید.
قیمت خودروی سایپا ۱۵۱ امروز: ۳۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز سایپا ۱۵۱ سی و هفت میلیون و هفتصد هزار معادل (۳۷,۷۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۲ روز قبل ۲,۳۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی دانگ فنگ S۳۰ امروز: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز دانگ فنگ S۳۰ یکصد و سی و نه میلیون معادل (۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۳ روز قبل ۲,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ امروز: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ یکصد و بیست و دو میلیون معادل (۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۱,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی رنو تندر پلاس اتوماتیک E۲ امروز: ۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز رنو تندر پلاس اتوماتیک E۲ یکصد و پانزده میلیون و پانصد هزار معادل (۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۵۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) امروز: ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز سایپا ۱۱۱ SE (تنوع رنگ) چهل و یک میلیون و سیصد هزار معادل (۴۱,۳۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۴۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
در این قسمت شما میتوانید لیست خودروهای ساخت داخل که در ۷ روز گذشته بیشترین افزایش قیمت داشته اند را مشاهده کنید.
قیمت خودروی هیوندای اکسنت امروز: ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز هیوندای اکسنت یکصد و نود و پنج میلیون معادل (۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۵,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی هیوندای سوناتا LF امروز: ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز هیوندای سوناتا LF چهارصد و بیست و نه میلیون معادل (۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۴,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی مزدا ۳ آپشنال امروز: ۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز مزدا ۳ آپشنال دویست و هفتاد و سه میلیون معادل (۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۵ روز قبل ۳,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی پژو پارس LX. کد ۱۶ امروز: ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز پژو پارس LX. کد ۱۶ هشتاد و سه میلیون معادل (۸۳,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۲,۰۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروی هاوال H۲ امروز: ۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت امروز هاوال H۲ دویست و نه میلیون معادل (۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰) تومان است که نسبت به ۱ روز قبل ۱,۵۰۰,۰۰۰ کاهش قیمت داشته است.
قیمت خودروهای داخلی امروز
محصولات | قیمت بازار | مقدار تغییرات | آخرین بروزرسانی |
---|---|---|---|
قیمت محصولات گروه بهمن |
|||
هاوال H۲ | 209,000,000 | 1,500,000 | 11/16 12:00 |
بسترن B۳۰ | 126,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
مزدا ۳ آپشنال | 273,000,000 | 3,000,000 | 11/12 00:00 |
وانت کارا ۲۰۰۰ - تک کابین | 57,000,000 | -1,000,000 | 11/11 12:00 |
وانت کارا ۲۰۰۰ - دو کابین | 64,000,000 | -1,000,000 | 11/11 12:00 |
وانت کاپرا۲ دوکابین . دو دیفرانسیل | 174,000,000 | 2,000,000 | 11/11 12:00 |
قیمت محصولات پارس خودرو |
|||
برلیانس H۳۲۰ دندهای ۱.۶ | 95,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
برلیانس H۳۳۰ دندهای/ موتور جدید | 96,500,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
برلیانس H۳۲۰ اتوماتیک/ موتور جدید | 110,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
برلیانس H۳۳۰ اتوماتیک/ موتور جدید | 116,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
برلیانس کراس (C۳) اتوماتیک/ موتور جدید | 125,000,000 | 2,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو ساندرو استپوی - دندهای | 111,000,000 | 1,000,000 | 11/12 00:00 |
رنو ساندرو - دندهای . گیربکس JHQ | 105,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک E۲ | 115,500,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
رنو تندر E۲ گیربکس JHQ | 87,000,000 | 500,000 | 11/10 12:00 |
رنو تندر پلاس دندهای گیربکس JHQ | 95,000,000 | 1,000,000 | 11/12 00:00 |
برلیانس H۲۲۰ دندهای | 70,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
برلیانس H۲۳۰ دندهای | 71,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو تندر ۹۰ گیربکس JHQ | 88,500,000 | 1,000,000 | 11/15 00:00 |
رنو پارس تندر + مولتی مدیا | 91,500,000 | 500,000 | 11/15 00:00 |
رنو ساندرو - اتوماتیک | 123,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو ساندرو استپوی - اتوماتیک | 133,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | 149,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
قیمت محصولات مدیران خودرو |
|||
چری تیگو ۵ آپشنال (IE) | 202,000,000 | 2,000,000 | 11/8 12:00 |
چری تیگو ۵ آپشنال (IL) | 194,000,000 | 2,000,000 | 11/8 12:00 |
چری تیگو ۷ | 267,000,000 | -3,000,000 | 11/8 12:00 |
چری آریزو ۵ (Turbo) | 170,000,000 | -8,000,000 | 11/8 12:00 |
چری آریزو ۵ (دندهای) | 130,000,000 | -7,000,000 | 11/8 12:00 |
قیمت محصولات سایپا |
|||
سایپا ۱۵۱ | 37,700,000 | -2,300,000 | 11/15 00:00 |
ساینا LUX اتوماتیک | 62,000,000 | 1,000,000 | 11/10 12:00 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( سفید ) | 47,500,000 | 400,000 | 11/10 12:00 |
تیبا SX . دوگانهسوز ( تنوع رنگ ) | 47,600,000 | 300,000 | 11/10 12:00 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 73,000,000 | 1,000,000 | 11/10 12:00 |
سایپا ۱۳۲ SE ( سفید ) | 40,200,000 | 400,000 | 11/15 00:00 |
آریو ۱۶۰۰ ( اتوماتیک ) | 93,000,000 | -200,000 | 11/16 12:00 |
سایپا SE ۱۳۱ ( تنوع رنگ ) | 39,700,000 | 500,000 | 11/15 00:00 |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( تنوع رنگ ) | 47,000,000 | 1,000,000 | 11/10 12:00 |
سایپا SE ۱۳۱ ( سفید ) | 39,500,000 | 500,000 | 11/15 00:00 |
تیبا ۲ - هاچ بک EX ( سفید ) | 46,900,000 | 1,100,000 | 11/10 12:00 |
وانت زامیاد ۲۴ | 60,000,000 | 500,000 | 11/12 00:00 |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( تنوع رنگ ) | 46,000,000 | 1,000,000 | 11/10 12:00 |
تیبا ۲ - هاچ بک SX ( سفید ) | 46,000,000 | 1,200,000 | 11/10 12:00 |
وانت زامیاد ۲۴ گازسوز | 62,000,000 | 300,000 | 11/12 00:00 |
تیبا SX ( تنوع رنگ ) | 43,200,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
تیبا SX ( رنگ سفید ) | 43,000,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
چانگان CS۳۵ (مونتاژ) - اتوماتیک | 135,000,000 | 2,000,000 | 11/11 12:00 |
ساینا EX (تنوع رنگ) | 48,800,000 | -200,000 | 11/16 12:00 |
ساینا EX (سفید) | 48,000,000 | 100,000 | 11/16 12:00 |
کیا سراتو ۱۶۰۰ - دنده ای (آپشنال) | 176,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
سایپا ۱۱۱ SE ( تنوع رنگ ) | 41,300,000 | -400,000 | 11/16 12:00 |
کیا سراتو ۲۰۰۰ - اتوماتیک (آپشنال) | 204,500,000 | 1,500,000 | 11/16 12:00 |
سایپا ۱۱۱ SE ( سفید ) | 41,000,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
سایپا ۱۳۲ SE ( تنوع رنگ ) | 40,300,000 | 400,000 | 11/15 00:00 |
قیمت محصولات ایران خودرو |
|||
دنا پلاس توربو/ ۲ ایربگ | 122,000,000 | -1,000,000 | 11/16 12:00 |
پژو پارس LX . کد ۱۶ | 83,000,000 | 2,000,000 | 11/16 12:00 |
پژو پارس LX . کد ۱۷ | 83,600,000 | 2,000,000 | 11/16 12:00 |
دنا پلاس/ دو ایربگ | 108,000,000 | 1,000,000 | 11/15 00:00 |
پژو ۲۰۷ صندوقدار . اتوماتیک | 115,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
هایما S۵ | 176,500,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۳۲ | 74,700,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
وانت آریسان دوگانه سوز | 45,000,000 | 1,000,000 | 11/15 00:00 |
دنا پلاس توربو | 125,000,000 | 5,000,000 | 11/10 12:00 |
پژو پارس اتوماتیک . TU۵ | 94,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
پژو ۲۰۰۸ | 225,000,000 | 2,000,000 | 11/11 12:00 |
پژو ۳۰۱ | 165,000,000 | 3,000,000 | 11/10 12:00 |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۰ | 69,000,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
دنا پلاس با موتور EF۷ | 110,000,000 | 1,000,000 | 11/15 00:00 |
پژو ۵۰۸ | 395,000,000 | 5,000,000 | 11/10 12:00 |
سمند سورن ELX سال . کد ۵۷۵۱۱ | 78,000,000 | 1,000,000 | 11/11 12:00 |
پژو GLX ۴۰۵ . کد ۲۵۶۳۴ | 60,000,000 | -1,000,000 | 11/16 12:00 |
دنا با موتور EF۷ | 86,000,000 | 500,000 | 11/15 00:00 |
سوزوکی ویتارا اتومات - کلاس ۱۰ | 310,000,000 | 3,000,000 | 11/15 00:00 |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز . کد ۲۷۲۲۲ | 62,500,000 | 1,500,000 | 11/15 00:00 |
رانا LX | 63,000,000 | -500,000 | 11/12 00:00 |
پژو SLX ۴۰۵ . کد ۲۲۰۰۹ | 65,000,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۳ | 85,000,000 | 1,500,000 | 11/16 12:00 |
پژو پارس LX . کد ۲۸۵۱۵ | 87,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو تندر پیکاپ | 82,000,000 | -1,000,000 | 11/10 12:00 |
هایما اس ۷ توربو ( S۷ ) . فول اتوماتیک | 200,000,000 | 1,000,000 | 11/13 12:00 |
پژو پارس سال . دوگانه سوز . کد ۲۸۳۱۶ | 77,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
رنو کپچر ۲۰۱۶ | 288,000,000 | 3,000,000 | 11/11 12:00 |
پژو پارس سال . کد ۲۸۲۲۹ | 75,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
وانت پیکاپ بنزینی دوکابین فوتون | 200,000,000 | 1,000,000 | 11/13 12:00 |
سمند EF۷ . دوگانه سوز - کد ۲۹۱۱۶ | 70,500,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
سمند EF۷ . کد ۲۹۲۱۲ | 65,500,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۲ . کد ۲۶۰۲۸ | 63,000,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
سمند LX . کد ۲۹۳۴۰ | 64,000,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
پژو ۲۰۶ . تیپ ۵ . کد ۲۶۸۱۵ | 75,500,000 | 500,000 | 11/15 00:00 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V۸ . کد ۲۷۴۳۰ | 78,000,000 | 500,000 | 11/16 12:00 |
پژو ۲۰۷ جدید | 92,000,000 | -500,000 | 11/16 12:00 |
سمند سورن ELX جدید توربو . کد ۵۸۲۰۲ | 88,000,000 | 1,000,000 | 11/11 12:00 |
پژو ۲۰۷ جدید . اتوماتیک | 109,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
قیمت محصولات کارمانیا |
|||
بی وای دی F۳ - دندهای | 103,000,000 | 3,000,000 | 11/8 12:00 |
بی وای دی S۶ - اتوماتیک | 202,000,000 | 2,000,000 | 11/8 12:00 |
قیمت محصولات کرمان خودرو |
|||
لیفان X۵۰ - اتوماتیک | 99,000,000 | 1,000,000 | 11/8 12:00 |
جک J۴ اتوماتیک | 95,000,000 | 1,000,000 | 11/10 12:00 |
جک S۳ اتوماتیک | 146,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
هیوندای اکسنت | 195,000,000 | 5,000,000 | 11/16 12:00 |
هیوندای سوناتا LF | 429,000,000 | 4,000,000 | 11/16 12:00 |
جک S۵ اتوماتیک | 198,000,000 | 1,000,000 | 11/16 12:00 |
لیفان ۸۲۰ | 173,000,000 | 1,000,000 | 11/8 12:00 |
لیفان X۶۰ - اتوماتیک | 125,000,000 | 1,000,000 | 11/8 12:00 |
هیوندای I۲۰ جدید | 204,000,000 | 2,000,000 | 11/16 12:00 |
هیوندای سانتافه DM | 515,000,000 | 15,000,000 | 11/10 12:00 |
۰