قیمت خودروهای سایپا، پراید و تیبا امروز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰
در بازار امروز قیمت خودروهای سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات سایپا، وانت زامیاد دیزل با ۷ میلیون تومان بیشترین و تیبا ۲ با یک میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات همچون سیتروئن C۳ با افت ۵ میلیون تومانی خرید و فروش شدند.
کد خبر :
۹۶۳۰۹
بازدید :
۴۹۴۲
فرادید | قیمت کارخانهای خودروهای ساپیا با بازار فاصلهای ۳۰ تا ۵۰ درصدی دارد. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این تفاوت قیمتی به علت عرضه کم و تقاضای بالای موجود در سطح این بازار است.
به گزارش فرادید؛ با این وجود در حال حاضر خودروی ساینا با قیمت مصوب ۹۲ میلیون و ۹۲۸ هزار تومان به مشتریان سایپا عرضه میشود، اما قیمت خودرو در بازار آزاد در حال حاضر به ۱۴۸ میلیون تومان رسیده است.
همچنین تیبا و تیبا ۲ با قیمت مصوب ۸۷ میلیون و ۷۵ هزار تومان و ۹۵ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان در بازار آزاد به ترتیب با قیمت ۱۳۵ میلیون تومان و ۱۴۳ میلیون تومان به فروش میرسند.
البته کمترین تفاوت خودرو قیمت میان شرکت سایپا و بازار متعلق به کوییک دندهای است. این محصول در شرکت سایپا با قیمت ۱۳۰ میلیون و ۱۵ هزار تومان عرضه میشود و در بازار هم قیمت ۱۵۸ میلیون تومانی دارد.
در این میان مدلهای پرطرفدار پراید با وجود توقف تولید، همچنان مشتریان پروپاقرص خودشان را دارند. به شکلی که قیمت سایپا ۱۱۱ در بازار به ۱۳۹ میلیون تومان رسیده است. دو مدل سایپا ۱۳۱ و سایپا ۱۳۲ هم در بازار به ترتیب به قیمت ۱۲۶ و ۱۲۳ میلیون تومان عرضه میشوند.
در بازار امروز قیمت خودروهای سایپا تغییرات قابل توجهی را به ثبت رساندند. اما در معاملات امروز محصولات سایپا، وانت زامیاد دیزل با ۷ میلیون تومان بیشترین و تیبا ۲ با یک میلیون تومان کمترین رشد قیمتی را تجربه کردند. در این میان برخی محصولات همچون سیتروئن C۳ با افت ۵ میلیون تومانی خرید و فروش شدند.
نام خودرو |
قیمت مصوب شرکت سایپا (تومان) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (امروز) |
قیمت خودرو در بازار آزاد (قبلی) |
سایپا 111 | 0 | 139,000,000 | 139,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 126,000,000 | 126,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 123,000,000 | 123,000,000 |
سایپا 151 | 91,000,000 | 145,000,000 | 142,000,000 |
تیبا | 87,800,000 | 135,000,000 | 135,000,000 |
تیبا 2 | 95,426,000 | 143,000,000 | 142,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 155,000,000 | 155,000,000 |
ساینا | 92,928,000 | 148,000,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای | 129,755,000 | 158,000,000 | 158,000,000 |
کوییک دنده ای R | 140,015,000 | 161,000,000 | 162,000,000 |
وانت زامیاد | 180,500,000 | 240,000,000 | 237,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 199,800,000 | 255,000,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 263,900,000 | 305,000,000 | 298,000,000 |
آریو اتوماتیک | 0 | 370,000,000 | 370,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 485,000,000 | 485,000,000 |
کیا سراتو 2000 مونتاژ | 0 | 830,000,000 | 830,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 855,000,000 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 | 140,000,000 |
آریو دنده ای | 0 | 257,000,000 | 257,000,000 |
تیبا دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 151,000,000 | 151,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 | 163,000,000 |
ساینا s دنده ای | 130,292,000 | 164,000,000 | 164,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 226,000,000 | 226,000,000 |
شاهین | 267,000,000 | 375,000,000 | 370,000,000 |
۰