قیمت دلار و ارز؛ امروز 23 دی 1397
امروز ۲۳ دی ماه قیمت دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی و قیمت یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۶۸۱۲
بازدید :
۱۶۳۶
فرادید | قیمت دلار همچنان در حال صعود است. یورو نیز همزمان با افزایش دلار، رشد قیمت داشته و وارد کانال ۱۳ هزار تومانی شده است ( قیمت دلار و ارز در روز گذشته ).
قیمت دلار امروز ۲۳ دی ماه در سایت صرافی ملی ۱۱۶۰۰۰ ریال اعلام شده است. یورو نیز امروز با قیمت ۱۳۱۰۰۰ ریال کلید خورده است.
برخی از کارشناسان التهاب این روزها در بازار دلار را ناشی از نزدیک شدن به تعطیلات نوروز و افزایش تقاضا برای ارز میدانند.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
دلار | 115000 | 116000 |
یورو | 130000 | 131000 |
قیمت دلار و یورو صرافی ملی 23 دی
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ||
---|---|---|
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۹۲۹ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۶۹۲ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۹۸ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۹۲۱ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۴۵۳ |
INR | روپيه هند | ۵۹۷ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۵۷۰ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۱۱۹ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۷۵۰ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۸ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۴ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۶۶۵ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۶۹۹ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۳۷ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۶۹۷ |
RUB | روبل روسيه | ۶۲۸ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۳۰ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۳۰,۳۰۷ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۴ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۱,۰۳۹ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۲۶۲ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۹ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۷,۱۳۲ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۴۳ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۳۳۷ |
CNY | یوان چين | ۶,۲۱۲ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۱,۶۱۷ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۲۵۹ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۵۷۳ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۴۰ |
EUR | یورو | ۴۸,۱۶۰ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۱۵۱ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۷۴۶ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۸۰ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۷ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۸۱ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۷ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۰,۴۹۳ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۳ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۶۷ |
۰