قیمت دلار و ارز؛ امروز 3 بهمن 1397
امروز ۳ بهمن قیمت دلار با اندکی کاهش همچنان در کانال ۱۱ هزار تومانی است.
کد خبر :
۶۷۲۱۱
بازدید :
۱۲۵۷
فرادید | دلار و یورو امروز کاهش قیمت داشته، اما همچنان دلار در کانال ۱۱ هزار تومانی و یورو در کانال ۱۳ هزار تومانی است ( قیمت دلار و یورو در روز قبل ).
امروز ۳ بهمن قیمت دلار در صرافی ملی ۱۱۵۴۰۰ ریال اعلام شده که ۱۹۰۰ ریال نسبت به روز قبل کاهش یافته است. نرخ یورو نیز امروز با ۵۰۰ ریال کاهش به قیمت ۱۳۲۵۰۰ ریال رسیده است.
عنوان | نرخ خرید | نرخ فروش |
یورو | 131500 | 132500 |
دلار | 114900 | 115400 |
قیمت دلار و یورو در صرافی ملی ۳ بهمن
قیمت ارزهای دولتی در بانک مرکزی به شرح زیر است:
نرخ ارز ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ||
---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ |
GBP | پوند انگليس | ۵۴,۳۹۳ |
CHF | فرانک سويس | ۴۲,۱۱۱ |
SEK | کرون سوئد | ۴,۶۵۹ |
NOK | کرون نروژ | ۴,۸۸۹ |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۳۹۴ |
INR | روپيه هند | ۵۹۰ |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ |
KWD | دينار کويت | ۱۳۸,۲۵۷ |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۰,۲۰۹ |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۳۰۵ |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۴ |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۳ |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۱۲ |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۸,۴۶۱ |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۳,۰۱۱ |
TRY | لير ترکيه | ۷,۸۵۷ |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۲ |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۲ |
SYP | لير سوريه | ۸۲ |
AUD | دلار استراليا | ۲۹,۹۷۷ |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۹۰۱ |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۵۰,۰۸۷ |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۹ |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۲۸ |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۶,۶۷۳ |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۶۶۱ |
LYD | دينار ليبی | ۳۰,۲۸۲ |
CNY | یوان چين | ۶,۱۹۲ |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۲,۴۰۸ |
MYR | رينگيت مالزی | ۱۰,۱۶۱ |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۷,۲۶۶ |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ |
EUR | یورو | ۴۷,۷۴۰ |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۸۶ |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۸۱۳ |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۶۵ |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۸ |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۹,۵۳۳ |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۶ |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۷۹,۶۲۶ |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۴۵۱ |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۱,۹۹۸ |
۰