قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ ۶ بهمن
سامسونگ از اوایل سال ۲۰۱۹، با گوشیهای موبایل سری M خود، بازارهای آسیایی و اروپای شرقی را مورد هدف قرار داد تا بتواند با شرکتهای چینی مانند شیائومی، هوآوی، اوپو و … رقابت کند. با این حال در برخی کشورها این سری مورد استقبال قرار گرفت، اما این اشتیاق به اندازه استقبال از سری A نبود. این درحالی ست که هر دو سری گوشی های موبایل سامسونگ در رده اقتصادی ها قرار می گیرند.
کد خبر :
۷۶۴۱۲
بازدید :
۱۹۴۵
فرادید | قیمت گوشیهای موبایل سامسونگ سری A، در مقایسه با نمونههای پرچمدار سامسونگ، به مراتب مناسبتر است؛ در عین حال، امکانات و ویژگیهای این سری، باعث شده که این سری از گوشی موبایل سامسونگ نیز، بسیار محبوب و پرطرفدار باشد. بررسی سایت های فروش گوشی های موبایل نیز نشان می دهد که در طول یک سال اخیر در ده مدل پرفروش سال، نام چند مدل از سری A سامسونگ قرار دارد.
به گزارش فرادید، سامسونگ از اوایل سال ۲۰۱۹، با گوشیهای موبایل سری M خود، بازارهای آسیایی و اروپای شرقی را مورد هدف قرار داد تا بتواند با شرکتهای چینی مانند شیائومی، هوآوی، اوپو و … رقابت کند. با این حال در برخی کشورها این سری مورد استقبال قرار گرفت، اما این اشتیاق به اندازه استقبال از سری A نبود. این درحالی ست که هر دو سری گوشی های موبایل سامسونگ در رده اقتصادی ها قرار می گیرند.
در حال حاضر مهمترین مدل سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ
قیمت امروز (تومان)
|
قیمت دیروز (تومان) |
سامسونگ (مدل)
|
27.000.000 | 27.000.000 | Galaxy Fold |
12.300.000 | 12.300.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
11.300.000 | 11.300.000 | Galaxy Note10 256 GB |
9.700.000 | 9.700.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
9.400.000 | 9.400.000 | Galaxy S10 128 GB |
8.600.000 | 8.600.000 | Galaxy S10e 128 GB |
9.000.000 | 9.000.000 | Galaxy Note9 128 GB |
8.300.000 | 8.300.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
7.600.000 | 7.600.000 | Galaxy S9 64 GB |
7.800.000 | 7.800.000 | Galaxy Note8 64 GB |
7.400.000 | 7.300.000 | Galaxy S8+ 64 GB |
7.000.000 | 7.000.000 | Galaxy S8 64 GB |
6.200.000 | 6.200.000 | Galaxy A80 128 GB |
4.300.000 | 4.200.000 | Galaxy A70 128 GB |
3.300.000 | 3.300.000 | Galaxy A60 128 GB |
4.200.000 | 4.200.000 | Galaxy A51 128 GB |
3.600.000 | 3.600.000 | Galaxy A50s 128 GB |
3.200.000 | 3.100.000 | Galaxy A50 128 GB |
2.600.000 | 2.600.000 | Galaxy A40 64 GB |
2.400.000 | 2.400.000 | Galaxy A30s 64 GB |
2.300.000 | 2.300.000 | Galaxy A30 64 GB |
2.100.000 | 2.100.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.050.000 | 2.000.000 | Galaxy A20 32 GB |
1.650.000 | 1.650.000 | Galaxy A10s 32 GB |
1.600.000 | 1.600.000 | Galaxy A10 32 GB |
2.400.000 | 2.400.000 | Galaxy M30 64 GB |
2.200.000 | 2.200.000 | Galaxy M20 32 GB |
1.800.000 | 1.800.000 | Galaxy M10 32 GB |
1.100.000 | 1.100.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰