قیمت روز گوشی موبایل در بازار ۴ اسفند ۹۸؛ قیمت گوشی موبایل سامسونگ
نوسان قیمت دلار باعث شده تا قیمت گوشیهای موبایل به شکل مداوم تغییر کند و تفاوت قیمت در بازار موبایل نیز سبب شده تا مشتریان به شکل روزانه قیمت گوشی را دنبال کنند تا شاید بتوانند با نرخ پایین تری گوشی موبایل مورد نیازشان را تهیه کنند. ما در این مطلب قیمت روز گوشی سامسونگ را براساس پایه قیمتی بازار تهیه کرده ایم.
کد خبر :
۷۷۲۹۳
بازدید :
۴۶۳۰
فرادید | امکانات فوقالعاده بیشمار تلفنهای هوشمند موجب شده تا این دستگاهها به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی ما تبدیل شوند. برقراری تماس صوتی و ویدئویی، ارتباط با اینترنت، فضای مجازی، ثبت فیلم و عکس و استفاده از هزاران اپلیکیشن کاربردی، تنها بخشی از قابلیتهایی است که توسط این این دستگاه چند اینچی ارائه میشود. امروزه همه مردم دنیا از کاربران و مخاطبان تلفنهای هوشمند هستند و از این رو شرکتهای مختلف، با تولید گوشیهای جذاب، مقرونبهصرفه و قدرتمند، به دنبال افزایش سود خود از این بازار پرسود برآمدهاند. در این گزارش قصد داریم به صورت روزانه قیمت گوشی در بازار را مرور کنیم، توجه شما را به آخرین قیمت روز گوشی موبایل سامسونگ در بازار به تاریخ 4 اسفند جلب میکنیم.
در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلها براساس نرخ موجود بازار آورده شده است. البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.
قیمت انواع گوشی موبایل سامسونگ
قیمت قبلی "بازار" (تومان) |
قیمت امروز (تومان) |
سامسونگ (مدل)
|
32.000.000 | 30.300.000 | Galaxy Fold |
14.300.000 | 14.000.000 | Galaxy Note10+ 256 GB |
13.000.000 | 12.800.000 | Galaxy Note10 256 GB |
11.350.000 | 11.300.000 | Galaxy S10+ 128 GB |
10.650.000 | 10.400.000 | Galaxy S10 128 GB |
9.750.000 | 9.650.000 | Galaxy S10e 128 GB |
9.800.000 | 9.800.000 | Galaxy Note9 128 GB |
9.000.000 | 9.000.000 | Galaxy S9+ 128 GB |
7.600.000 | 8.000.000 | Galaxy S9 128 GB |
6.350.000 | 6.550.000 | Galaxy A80 128 GB |
- | 6.750.000 | Galaxy A71 |
4.200.000 | 4.400.000 | Galaxy A70 128 GB |
3.500.000 | 3.600.000 | Galaxy A60 128 GB |
4.400.000 | 4.500.000 | Galaxy A51 128 GB |
3.900.000 | 4.050.000 | Galaxy A50s 128 GB |
3.350.000 | 3.500.000 | Galaxy A50 128 GB |
2.800.000 | 2.850.000 | Galaxy A40 64 GB |
2.700.000 | 3.100.000 | Galaxy A30s 64 GB |
2.700.000 | 2.950.000 | Galaxy A30 64 GB |
2.050.000 | 2.300.000 | Galaxy A20s 32 GB |
2.400.000 | 2.400.000 | Galaxy A20e 32 GB |
2.350.000 | 2.350.000 | Galaxy A20 32 GB |
1.850.000 | 1.900.000 | Galaxy A10s 32 GB |
1.850.000 | 1.800.000 | Galaxy A10 32 GB |
3.700.000 | 3.720.000 | Galaxy M30s |
2.750.000 | 2.900.000 | Galaxy M30 64 GB |
2.500.000 | 2.500.000 | Galaxy M20 32 GB |
2.350.000 | 2.350.000 | Galaxy M10s 32 GB |
2.000.000 | 2.000.000 | Galaxy M10 32 GB |
1.315.000 | 1.300.000 | Galaxy A2 Core 16 GB |
۰